序号 | 姓 名 | 资格证书编号 | 工作单位 | 工种 | 补贴级别 | 补贴金额 |
1 | 李磊 | Y00203600****243****54 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 变电设备检修工 | 三级 | 2000 |
2 | 胡雨 | Y0020360****9243000485 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 三级 | 2000 |
3 | 胥倪 | Y0020360****9243000967 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 三级 | 2000 |
4 | 宋晓钰 | Y0020360****9243001046 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 三级 | 2000 |
5 | 刘伟豪 | Y0020360****9244000609 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 四级 | 1500 |
6 | 黄琼 | Y0020360****9243000666 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 三级 | 2000 |
7 | 肖倩 | Y0020360****09243000669 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 三级 | 2000 |
8 | 朱鹏英 | Y0020360*9243000618 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 三级 | 2000 |
9 | 李元生 | Y00133600*243002283 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 轨道交通信号工 | 三级 | 2000 |
10 | 姜紫豪 | Y00203600*43000965 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 三级 | 2000 |
11 | 周明 | Y002036000*3001047 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 三级 | 2000 |
12 | 刘世豪 | 25361430*0069 | 南昌南讯机电设备有限公司 | 消防设施操作员 | 五级 | 1000 |
13 | 卢萍芳 | Y00203600*3000426 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 三级 | 2000 |
14 | 邓文彬 | 246600*00126 | 中国东方航空股份有限公司江西分公司 | 民航乘务员 | 四级 | 1500 |
15 | 万常海 | Y00203600*000192 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 变配电运行值班员 | 三级 | 2000 |
16 | 李林辉 | Y002036*44000606 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 四级 | 1500 |
17 | 丁兵 | Y002036*244000611 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 四级 | 1500 |
18 | 李林峰 | Y0020360*000880 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 三级 | 2000 |
19 | 吴文魁 | Y0013360*43003197 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 铁路自轮运转设备工 | 三级 | 2000 |
20 | 郭志强 | Y00133600*43001877 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 牵引电力线路安装维护工 | 三级 | 2000 |
21 | 余婷婷 | Y002036000*43000594 | 南昌新能供电服务有限公司新建分公司 | 供电服务员 | 三级 | 2000 |
22 | 王志勇 | 2536****23402676 | 江西省机场集团有限公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 |
23 | 刘怡君 | Y****36119001253****03 | 江西科骏实业有限公司 | 虚拟现实产品设计师 | 三级 | 2000 |
24 | 王玉鑫 | Y001336****01243001881 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 牵引电力线路安装维护工 | 三级 | 2000 |
25 | 温嘉玲 | Y001336****01243001921 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 铁路线桥工 | 三级 | 2000 |
26 | 王哲 | Y001336****01243001878 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 牵引电力线路安装维护工 | 三级 | 2000 |
27 | 周康 | Y001336****01243003196 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 铁路自轮运转设备工 | 三级 | 2000 |
28 | 卢彬旭 | Y001336****01243001836 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 牵引电力线路安装维护工 | 三级 | 2000 |
29 | 朱成安 | Y001336****01243001897 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 牵引电力线路安装维护工 | 三级 | 2000 |
30 | 曾怡 | 2466003****00025 | 中国东方航空股份有限公司江西分公司 | 民航乘务员 | 五级 | 1000 |
31 | 万佳玉 | 2466003****00024 | 中国东方航空股份有限公司江西分公司 | 民航乘务员 | 五级 | 1000 |
32 | 周俊安 | Y001336****01244000680 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 轨道交通信号工 | 四级 | 1500 |
33 | 熊慧龙 | Y002036****09244000263 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 四级 | 1500 |
34 | 甘佳文 | Y001336****01243001900 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 牵引电力线路安装维护工 | 三级 | 2000 |
35 | 卢宇熙 | Y002036****09244000498 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 四级 | 1500 |
36 | 梁景浩 | 246****004401123 | 江西省机场集团有限公司 | 机场运行指挥员 | 四级 | 1500 |
37 | 谭晓琪 | Y001336****01243002266 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 轨道交通信号工 | 三级 | 2000 |
38 | 贺雪玥 | Y002036****09244000602 | 南昌新能供电服务有限公司新建分公司 | 供电服务员 | 四级 | 1500 |
39 | 王勇 | Y002036****09244000480 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 四级 | 1500 |
40 | 龚翔天 | Y002036****09244000558 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 四级 | 1500 |
41 | 熊鑫尧 | Y002036****09244000551 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 四级 | 1500 |
42 | 魏琛坤 | Y002036****09244000848 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 四级 | 1500 |
43 | 王乐 | Y002036****09244000605 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 四级 | 1500 |
44 | 熊泽凯 | Y002036****09244000612 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 四级 | 1500 |
45 | 万文星 | Y002036****09244000608 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 四级 | 1500 |
46 | 余沛德 | Y002036****09244000615 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 四级 | 1500 |
47 | 黎子彧 | Y002036****09244000481 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 四级 | 1500 |
48 | 郭明 | 2536143****01804 | 润加物业服务(武汉)有限公司南昌分公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 |
49 | 朱富军 | Y****36119001253****10 | 江西科骏实业有限公司 | 虚拟现实产品设计师 | 三级 | 2000 |
50 | 徐俊达 | Y****36119001253****05 | 江西科骏实业有限公司 | 虚拟现实产品设计师 | 三级 | 2000 |
51 | 胡雨薇 | Y****36119001253****11 | 江西科骏实业有限公司 | 虚拟现实产品设计师 | 三级 | 2000 |
52 | 肖鸿昌 | Y****36119001253****04 | 江西科骏实业有限公司 | 虚拟现实产品设计师 | 三级 | 2000 |
53 | 刘涛 | Y****36119001253****12 | 江西科骏实业有限公司 | 虚拟现实产品设计师 | 三级 | 2000 |
54 | 周武 | Y****36119001253****01 | 江西科骏实业有限公司 | 虚拟现实产品设计师 | 三级 | 2000 |
55 | 张家伟 | Y****36119001253****06 | 江西科骏实业有限公司 | 虚拟现实产品设计师 | 三级 | 2000 |
56 | 陈德棋 | Y****36119001253****07 | 江西科骏实业有限公司 | 虚拟现实产品设计师 | 三级 | 2000 |
57 | 邓子兴 | Y****36119001253****08 | 江西科骏实业有限公司 | 虚拟现实产品设计师 | 三级 | 2000 |
58 | 闵华龙 | Y002936****10245****02 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 航空油料员 | 五级 | 1000 |
59 | 丁晓锋 | Y002036****09244000371 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 四级 | 1500 |
60 | 熊冲 | Y002036****09244000794 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 四级 | 1500 |
61 | 王江维 | Y002036****09244000795 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 四级 | 1500 |
62 | 彭海辉 | Y002036****09244000796 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 四级 | 1500 |
63 | 李嘉威 | Y001336****01243002253 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 轨道交通信号工 | 三级 | 2000 |
64 | 吴智聪 | Y002036****09244000603 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 供电服务员 | 四级 | 1500 |
65 | 饶泽伟 | Y001336****01243002288 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 轨道交通信号工 | 三级 | 2000 |
66 | 何流 | 25361****3400261 | 南昌赣邦汽车服务有限公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 |
67 | 朱兵 | 25361****3402503 | 江西马应龙美康药业有限公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 |
68 | 张彤 | Y****36119001253****02 | 江西科骏实业有限公司 | 虚拟现实产品设计师 | 三级 | 2000 |
69 | 朱甜甜 | Y001336****01243001844 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 牵引电力线路安装维护工 | 三级 | 2000 |
70 | 周怡 | Y001336****01243001898 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 牵引电力线路安装维护工 | 三级 | 2000 |
71 | 肖露梅 | Y001336****01243002262 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 轨道交通信号工 | 三级 | 2000 |
72 | 雷佳宸 | Y001336****01243002261 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 轨道交通信号工 | 三级 | 2000 |
73 | 尹超 | Y001336****01243001842 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 牵引电力线路安装维护工 | 三级 | 2000 |
74 | 彭晓雄 | Y002936****10245****07 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 航空油料员 | 五级 | 1000 |
扫一扫在手机打开当前页