序号 | 姓 名 | 资格证书编号 | 工作单位 | 工种 | 补贴级别 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 宿傲翔 | 2466003005400024 | 中国东方航空股份有限公司江西分公司 | 民航乘务员 | 四级 | 1500 | |
2 | 张龙 | 2436003023420538 | 江西深源物业管理有限公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
3 | 熊娟 | S000036000013243001873 | 江西洪兴大药房连锁有限公司 | 健康管理师 | 三级 | 2000 | |
4 | 汪秋秋 | 2466003005400023 | 中国东方航空股份有限公司江西分公司 | 民航乘务员 | 四级 | 1500 | |
5 | 袁静雅 | 246600300 5300024 | 中国东方航空股份有限公司江西分公司 | 民航乘务员 | 三级 | 2000 | |
6 | 陈晓红 | 246600300 5300022 | 中国东方航空股份有限公司江西分公司 | 民航乘务员 | 三级 | 2000 | |
7 | 黄宇榕 | 246600300 5300023 | 中国东方航空股份有限公司江西分公司 | 民航乘务员 | 三级 | 2000 | |
8 | 熊小毛 | S000036000013243001874 | 江西洪兴大药房连锁有限公司 | 健康管理师 | 三级 | 2000 | |
9 | 郑囡楠 | 2436003023420105 | 润加物业服务(武汉)有限公司南昌分公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
10 | 游素贞 | 2536003023402042 | 江西中骏瑞驰投资有限公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
11 | 罗贤彬 | S000036110020244000041 | 润加物业服务(武汉)有限公司南昌分公司 | 智能楼宇管理员 | 四级 | 1500 |
扫一扫在手机打开当前页