序号 |
姓 名 | 资格证书编号 | 工作单位 | 补贴级别 | 补贴金额 |
1 | 余* | 246600******0437 | 江西省机场集团有限公司 | 三级 | 2000 |
2 | 陈*亮 | 2436003023417244 | 江西洪祥消防工程有限公司 | 四级 | 1500 |
3 | 邱* | 246600******0078 | 中国东方航空股份有限公司江西分公司 | 三级 | 2000 |
4 | 吴*文 | 2466003004400378 | 江西省机场集团有限公司 | 四级 | 1500 |
5 | 刘*成 | Y001336000001243001941 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
6 | 宋*旗 | Y001336000001243001938 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
7 | 范*瑜 | Y001336000001243001835 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
8 | 杨*锋 | Y001336000001243001887 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
9 | 王*建 | Y001336000001243001894 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
10 | 彭*平 | Y001336000001243001903 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
11 | 刘* | Y001336000001243001883 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
12 | 王* | Y001336000001243001895 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
13 | 赖*斌 | Y001336000001243001845 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
14 | 申*旗 | Y001336000001243001888 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
15 | 吴*润 | Y001336000001243001882 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
16 | 刘*胜 | Y001336000001243001904 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
17 | 孔*康 | Y001336000001243001886 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
18 | 何*纯 | Y001336000001243001890 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
19 | 龚* | Y001336000001243001911 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
20 | 魏*忠 | Y001336000001243001909 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
21 | 李*栋 | Y001336000001243001846 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
22 | 谢*山 | Y001336000001243001905 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
23 | 桂*翀 | Y001336000001243001843 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
24 | 孙* | Y001336000001243001915 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
25 | 龚* | Y001336000001243001841 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
26 | 孙* | Y001336000001243001912 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
27 | 张*超 | Y001336000001243001893 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
28 | 张*宣 | Y001336000001243001847 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
29 | 勾*文 | Y001336000001243001891 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
30 | 胡*伟 | Y001336000001243001907 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
31 | 龙*钢 | Y001336000001243001899 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
32 | 王* | Y001336000001243001908 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
33 | 宋*宇 | Y001336000001243001885 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
34 | 沈*源 | Y001336000001243001901 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
35 | 李*丽 | 2536143023400016 | 润加物业服务(武汉)有限公司南昌分公司 | 四级 | 1500 |
36 | 李* | Y001336000001243001913 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
37 | 钟*君 | Y001336000001243001892 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
38 | 史*晴 | 2536143023400708 | 江西洪兴大药房连锁有限公司 | 四级 | 1500 |
39 | 李*峰 | Y001336000001243001914 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
40 | 周*锐 | Y001336000001243001906 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
41 | 王*斐 | Y001336000001243001910 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
42 | 张*博 | Y001336000001243002234 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
43 | 张* | Y001336000001243001862 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
44 | 汪* | Y001336000001243001861 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
45 | 王*康 | Y001336000001243001872 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
46 | 孙* | Y001336000001243002282 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
47 | 袁*浩 | Y001336000001243001863 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
48 | 方* | Y001336000001243001376 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
49 | 徐*律 | Y001336000001243001953 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
50 | 王* | Y001336000001243002230 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
51 | 何*博 | Y001336000001243001869 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
52 | 侯*鹏 | Y001336000001243001867 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
53 | 李*峰 | Y001336000001243001860 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
54 | 李*耀 | Y001336000001243001864 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
55 | 文* | Y001336000001243001853 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
56 | 万*伟 | Y001336000001243001369 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
57 | 张* | Y001336000001243001855 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
58 | 谢*俊 | Y001336000001243001850 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
59 | 陈* | Y001336000001243001849 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
60 | 李*军 | Y001336000001243001839 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
61 | 强* | Y001336000001243001366 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
62 | 刘*华 | Y001336000001243001926 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
63 | 曾*鸣 | Y001336000001243001952 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
64 | 祝* | Y001336000001243001927 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
65 | 丁*文 | Y001336000001243001871 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
66 | 高*阳 | Y001336000001243001868 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
67 | 林* | Y001336000001243001917 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
68 | 蒋*岐 | Y001336000001243001865 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
69 | 程* | Y001336000001243001859 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
70 | 吴*政 | Y001336000001243001367 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
71 | 罗*亮 | Y001336000001243001368 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
72 | 张*伟 | Y001336000001243001374 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
73 | 万*鹏 | Y001336000001243002290 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
74 | 袁* | Y001336000001243001854 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
75 | 张*洋 | Y001336000001243001851 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
76 | 李* | Y001336000001243002278 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
77 | 李*龙 | Y001336000001243002274 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
78 | 陈* | Y001336000001243001933 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
79 | 熊* | Y001336000001243001379 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
80 | 徐*峰 | Y001336000001243001365 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
81 | 黄*燕 | Y001336000001243001840 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
82 | 许*晖 | Y001336000001243001866 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
83 | 芦*亮 | Y001336000001243001370 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
84 | 黄*宇 | Y001336000001243001937 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
85 | 陶* | Y001336000001243001384 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
86 | 裴*薇 | Y001336000001243002292 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
87 | 吕* | Y001336000001243002229 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
88 | 柳*玲 | Y001336000001243001943 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
89 | 梅*滢 | Y001336000001243002238 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
90 | 陈* | Y001336000001243001924 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
91 | 刘* | Y001336000001243002269 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
92 | 李* | Y001336000001243001949 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
93 | 查* | Y001336000001243002287 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
94 | 颜*越 | Y001336000001243001925 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
95 | 吴* | Y001336000001243001378 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
96 | 潘*嵩 | Y001336000001243001916 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
97 | 王*轩 | Y001336000001243001947 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
98 | 熊* | Y001336000001243001371 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
99 | 许*东 | Y001336000001243001935 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
100 | 庞* | Y001336000001243001856 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
101 | 徐* | Y001336000001243001837 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
102 | 李*阳 | Y001336000001243001940 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
103 | 宋* | Y001336000001243001858 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
104 | 高*嘉 | Y001336000001243001857 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
105 | 张通* | Y001336000001243001852 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
106 | 王*伟 | Y001336000001243002285 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
107 | 张* | Y001336000001243001896 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
108 | 罗*龙 | Y001336000001243001902 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
109 | 段*轩 | Y001336000001243001936 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
110 | 欧阳*邦 | Y001336000001243001383 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
111 | 黄* | Y001336000001243001382 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
112 | 裴*伟 | Y001336000001244001441 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 四级 | 1500 |
113 | 贺*弈 | Y001336000001243002231 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
114 | 陈*焱 | Y001336000001243001929 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
115 | 刘*程 | Y001336000001244001161 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 四级 | 1500 |
116 | 张* | Y001336000001243002232 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
117 | 李* | Y001336000001243001848 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
118 | 袁*舟 | Y001336000001243001380 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
119 | 杨* | Y001336000001243002248 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
120 | 王*高 | Y001336000001243002251 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
121 | 陈* | Y001336000001243001946 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
122 | 郭* | Y001336000001243002257 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
123 | 邬*敏 | Y001336000001243002259 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
124 | 陈* | Y001336000001243002260 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
125 | 陈*龙 | Y001336000001243001919 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
126 | 张*海 | Y001336000001243001880 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
127 | 安*鑫 | Y001336000001243001375 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
128 | 刘*舟 | Y001336000001243001950 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
129 | 陈*胜 | Y001336000001243001928 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
130 | 廖*东 | Y001336000001243001930 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
131 | 曾* | Y001336000001243001875 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
132 | 胡* | Y001336000001243001879 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
133 | 胡*龙 | Y001336000001243001932 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
134 | 王*龙 | Y001336000001243001381 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
135 | 袁*嵩 | Y001336000001243001939 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
136 | 胡*康 | Y001336000001243001889 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
137 | 张* | Y002936000010244000015 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 四级 | 1500 |
138 | 邓* | S000036110030254000024 | 江西省机场集团有限公司 | 四级 | 1500 |
139 | 黄*立 | Y001336000001243001372 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
140 | 王* | 2536143023500021 | 国网江西省电力有限公司幸运28论坛 供电分公司 | 五级 | 1000 |
141 | 王* | Y001336000001243001944 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
142 | 官*翔 | Y001336000001243001934 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
143 | 徐*东 | 2536143023401600 | 润加物业服务(武汉)有限公司南昌分公司 | 四级 | 1500 |
144 | 郭* | Y001336000001243002252 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
145 | 杨*明 | Y001336000001243001948 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
146 | 陶* | 2536003023404323 | 润加物业服务(武汉)有限公司南昌分公司 | 四级 | 1500 |
147 | 卢** | Y001336000001243001923 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 |
扫一扫在手机打开当前页