序号 | 姓 名 | 资格证书编号 | 工作单位 | 工种 | 补贴级别 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 程志勇 | 2536003023400286 | 江西省斐然天成景观工程有限公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
2 | 郭云斌 | 2536003023401712 | 江西城创城市运营管理有限公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
3 | 周青青 | 2466003005500026 | 中国东方航空股份有限公司江西分公司 | 民航乘务员 | 五级 | 1000 | |
4 | 陈琴 | 2536003023404161 | 润加物业服务(武汉)有限公司南昌分公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
5 | 甘志峰 | 2536003023402822 | 南昌侨新环保有限公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
6 | 薛扬 | 2536003023402879 | 江西万盛建筑工程有限公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
7 | 赖明飞 | 2536003023500091 | 卓泰(江西)工程科技有限公司 | 消防设施操作员 | 五级 | 1000 | |
8 | 万国勇 | 2436003023413479 | 润加物业服务(武汉)有限公司南昌分公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
9 | 万红梅 | 2536003023402291 | 江西星耀物业管理有限公司南昌幸运28论坛 分公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
10 | 蒋飞燕 | 2536003023400053 | 江西乾照光电有限公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
11 | 戴欣 | 2536003023403666 | 东方航空技术有限公司江西分公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
12 | 顾剑鹏 | Y002936000010244000018 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 航空油料员 | 四级 | 1500 | |
13 | 杨健 | Y002936000010243000003 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 航空油料员 | 三级 | 2000 | |
14 | 涂坤坤 | Y002936000010245000011 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 航空油料员 | 五级 | 1000 | |
15 | 魏坚 | Y002936000010244000013 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 航空油料员 | 四级 | 1500 | |
16 | 申世良 | Y002936000010244000012 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 航空油料员 | 四级 | 1500 | |
17 | 胡丛华 | Y002936000010244000008 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 航空油料员 | 四级 | 1500 | |
18 | 李达 | Y002936000010244000009 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 航空油料员 | 四级 | 1500 | |
19 | 张所芳 | Y002936000010244000019 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 航空油料员 | 四级 | 1500 | |
20 | 熊裕 | Y002936000010244000014 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 航空油料员 | 四级 | 1500 | |
21 | 陈英超 | Y002936000010244000005 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 航空油料员 | 四级 | 1500 | |
22 | 邓 斌 | Y002936000010245000008 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 航空油料员 | 五级 | 1000 | |
23 | 唐滨海 | Y002936000010244000006 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 航空油料员 | 四级 | 1500 | |
24 | 陈霁 | 2536003023403901 | 江西砥石矿纤技术有限公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
25 | 万家良 | 2536003023403442 | 幸运28论坛 城市建设投资发展有限公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
26 | 李望 | Y002936000010243000001 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 航空油料员 | 三级 | 2000 | |
27 | 吕显敏 | Y002936000010245000012 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 航空油料员 | 五级 | 1000 | |
28 | 夏浔 | Y002936000010244000020 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 航空油料员 | 四级 | 1500 | |
29 | 陈佳俊 | Y002936000010245000005 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 航空油料员 | 五级 | 1000 | |
30 | 赵瀚文 | Y002936000010244000017 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 航空油料员 | 四级 | 1500 | |
31 | 代添祥 | Y002936000010244000007 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 航空油料员 | 四级 | 1500 | |
32 | 邹梦超 | 2536003023400535 | 润加物业服务(武汉)有限公司南昌分公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
33 | 李慧娟 | 2536003023403968 | 润加物业服务(武汉)有限公司南昌分公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
34 | 左伟 | Y002936000010244000016 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 航空油料员 | 四级 | 1500 | |
35 | 李茜 | Y002936000010244000010 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 航空油料员 | 四级 | 1500 | |
36 | 张爱国 | Y002936000010244000021 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 航空油料员 | 四级 | 1500 | |
37 | 敖期伟 | Y002936000010244000003 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 航空油料员 | 四级 | 1500 | |
38 | 王金瑞 | Y002936000010245000009 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 航空油料员 | 五级 | 1000 |
扫一扫在手机打开当前页