2023年度幸运28论坛 第九批享受农机购置补贴的购机者信息结算公示 | |||||||||||||||||||
公示单位:幸运28论坛 农业农村局 | 公示日期:2024年11月20日 | ||||||||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||||||||
购机者姓名 | 所在乡(镇) | 所在村 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 总销售价格(元) | 单台中央补贴额(元) | 总中央补贴额(元) | 单台省补补贴额(元) | 总省补补贴额(元) | 贷款贴息补贴额(元) | 贷款金额(元) | 贷款年利率(%) | 贷款期限(月) | |
1 | 廖兴鹏 | 松湖镇 | 兰溪村 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 柴油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 江西万达农机有限公司 | 1 | 97000 | 97000 | 32930 | 32930 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 廖三利 | 松湖镇 | 兰溪村 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 柴油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 江西万达农机有限公司 | 1 | 97000 | 97000 | 32930 | 32930 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 江西恩和农业综合开发有限公司 | 松湖镇 | 璜坊村 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZG-8D1(G4)(原:2ZG-8D1) | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 2 | 96000 | 192000 | 37280 | 74560 | 11000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 余志明 | 松湖镇 | 仙亭村 | 插秧机 | 江苏新一洋农业机械有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZG-8Z(G4)(原:2ZG-8Z) | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 86000 | 86000 | 37280 | 37280 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 毛清付 | 松湖镇 | 松湖村 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 95930 | 95930 | 32930 | 32930 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 张小民 | 松湖镇 | 璜坊村 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZG-8D1(G4)(原:2ZG-8D1) | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 2 | 81000 | 162000 | 37280 | 74560 | 11000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 幸运28论坛 谷林张氏家庭农场 | 松湖镇 | 璜坊村 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZG-8D1(G4)(原:2ZG-8D1) | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 4 | 81000 | 324000 | 37280 | 149120 | 11000 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 金勤华 | 松湖镇 | 仙亭村 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 柴油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6A | 江西裕柴机械贸易有限公司 | 1 | 63000 | 63000 | 32930 | 32930 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 尚宣新 | 松湖镇 | 黄家村 | 插秧机 | 江西中耕农业科技有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8C2 | 江西绿丰农机有限公司 | 1 | 81000 | 81000 | 37280 | 37280 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 雷荣民 | 松湖镇 | 双垣村 | 插秧机 | 江西中耕农业科技有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8C2 | 江西绿丰农机有限公司 | 1 | 81000 | 81000 | 37280 | 37280 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 刘述亮 | 松湖镇 | 港西村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 刘述亮 | 松湖镇 | 港西村 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 92000 | 92000 | 15610 | 15610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 毛清付 | 松湖镇 | 松湖村 | 开沟机 | 樟树市昊远农机有限公司 | 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 | 1KS-35 | 江西乐民农业机械有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 傅金星 | 松湖镇 | 杭援村 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-230A | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7500 | 7500 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 幸运28论坛 谷林张氏家庭农场 | 松湖镇 | 璜坊村 | 辅助驾驶(系统)设备 | 广州极飞科技股份有限公司 | 液压控制转向机或电动方向盘,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统 | XAPC2ABD-2.5RD | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 危英香 | 松湖镇 | 璜坊村 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 7.5kW及以上碾米加工成套设备 | 6LN-15/15SF | 宜春市稻穗机械设备有限公司 | 1 | 29800 | 29800 | 8100 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 邱金狗 | 松湖镇 | 南湾村 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 150000 | 150000 | 31300 | 31300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 刘足生 | 石岗镇 | 上罗村 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 南昌小洪牛机械设备有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 万明燕 | 石岗镇 | 上坪村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 164300 | 164300 | 31300 | 31300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 余新生 | 石岗镇 | 石岗村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 162300 | 162300 | 31300 | 31300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 幸运28论坛 欣农机械服务专业合作社 | 石岗镇 | 东安村 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 130000 | 130000 | 20180 | 20180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 喻顺根 | 石岗镇 | 金塘村 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 150000 | 150000 | 31300 | 31300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 胡任妹 | 西山镇 | 茅岗村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 162300 | 162300 | 31300 | 31300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 胡雷 | 西山镇 | 城塘村 | 开沟机 | 河北创欧农业机械有限公司 | 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 | 1KS-35 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 4800 | 4800 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 胡雷 | 西山镇 | 城塘村 | 旋耕机 | 河北江蓝农业机械有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQN-230 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 6400 | 6400 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 戴件平 | 西山镇 | 港田村 | 秸秆粉碎还田机 | 河北江蓝农业机械有限公司 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 胡国华 | 西山镇 | 城塘村 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄茂田农业机械有限公司 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 江西乐民农业机械有限公司 | 1 | 6600 | 6600 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 姜高财 | 西山镇 | 郭溪村 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 150000 | 150000 | 31300 | 31300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 唐永生 | 石埠镇 | 筛岗村 | 轮式拖拉机 | 京山三雷重工股份有限公司 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 现:SLB1004-1(G4)(原:SLB1004-1) | 京山三雷重工股份有限公司 | 1 | 101600 | 101600 | 20200 | 20200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 江西阳祥农业开发有限公司 | 石埠镇 | 留田村 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 南昌华裕农机有限公司 | 4 | 74560 | 298240 | 37280 | 149120 | 11000 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 谢云生 | 石埠镇 | 石埠村 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-8D5(SPV-8C25)(G4)(原:2ZGQ-8D5(SPV-8C25)) | 江西万达农机有限公司 | 3 | 116000 | 348000 | 37280 | 111840 | 11000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 幸运28论坛 梦发农机服务专业合作社农民专业合作社 | 石埠镇 | 珂里村 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-8D5(SPV-8C25)(G4)(原:2ZGQ-8D5(SPV-8C25)) | 江西万达农机有限公司 | 3 | 116000 | 348000 | 37280 | 111840 | 11000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 方战友 | 石埠镇 | 田垅村 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 柴油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZG-6D1(G4)(原:2ZG-6D1) | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 2 | 75000 | 150000 | 32930 | 65860 | 9500 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 万国辉 | 石埠镇 | 璜源村 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 柴油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZG-6D1(G4)(原:2ZG-6D1) | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 2 | 75000 | 150000 | 32930 | 65860 | 9500 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 程小飞 | 石埠镇 | 洋湖村 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 150000 | 150000 | 31300 | 31300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 江西阳祥农业开发有限公司 | 石埠镇 | 留田村 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 南昌华裕农机有限公司 | 2 | 77000 | 154000 | 37280 | 74560 | 11000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 张怀亮 | 石埠镇 | 上莘村 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 柴油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZG-6D1(G4)(原:2ZG-6D1) | 江西瑞凯机械装备有限公司 | 2 | 75000 | 150000 | 32930 | 65860 | 9500 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 谢明辉 | 石埠镇 | 石埠村 | 插秧机 | 安徽省同昌机械有限公司 | 汽油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6 | 岳西县吾诚农业科技有限公司 | 1 | 68900 | 68900 | 31500 | 31500 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 谢明辉 | 石埠镇 | 石埠村 | 插秧机 | 安徽省同昌机械有限公司 | 汽油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6 | 岳西县吾诚农业科技有限公司 | 1 | 68900 | 68900 | 31500 | 31500 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 程建平 | 石埠镇 | 洋湖村 | 秸秆粉碎还田机 | 南昌中天农机有限公司 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JQ-200J | 南昌瑞创农机有限公司(经销商) | 1 | 7300 | 7300 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 方金华 | 石埠镇 | 乌城村 | 秸秆粉碎还田机 | 南昌中天农机有限公司 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JQ-200J | 南昌瑞创农机有限公司(经销商) | 1 | 7300 | 7300 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 方细军 | 石埠镇 | 乌城村 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄茂田农业机械有限公司 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 江西乐民农业机械有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 章义 | 石埠镇 | 石埠村 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄茂田农业机械有限公司 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 江西乐民农业机械有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 张国良 | 石埠镇 | 上莘村 | 开沟机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 | 1KS-35 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 程宗取 | 石埠镇 | 筛岗村 | 秸秆粉碎还田机 | 河北江蓝农业机械有限公司 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 7200 | 7200 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 幸运28论坛 中亮农机专业合作社 | 象山镇 | 龙庆村 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 145000 | 145000 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 幸运28论坛 中亮农机专业合作社 | 象山镇 | 龙庆村 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZG-8D(G825)(G4)(原:2ZG-8D(G825)) | 南昌久玖农机有限公司 | 1 | 81000 | 81000 | 37280 | 37280 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 幸运28论坛 中亮农机专业合作社 | 象山镇 | 龙庆村 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZG-8D(G825)(G4)(原:2ZG-8D(G825)) | 南昌久玖农机有限公司 | 1 | 81000 | 81000 | 37280 | 37280 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 幸运28论坛 中亮农机专业合作社 | 象山镇 | 龙庆村 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 柴油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) | 南昌久玖农机有限公司 | 1 | 68000 | 68000 | 32930 | 32930 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 幸运28论坛 中亮农机专业合作社 | 象山镇 | 龙庆村 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 柴油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) | 南昌久玖农机有限公司 | 1 | 68000 | 68000 | 32930 | 32930 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 江西浩天现代农业发展有限公司 | 象山镇 | 大桥村 | 插秧机 | 江苏新一洋农业机械有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZG-8Z(G4)(原:2ZG-8Z) | 南昌石峰农机有限公司 | 2 | 81000 | 162000 | 37280 | 74560 | 11000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 罗会明 | 象山镇 | 象山村 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-625(F625) | 南昌久玖农机有限公司 | 1 | 20800 | 20800 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 江西浩天现代农业发展有限公司 | 象山镇 | 大桥村 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-70D(G4)(原:2ZGQ-70D) | 江西瑞丰农机有限公司 | 2 | 104930 | 209860 | 32930 | 65860 | 9500 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 蔡腾 | 象山镇 | 西湖村 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQN-230J | 南昌华裕农机有限公司(经销商) | 1 | 6000 | 6000 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 熊义君 | 象山镇 | 永丰村 | 开沟机 | 河北创欧农业机械有限公司 | 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 | 1KS-35 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 4800 | 4800 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 熊焕致 | 象山镇 | 龙庆村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EZQ | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 126300 | 126300 | 31300 | 31300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 杜训樟 | 象山镇 | 大桥村 | 开沟机 | 樟树市昊远农机有限公司 | 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 | 1KS-35 | 江西乐民农业机械有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 郭之虎 | 象山镇 | 郭家村 | 开沟机 | 河北创欧农业机械有限公司 | 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 | 1KS-35 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 徐协浪 | 象山镇 | 大桥村 | 开沟机 | 樟树市昊远农机有限公司 | 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 | 1KS-35 | 江西乐民农业机械有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 郭丽珍 | 象山镇 | 郭家村 | 开沟机 | 樟树市昊远农机有限公司 | 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 | 1KS-35 | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 万常才 | 金桥乡 | 大观村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 163300 | 163300 | 31300 | 31300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 徐其曾 | 金桥乡 | 凤咀村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌赣翔机械有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1640 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 徐其曾 | 金桥乡 | 凤咀村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 135000 | 135000 | 20180 | 20180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 万其明 | 金桥乡 | 塘下村 | 开沟机 | 河北创欧农业机械有限公司 | 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 | 1KS-35 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 陈大海 | 金桥乡 | 上埇村 | 开沟机 | 南昌赣翔机械有限公司 | 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 | 1KS-35 | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 5200 | 5200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 幸运28论坛 小溪桥家庭农场 | 金桥乡 | 小桥村 | 旋耕机 | 南昌赣翔机械有限公司 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1GKN-150 | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 4200 | 4200 | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 徐勇辉 | 金桥乡 | 凤咀村 | 开沟机 | 南昌中天农机有限公司 | 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 | 1KS-30 | 南昌中天农机有限公司(直销) | 1 | 5000 | 5000 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 万常之 | 金桥乡 | 华光村 | 开沟机 | 南昌中天农机有限公司 | 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 | 1KS-30 | 南昌中天农机有限公司(直销) | 1 | 5000 | 5000 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 徐勇辉 | 金桥乡 | 凤咀村 | 秸秆粉碎还田机 | 南昌中天农机有限公司 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JQ-200J | 南昌中天农机有限公司(直销) | 1 | 6800 | 6800 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 熊会平 | 溪霞镇 | 桥南村 | 开沟机 | 河北创欧农业机械有限公司 | 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 | 1KS-35 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 熊绍龙 | 溪霞镇 | 桃花村 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄茂田农业机械有限公司 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 江西乐民农业机械有限公司 | 1 | 7200 | 7200 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 李勇 | 溪霞镇 | 赤海村 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQQN-230J | 南昌中天农机有限公司(直销) | 1 | 6850 | 6850 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 陈可葵 | 大塘乡 | 联合村 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 现:M704-BA(G4)(原:M704-BA) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 77000 | 77000 | 13410 | 13410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 幸运28论坛 好友种养殖专业合作社 | 大塘乡 | 新培村 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 南昌华裕农机有限公司 | 3 | 74560 | 223680 | 37280 | 111840 | 11000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 熊汗青 | 大塘乡 | 光辉村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 165100 | 165100 | 31300 | 31300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 邓仰纲 | 大塘乡 | 溪头村 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-5D8(G4)(原:4LZ-5D8) | 江西万达农机有限公司 | 1 | 185300 | 185300 | 31300 | 31300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 万圣虎 | 大塘乡 | 上庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 南昌中天农机有限公司 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JQ-200J | 南昌瑞创农机有限公司(经销商) | 1 | 7200 | 7200 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 杨荣作 | 大塘乡 | 沙溪村 | 开沟机 | 樟树市昊远农机有限公司 | 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 | 1KS-35 | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 方贤球 | 铁河乡 | 木莲村 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 150000 | 150000 | 31300 | 31300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 幸运28论坛 宗宽农机服务专业合作社 | 铁河乡 | 铁河街 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZG-8D(G825)(G4)(原:2ZG-8D(G825)) | 南昌久玖农机有限公司 | 1 | 81000 | 81000 | 37280 | 37280 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 幸运28论坛 宗宽农机服务专业合作社 | 铁河乡 | 铁河街 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZG-8D(G825)(G4)(原:2ZG-8D(G825)) | 南昌久玖农机有限公司 | 1 | 81000 | 81000 | 37280 | 37280 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 幸运28论坛 宗宽农机服务专业合作社 | 铁河乡 | 铁河街 | 插秧机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 柴油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6A30A | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 75000 | 75000 | 32930 | 32930 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
