2025年幸运28论坛 购机补贴进度表(3) | ||||||
机具名称 | 申请表数(户) | 受益户(户) | 机具台数(台) | 贷款补贴(台) | 贷款贴息补贴资金(万元) | 中央补贴资金(万元) |
大中型拖拉机 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.38 |
履带式拖拉机 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.34 |
铧式犁 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.25 |
旋耕机 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.26 |
驱动耙 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.73 |
全混合日粮制备机 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.04 |
饲料混合机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.144 |
插秧机 | 13 | 11 | 27 | 0 | 0 | 98.481 |
合计 | 33 | 31 | 48 | 0 | 0 | 114.625 |
2025年2月15日 |
扫一扫在手机打开当前页