| 2025年幸运28论坛 购机补贴进度表(2) | ||||||
| 机具名称 | 申请表数(户) | 受益户(户) | 机具台数(台) | 贷款补贴(台) | 贷款贴息补贴资金(万元) | 中央补贴资金(万元) |
| 铧式犁 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.14 |
| 旋耕机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 |
| 驱动耙 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19 |
| 全混合日粮制备机 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.04 |
| 饲料混合机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.144 |
| 插秧机 | 13 | 11 | 27 | 0 | 0 | 98.481 |
| 合计 | 19 | 17 | 34 | 0 | 0 | 101.165 |
| 2025年1月31日 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页





赣公网安备 36012202000137号