2025年幸运28论坛 购机补贴进度表(4) | ||||||
机具名称 | 申请表数(户) | 受益户(户) | 机具台数(台) | 贷款补贴(台) | 贷款贴息补贴资金(万元) | 中央补贴资金(万元) |
大中型拖拉机 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 25.834 |
履带式拖拉机 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11.01 |
微型耕耘机 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.158 |
铧式犁 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.25 |
旋耕机 | 30 | 29 | 30 | 0 | 0 | 8.743 |
驱动耙 | 19 | 19 | 20 | 0 | 0 | 3.804 |
埋茬起浆机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
筑埂机 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.2 |
全混合日粮制备机 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.04 |
饲料混合机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.144 |
插秧机 | 14 | 12 | 28 | 0 | 0 | 102.209 |
合计 | 90 | 87 | 106 | 0 | 0 | 154.392 |
2025年3月2日 |
扫一扫在手机打开当前页