2025年幸运28论坛 购机补贴进度表(5) | ||||||
机具名称 | 申请表数(户) | 受益户(户) | 机具台数(台) | 贷款补贴(台) | 贷款贴息补贴资金(万元) | 中央补贴资金(万元) |
大中型拖拉机 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 53.495 |
履带式拖拉机 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21.87 |
微型耕耘机 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.158 |
铧式犁 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.25 |
旋耕机 | 53 | 50 | 53 | 0 | 0 | 13.243 |
驱动耙 | 35 | 35 | 37 | 0 | 0 | 6.684 |
埋茬起浆机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
筑埂机 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.2 |
全混合日粮制备机 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.04 |
饲料混合机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.144 |
插秧机 | 15 | 13 | 29 | 0 | 0 | 105.009 |
合计 | 150 | 145 | 167 | 0 | 0 | 203.093 |
2025年3月16日 |
扫一扫在手机打开当前页