| 2025年幸运28论坛 购机补贴进度表(15) | ||||||
| 机具名称 | 申请表数(户) | 受益户(户) | 机具台数(台) | 贷款补贴(台) | 贷款贴息补贴资金(万元) | 中央补贴资金(万元) |
| 大中型拖拉机 | 147 | 142 | 147 | 368.709 | ||
| 履带式拖拉机 | 31 | 31 | 31 | 111.11 | ||
| 谷物联合收割机 | 77 | 77 | 77 | 310.31 | ||
| 无人飞机 | 133 | 101 | 147 | 176.34 | ||
| 谷物烘干机 | 3 | 3 | 20 | 85.16 | ||
| 起垄机 | 2 | 2 | 2 | 0.264 | ||
| 微型耕耘机 | 42 | 42 | 42 | 3.568 | ||
| 开沟机 | 1 | 1 | 1 | 0.12 | ||
| 铧式犁 | 2 | 2 | 3 | 0.25 | ||
| 旋耕机 | 152 | 143 | 152 | 35.466 | ||
| 驱动耙 | 107 | 107 | 109 | 19.991 | ||
| 埋茬起浆机 | 10 | 10 | 10 | 2.16 | ||
| 秸秆粉碎还田机 | 3 | 3 | 3 | 0.63 | ||
| 筑埂机 | 6 | 6 | 6 | 0.62 | ||
| 饲料混合机 | 1 | 1 | 1 | 0.144 | ||
| 插秧机 | 35 | 25 | 79 | 275.446 | ||
| 全混合日粮制备机 | 3 | 3 | 3 | 3.097 | ||
| 增氧机 | 3 | 2 | 21 | 0.966 | ||
| 碾米机 | 2 | 2 | 2 | 1.44 | ||
| 合计 | 760 | 703 | 856 | 1395.791 | ||
| 2025年8月15日 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页





赣公网安备 36012202000137号