| 2025年幸运28论坛 购机补贴进度表(17) | ||||||
| 机具名称 | 申请表数(户) | 受益户(户) | 机具台数(台) | 贷款补贴(台) | 贷款贴息补贴资金(万元) | 中央补贴资金(万元) |
| 大中型拖拉机 | 149 | 144 | 149 | 372.569 | ||
| 履带式拖拉机 | 31 | 31 | 31 | 111.11 | ||
| 谷物联合收割机 | 82 | 82 | 82 | 330.46 | ||
| 无人飞机 | 148 | 109 | 163 | 187.86 | ||
| 谷物烘干机 | 4 | 4 | 28 | 123.88 | ||
| 起垄机 | 2 | 2 | 2 | 0.264 | ||
| 微型耕耘机 | 44 | 44 | 44 | 3.721 | ||
| 开沟机 | 2 | 2 | 2 | 0.24 | ||
| 铧式犁 | 2 | 2 | 3 | 0.25 | ||
| 旋耕机 | 157 | 146 | 157 | 36.416 | ||
| 驱动耙 | 114 | 114 | 117 | 21.482 | ||
| 埋茬起浆机 | 10 | 10 | 10 | 2.16 | ||
| 秸秆粉碎还田机 | 4 | 4 | 4 | 0.84 | ||
| 筑埂机 | 7 | 7 | 7 | 0.74 | ||
| 饲料混合机 | 1 | 1 | 1 | 0.144 | ||
| 插秧机 | 36 | 25 | 81 | 282.032 | ||
| 全混合日粮制备机 | 3 | 3 | 3 | 3.097 | ||
| 增氧机 | 3 | 2 | 21 | 0.966 | ||
| 碾米机 | 3 | 3 | 3 | 2.16 | ||
| 合计 | 802 | 735 | 908 | 1480.391 | ||
| 2025年9月15日 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页





赣公网安备 36012202000137号