| 2025年幸运28论坛 购机补贴进度表(17) | ||||||
| 机具名称 | 申请表数(户) | 受益户(户) | 机具台数(台) | 贷款补贴(台) | 贷款贴息补贴资金(万元) | 中央补贴资金(万元) |
| 大中型拖拉机 | 153 | 148 | 153 | 381.499 | ||
| 履带式拖拉机 | 31 | 31 | 31 | 111.11 | ||
| 谷物联合收割机 | 83 | 83 | 83 | 334.49 | ||
| 无人飞机 | 150 | 110 | 165 | 190.74 | ||
| 谷物烘干机 | 4 | 4 | 28 | 123.88 | ||
| 起垄机 | 2 | 2 | 2 | 0.264 | ||
| 微型耕耘机 | 44 | 44 | 44 | 3.721 | ||
| 开沟机 | 11 | 11 | 11 | 1.32 | ||
| 铧式犁 | 2 | 2 | 3 | 0.25 | ||
| 旋耕机 | 160 | 148 | 160 | 37.006 | ||
| 驱动耙 | 115 | 115 | 118 | 21.649 | ||
| 埋茬起浆机 | 10 | 10 | 10 | 2.16 | ||
| 秸秆粉碎还田机 | 5 | 5 | 5 | 1.02 | ||
| 筑埂机 | 7 | 7 | 7 | 0.74 | ||
| 饲料混合机 | 1 | 1 | 1 | 0.144 | ||
| 插秧机 | 36 | 25 | 81 | 282.032 | ||
| 全混合日粮制备机 | 3 | 3 | 3 | 3.097 | ||
| 增氧机 | 3 | 2 | 21 | 0.966 | ||
| 碾米机 | 3 | 3 | 3 | 2.16 | ||
| 旋耕播种机 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | ||
| 合计 | 824 | 755 | 930 | 1498.618 | ||
| 2025年9月30日 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页





赣公网安备 36012202000137号