| 2025年幸运28论坛 购机补贴进度表(16) | ||||||
| 机具名称 | 申请表数(户) | 受益户(户) | 机具台数(台) | 贷款补贴(台) | 贷款贴息补贴资金(万元) | 中央补贴资金(万元) |
| 大中型拖拉机 | 148 | 143 | 148 | 371.239 | ||
| 履带式拖拉机 | 31 | 31 | 31 | 111.11 | ||
| 谷物联合收割机 | 79 | 79 | 79 | 318.37 | ||
| 无人飞机 | 140 | 104 | 155 | 186.42 | ||
| 谷物烘干机 | 3 | 3 | 20 | 85.16 | ||
| 起垄机 | 2 | 2 | 2 | 0.264 | ||
| 微型耕耘机 | 42 | 42 | 42 | 3.568 | ||
| 开沟机 | 1 | 1 | 1 | 0.12 | ||
| 铧式犁 | 2 | 2 | 3 | 0.25 | ||
| 旋耕机 | 153 | 144 | 153 | 35.646 | ||
| 驱动耙 | 110 | 110 | 113 | 20.69 | ||
| 埋茬起浆机 | 10 | 10 | 10 | 2.16 | ||
| 秸秆粉碎还田机 | 3 | 3 | 3 | 0.63 | ||
| 筑埂机 | 7 | 7 | 7 | 0.74 | ||
| 饲料混合机 | 1 | 1 | 1 | 0.144 | ||
| 插秧机 | 35 | 25 | 79 | 275.446 | ||
| 全混合日粮制备机 | 3 | 3 | 3 | 3.097 | ||
| 增氧机 | 3 | 2 | 21 | 0.966 | ||
| 碾米机 | 2 | 2 | 2 | 1.44 | ||
| 合计 | 775 | 714 | 873 | 1417.46 | ||
| 2025年8月31日 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页





赣公网安备 36012202000137号