| 2025年度幸运28论坛 第四批享受农机购置补贴的购机者信息结算公示 | |||||||||||||
| 公示单位:幸运28论坛 农业农村局 | 公示日期:2025年8月15日 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||
| 购机者姓名 | 所在乡(镇) | 所在村 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 总销售价格(元) | 单台中央补贴额(元) | 总中央补贴额(元) | |
| 1 | 幸运28论坛 星星家庭农场 | 松湖镇 | 三埂村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 169300 | 169300 | 40300 | 40300 |
| 2 | 幸运28论坛 广瑞种植专业合作社 | 松湖镇 | 松湖村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 165300 | 165300 | 40300 | 40300 |
| 3 | 幸运28论坛 锦城家庭农场 | 松湖镇 | 三埂村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EZQ | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 140300 | 140300 | 40300 | 40300 |
| 4 | 幸运28论坛 农达旺家庭农场 | 松湖镇 | 钱洲村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 160300 | 160300 | 40300 | 40300 |
| 5 | 幸运28论坛 景华家庭农场 | 松湖镇 | 钱洲村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 160300 | 160300 | 40300 | 40300 |
| 6 | 幸运28论坛 轩轩种养殖专业合作社 | 松湖镇 | 三埂村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 166300 | 166300 | 40300 | 40300 |
| 7 | 余献中 | 松湖镇 | 和平村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EPQ | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 152300 | 152300 | 40300 | 40300 |
| 8 | 邱建云 | 松湖镇 | 第四居委会 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 2.5m及以上驱动耙 | 1BSQN-260A | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 6500 | 6500 | 1980 | 1980 |
| 9 | 章和平 | 松湖镇 | 双垣村 | 微型耕耘机 | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-65 | 南昌小洪牛机械设备有限公司 | 1 | 3300 | 3300 | 890 | 890 |
| 10 | 张英朋 | 松湖镇 | 璜坊村 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 100—120马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 98300 | 98300 | 15300 | 15300 |
| 11 | 幸运28论坛 欣农机械服务专业合作社 | 石岗镇 | 东安村 | 旋耕机 | 浙江四方股份有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GQ-230A | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 5800 | 5800 | 1800 | 1800 |
| 12 | 幸运28论坛 欣农机械服务专业合作社 | 石岗镇 | 东安村 | 履带式拖拉机 | 浙江四方股份有限公司 | 90—110马力差速转向履带式拖拉机 | SFG902 | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 103400 | 103400 | 36200 | 36200 |
| 13 | 刘建岗 | 石岗镇 | 上罗村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | MF904-7(G4) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 86000 | 86000 | 15000 | 15000 |
| 14 | 喻响亮 | 石岗镇 | 金塘村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 163300 | 163300 | 40300 | 40300 |
| 15 | 杨才金 | 石岗镇 | 东安村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 168300 | 168300 | 40300 | 40300 |
| 16 | 涂和平 | 西山镇 | 泉珠村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 163300 | 163300 | 40300 | 40300 |
| 17 | 程华平 | 西山镇 | 嵩岗村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 155000 | 155000 | 40300 | 40300 |
| 18 | 幸运28论坛 春云农机服务专业合作社 | 石埠镇 | 田垅村 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 江西万达农机有限公司 | 1 | 212300 | 212300 | 40300 | 40300 |
| 19 | 程小荣 | 石埠镇 | 洋湖村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 160300 | 160300 | 40300 | 40300 |
| 20 | 幸运28论坛 龙林种养殖专业合作社 | 石埠镇 | 留田村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 50000 | 50000 | 12000 | 12000 |
| 21 | 缪小勇 | 石埠镇 | 石埠村 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250Z | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7500 | 7500 | 2300 | 2300 |
| 22 | 缪小勇 | 石埠镇 | 石埠村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 128000 | 128000 | 20400 | 20400 |
| 23 | 章义 | 石埠镇 | 石埠村 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250Z | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7500 | 7500 | 2300 | 2300 |
| 24 | 章义 | 石埠镇 | 石埠村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 156000 | 156000 | 25300 | 25300 |
| 25 | 缪小勇 | 石埠镇 | 石埠村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 156000 | 156000 | 25300 | 25300 |
| 26 | 徐协浪 | 象山镇 | 大桥村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 160300 | 160300 | 40300 | 40300 |
| 27 | 幸运28论坛 科泰种养殖专业合作社 | 象山镇 | 新增村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 163000 | 163000 | 40300 | 40300 |
| 28 | 熊运华 | 象山镇 | 永丰村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 160300 | 160300 | 40300 | 40300 |
| 29 | 熊小东 | 象山镇 | 龙庆村 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 江西万达农机有限公司 | 1 | 210300 | 210300 | 40300 | 40300 |
| 30 | 聂文华 | 金桥乡 | 上埇村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 160300 | 160300 | 40300 | 40300 |
| 31 | 熊中琪 | 金桥乡 | 上埇村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 160300 | 160300 | 40300 | 40300 |
| 32 | 揭宗标 | 金桥乡 | 清淇村 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 150000 | 150000 | 40300 | 40300 |
| 33 | 幸运28论坛 老兵家庭农场 | 大塘乡 | 观西村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 160300 | 160300 | 40300 | 40300 |
| 34 | 吴义红 | 大塘乡 | 溪头村 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 江西万达农机有限公司 | 1 | 206590 | 206590 | 40300 | 40300 |
| 35 | 蔡雪峰 | 大塘乡 | 献忠村 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 150000 | 150000 | 40300 | 40300 |
| 36 | 胡才望 | 大塘乡 | 沙溪村 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 江西万达农机有限公司 | 1 | 206300 | 206300 | 40300 | 40300 |
| 37 | 邓朝雷 | 大塘乡 | 溪头村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 166300 | 166300 | 40300 | 40300 |
| 38 | 胡术钦 | 铁河乡 | 新丰分场 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 150000 | 150000 | 40300 | 40300 |
| 39 | 熊樟辉 | 铁河乡 | 东红村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 160300 | 160300 | 40300 | 40300 |
| 40 | 程茂槐 | 铁河乡 | 方洲分场 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 160300 | 160300 | 40300 | 40300 |
| 41 | 南昌农顺农业科技有限公司 | 铁河乡 | 滩上村 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 135000 | 135000 | 25300 | 25300 |
| 42 | 魏必金 | 铁河乡 | 方洲分场 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 135000 | 135000 | 25300 | 25300 |
| 43 | 赵澄东 | 铁河乡 | 新丰分场 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 160300 | 160300 | 40300 | 40300 |
| 44 | 熊信东 | 铁河乡 | 新丰分场 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 165300 | 165300 | 40300 | 40300 |
| 45 | 幸运28论坛 众鑫家庭农场 | 昌邑乡 | 高周村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 160300 | 160300 | 40300 | 40300 |
| 46 | 幸运28论坛 传仁家庭农场 | 昌邑乡 | 窑河村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 160300 | 160300 | 40300 | 40300 |
| 47 | 陶端先 | 昌邑乡 | 昌北村 | 旋耕机 | 河北神耕机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250 | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 6100 | 6100 | 2300 | 2300 |
| 48 | 唐益桃 | 昌邑乡 | 团结村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 江西博思农业科技有限公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 6400 | 6400 | 1900 | 1900 |
| 49 | 唐益桃 | 昌邑乡 | 团结村 | 旋耕机 | 河北神耕机械有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GKN-230 | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 5900 | 5900 | 1800 | 1800 |
| 50 | 刘道昌 | 昌邑乡 | 高周村 | 旋耕机 | 河北神耕机械有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GKN-230 | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 6100 | 6100 | 1800 | 1800 |
| 51 | 陶绪焜 | 昌邑乡 | 良坪村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 江西博思农业科技有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 6100 | 6100 | 1670 | 1670 |
| 52 | 蔡恒进 | 昌邑乡 | 上河口分场 | 旋耕机 | 河北神耕机械有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GKN-230 | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 6100 | 6100 | 1800 | 1800 |
| 53 | 蔡恒进 | 昌邑乡 | 上河口分场 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 江西博思农业科技有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 6100 | 6100 | 1670 | 1670 |
| 54 | 李坤辉 | 昌邑乡 | 昌南村 | 旋耕机 | 河北神耕机械有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GKN-230 | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 6100 | 6100 | 1800 | 1800 |
| 55 | 李坤辉 | 昌邑乡 | 昌南村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 江西博思农业科技有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 6100 | 6100 | 1670 | 1670 |
| 56 | 李万迢 | 昌邑乡 | 昌南村 | 旋耕机 | 河北神耕机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250 | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 6400 | 6400 | 2300 | 2300 |
| 57 | 周天境 | 昌邑乡 | 高周村 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | 现:CFG1404-X(G4)(原:CFG1404-X) | 南昌阡陌农机有限公司 | 1 | 138000 | 138000 | 25300 | 25300 |
| 58 | 熊林猛 | 昌邑乡 | 团结村 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 150000 | 150000 | 40300 | 40300 |
| 59 | 陶星星 | 昌邑乡 | 曹会村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌赣翔机械有限公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.6 | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7500 | 7500 | 1980 | 1980 |
| 60 | 陶星星 | 昌邑乡 | 曹会村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 150000 | 150000 | 25300 | 25300 |
| 61 | 喻常邦 | 昌邑乡 | 伍喻村 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 150000 | 150000 | 40300 | 40300 |
| 62 | 陶其激 | 昌邑乡 | 曹会村 | 旋耕机 | 河北神耕机械有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GKN-230 | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 6100 | 6100 | 1800 | 1800 |
| 63 | 伍兆梅 | 昌邑乡 | 伍喻村 | 旋耕机 | 河北神耕机械有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GKN-230 | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 6100 | 6100 | 1800 | 1800 |
| 64 | 徐苏华 | 昌邑乡 | 良坪村 | 旋耕机 | 河北神耕机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250 | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 6100 | 6100 | 2300 | 2300 |
| 65 | 陶其激 | 昌邑乡 | 曹会村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 江西博思农业科技有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 6100 | 6100 | 1670 | 1670 |
| 66 | 伍兆梅 | 昌邑乡 | 伍喻村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 江西博思农业科技有限公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 6400 | 6400 | 1900 | 1900 |
| 67 | 陶茂驰 | 昌邑乡 | 昌北村 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 150000 | 150000 | 40300 | 40300 |
| 68 | 熊一龙 | 联圩镇 | 湾上村 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 江西万达农机有限公司 | 1 | 205300 | 205300 | 40300 | 40300 |
| 69 | 幸运28论坛 序高种养殖专业合作社 | 联圩镇 | 前洲村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 160300 | 160300 | 40300 | 40300 |
| 70 | 何运风 | 联圩镇 | 浮洲村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EZQ | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 143300 | 143300 | 40300 | 40300 |
| 71 | 吴明冲 | 联圩镇 | 浮洲村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 163300 | 163300 | 40300 | 40300 |
| 72 | 熊文 | 联圩镇 | 浮洲村 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 150000 | 150000 | 40300 | 40300 |
| 73 | 万树根 | 联圩镇 | 万家村 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 江西万达农机有限公司 | 1 | 205300 | 205300 | 40300 | 40300 |
| 74 | 熊克江 | 联圩镇 | 湾上村 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 江西万达农机有限公司 | 1 | 205300 | 205300 | 40300 | 40300 |
| 75 | 幸运28论坛 联圩师越家庭农场 | 联圩镇 | 大圩村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 161800 | 161800 | 40300 | 40300 |
| 76 | 陈大意 | 联圩镇 | 马洲村 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8G7A | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 150000 | 150000 | 40300 | 40300 |
| 77 | 孙功学 | 联圩镇 | 大洲村 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 150000 | 150000 | 40300 | 40300 |
| 78 | 闵祖山 | 联圩镇 | 黄潭村 | 旋耕机 | 江西博思农业科技有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GKN-230 | 江西博思农业科技有限公司 | 1 | 6400 | 6400 | 1800 | 1800 |
| 79 | 熊一强 | 联圩镇 | 浮洲村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 171300 | 171300 | 40300 | 40300 |
| 80 | 江西隆顺平农业科技有限公司 | 联圩镇 | 均洲村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南昌宏绿农机有限公司 | 1 | 51000 | 51000 | 12000 | 12000 |
| 81 | 万海龙 | 联圩镇 | 万家村 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GKN-230ZH | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1800 | 1800 |
| 82 | 万海龙 | 联圩镇 | 万家村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 128000 | 128000 | 20400 | 20400 |
| 83 | 胡亮英 | 联圩镇 | 浮洲村 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GQQN-250J | 南昌市鑫创农机有限公司 | 1 | 6800 | 6800 | 2300 | 2300 |
| 84 | 谌细芳 | 联圩镇 | 黄潭村 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GQQN-230J | 南昌市鑫创农机有限公司 | 1 | 6600 | 6600 | 1800 | 1800 |
| 85 | 万雪英 | 联圩镇 | 均洲村 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GQQN-230J | 南昌市鑫创农机有限公司 | 1 | 6600 | 6600 | 1800 | 1800 |
| 86 | 闵师涛 | 联圩镇 | 大圩村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 160300 | 160300 | 40300 | 40300 |
| 87 | 杨超 | 联圩镇 | 大洲村 | 谷物联合收割机 | 泰州常发农业装备有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-7C(G4)(原:4LZ-7C) | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 145300 | 145300 | 40300 | 40300 |
| 合计 | 87 | 9607290.00 | 9607290.00 | 2266430 | 2266430 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页





赣公网安备 36012202000137号