| 2025年度幸运28论坛 第七批享受农机购置补贴的购机者信息结算公示 | |||||||||||
| 公示单位:幸运28论坛 农业农村局 | 公示日期:2025年9月17日 | ||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | |||||||||
| 购机者姓名 | 所在乡(镇) | 所在村 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 总销售价格(元) | |
| 1 | 潘长根 | 西山镇 | 英山村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械 | 6kg/s及以上自 | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有 | 1 | 160300 | 160300 |
| 2 | 符怀春 | 石埠镇 | 珂里村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械 | 6kg/s及以上自 | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有 | 1 | 168300 | 168300 |
| 3 | 缪新友 | 石埠镇 | 石埠村 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械 | 6kg/s及以上自 | 4LZ-8.0EP | 南昌华裕农机有 | 1 | 168300 | 168300 |
| 4 | 邓小元 | 石埠镇 | 留田村 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制 | 功率4kW及以上 | 现:1WGCZ6.3-135 | 南昌小洪牛机械 | 1 | 2900 | 2900 |
| 5 | 方秋红 | 石埠镇 | 石埠村 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制 | 功率4kW及以上 | 1WGQZ4.0-95 | 南昌小洪牛机械 | 1 | 2150 | 2150 |
| 6 | 万常红 | 象山镇 | 长征村 | 谷物联合收割机 | 林海股份有限公司 | 6kg/s及以上自 | 4LZ-6.0C | 江西瑞凯机械装 | 1 | 125300 | 125300 |
| 7 | 熊焕浩 | 象山镇 | 奶牛场 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业 | 6kg/s及以上自 | 4LZ-8G7A | 南昌恒裕丰农机 | 1 | 150000 | 150000 |
| 8 | 幸运28论坛 | 象山镇 | 龙庆村 | 谷物(粮食)干燥 | 中联农业机械股份 | 批处理量30t及 | 5HXG-30C1 | 江西龙达农业服 | 8 | 139400 | 1115200 |
| 9 | 熊国文 | 金桥乡 | 塘下村 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业 | 6kg/s及以上自 | 现:4LZ-7G2A(G4) | 南昌恒裕丰农机 | 1 | 150000 | 150000 |
| 10 | 徐其伟 | 金桥乡 | 凤咀村 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限 | 7.5kW及以上碾 | 6LN-20/15SFa | 宜春市稻穗机械 | 1 | 29000 | 29000 |
| 11 | 幸运28论坛 | 溪霞镇 | 背林场 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业 | 6kg/s及以上自 | 现:4LZ-7G2A(G4) | 南昌恒裕丰农机 | 1 | 150000 | 150000 |
| 12 | 蔡安仁 | 大塘乡 | 新培村 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限 | 7.5kW及以上碾 | 6LN-20/15SFa | 宜春市稻穗机械 | 1 | 29000 | 29000 |
| 13 | 刘德金 | 铁河乡 | 方洲分场 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业 | 6kg/s及以上自 | 4LZ-8G7A | 南昌恒裕丰农机 | 1 | 150000 | 150000 |
| 14 | 陶平发 | 昌邑乡 | 昌北村 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业 | 6kg/s及以上自 | 现:4LZ-7G2A(G4) | 南昌恒裕丰农机 | 1 | 150000 | 150000 |
| 15 | 熊贤必 | 昌邑乡 | 上河口分场 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限 | 单轴2.5m及以上 | 1GQQN-250J | 南昌石峰农机有 | 1 | 6300 | 6300 |
| 16 | 高传建 | 昌邑乡 | 窑河村 | 谷物联合收割机 | 泰州常发农业装备 | 6kg/s及以上自 | 现:4LZ-7C(G4)( | 南昌石峰农机有 | 1 | 158000 | 158000 |
| 17 | 高学安 | 昌邑乡 | 高周村 | 耙(限圆盘耙、驱 | 江西博思农业科技 | 2.5m及以上驱动 | 1BQ-2.5 | 江西博思农业科 | 1 | 6700 | 6700 |
| 18 | 勒公亮 | 昌邑乡 | 窑西村 | 旋耕机 | 江西南特丰收农业 | 单轴2—2.5m旋 | 1GKN-230 | 江西省金胜隆实 | 1 | 6180 | 6180 |
| 19 | 陶绪拥 | 昌邑乡 | 良坪村 | 旋耕机 | 江西南特丰收农业 | 单轴2.5m及以上 | 1GKN-250 | 江西南特丰收农 | 1 | 6580 | 6580 |
| 20 | 高学安 | 昌邑乡 | 高周村 | 旋耕机 | 江西南特丰收农业 | 单轴2—2.5m旋 | 1GKN-230 | 江西南特丰收农 | 1 | 6180 | 6180 |
| 21 | 刘道昌 | 昌邑乡 | 高周村 | 旋耕机 | 江西南特丰收农业 | 单轴2—2.5m旋 | 1GKN-230 | 江西南特丰收农 | 1 | 61800 | 61800 |
| 22 | 邓世龙 | 联圩镇 | 大圩村 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有 | 6kg/s及以上自 | 现:4LZ-6.0A(G4) | 江西瑞丰农机有 | 1 | 250300 | 250300 |
| 23 | 徐汉仁 | 联圩镇 | 联兴村 | 谷物联合收割机 | 中联重机浙江有限 | 6kg/s及以上自 | 4LZT-8.0ZD | 南昌瑞民农机有 | 1 | 168300 | 168300 |
| 24 | 万海龙 | 联圩镇 | 万家村 | 秸秆粉碎还田机 | 河北江蓝农业机械 | 2—2.5m秸秆粉 | 1JH-200 | 南昌瑞豪农机有 | 1 | 7300 | 7300 |
| 25 | 谌细芳 | 联圩镇 | 黄潭村 | 耙(限圆盘耙、驱 | 南昌春旋农机有限 | 2.5m及以上驱动 | 1BQ-2.5 | 南昌市鑫创农机 | 1 | 6800 | 6800 |
| 26 | 胡启浪 | 联圩镇 | 黄潭村 | 筑埂机 | 河北创欧农业机械 | 筑埂高度200mm | 12ZG-30A | 南昌市鑫创农机 | 1 | 7600 | 7600 |
| 27 | 闵祖保 | 联圩镇 | 黄潭村 | 耙(限圆盘耙、驱 | 南昌春旋农机有限 | 2.5m及以上驱动 | 1BQ-2.5 | 南昌市鑫创农机 | 1 | 6800 | 6800 |
| 28 | 罗小飞 | 联圩镇 | 马洲村 | 耙(限圆盘耙、驱 | 南昌春旋农机有限 | 2.5m及以上驱动 | 1BQ-2.5 | 南昌市鑫创农机 | 1 | 6800 | 6800 |
| 29 | 闵萝宾 | 联圩镇 | 下堡村 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有 | 6kg/s及以上自 | 现:4LZ-6.0A(G4) | 江西瑞丰农机有 | 1 | 250300 | 250300 |
| 30 | 胡德有 | 联圩镇 | 黄潭村 | 耙(限圆盘耙、驱 | 南昌春旋农机有限 | 2.5m及以上驱动 | 1BQ-2.5 | 南昌市鑫创农机 | 1 | 6800 | 6800 |
| 合计 | 37 | 2537390.00 | 3513190.00 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页





赣公网安备 36012202000137号