| 2025年度幸运28论坛 第十一批享受农机购置补贴的购机者信息申请公示 | |||||||||||||
| 公示单位:幸运28论坛 农业农村局 | 公示日期:2025年11月7日 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||
| 购机者姓名 | 所在乡(镇) | 所在村 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 总销售价格(元) | 单台中央补贴额(元) | 总中央补贴额(元) | |
| 1 | 南昌市四美家 | 松湖镇 | 潢坊村 | 农用(植保)无人 | 深圳市大疆创新科 | 50L及以上多旋 | 3WWDZ-U50B | 南昌宏绿农机有 | 1 | 48500 | 48500 | 14400 | 14400 |
| 2 | 南昌市四美家 | 松湖镇 | 潢坊村 | 农用(植保)无人 | 深圳市大疆创新科 | 50L及以上多旋 | 3WWDZ-U50B | 南昌宏绿农机有 | 1 | 48500 | 48500 | 14400 | 14400 |
| 3 | 南昌农顺农业 | 铁河乡 | 铁昌路 | 农用(植保)无人 | 深圳市大疆创新科 | 50L及以上多旋 | 3WWDZ-U75A | 南昌宏绿农机有 | 1 | 63000 | 63000 | 14400 | 14400 |
| 4 | 南昌农顺农业 | 铁河乡 | 铁昌路 | 农用(植保)无人 | 深圳市大疆创新科 | 50L及以上多旋 | 3WWDZ-U75A | 南昌宏绿农机有 | 1 | 58600 | 58600 | 14400 | 14400 |
| 5 | 江西省西鼎农 | 铁河乡 | 综合垦殖场 | 农用(植保)无人 | 深圳市大疆创新科 | 50L及以上多旋 | 3WWDZ-U50B | 南昌宏绿农机有 | 1 | 40000 | 40000 | 14400 | 14400 |
| 6 | 南昌农顺农业 | 铁河乡 | 铁昌路 | 农用(植保)无人 | 深圳市大疆创新科 | 50L及以上多旋 | 3WWDZ-U50B | 南昌宏绿农机有 | 1 | 40000 | 40000 | 14400 | 14400 |
| 7 | 幸运28论坛 范和玲 | 昌邑乡 | 团结村 | 农用(植保)无人 | 深圳市大疆创新科 | 50L及以上多旋 | 3WWDZ-U50B | 南昌宏绿农机有 | 1 | 36500 | 36500 | 14400 | 14400 |
| 8 | 幸运28论坛 | 昌邑乡 | 伍喻村 | 农用(植保)无人 | 深圳市大疆创新科 | 50L及以上多旋 | 3WWDZ-U50B | 南昌宏绿农机有 | 1 | 45000 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 9 | 幸运28论坛 | 联圩镇 | 塘港村 | 农用(植保)无人 | 深圳市大疆创新科 | 50L及以上多旋 | 3WWDZ-U50B | 南昌宏绿农机有 | 1 | 49000 | 49000 | 14400 | 14400 |
| 10 | 幸运28论坛 联圩田 | 联圩镇 | 大圩村 | 农用(植保)无人 | 深圳市大疆创新科 | 50L及以上多旋 | 3WWDZ-U50B | 南昌宏绿农机有 | 1 | 40000 | 40000 | 14400 | 14400 |
| 11 | 幸运28论坛 联圩金 | 联圩镇 | 塘港村 | 农用(植保)无人 | 深圳市大疆创新科 | 50L及以上多旋 | 3WWDZ-U70A | 南昌宏绿农机有 | 1 | 45500 | 45500 | 14400 | 14400 |
| 12 | 幸运28论坛 | 恒湖 | 恒湖垦殖场 | 农用(植保)无人 | 深圳市大疆创新科 | 50L及以上多旋 | 3WWDZ-U50B | 南昌宏绿农机有 | 1 | 37000 | 37000 | 14400 | 14400 |
| 13 | 幸运28论坛 | 恒湖 | 恒湖垦殖场 | 农用(植保)无人 | 深圳市大疆创新科 | 50L及以上多旋 | 3WWDZ-U50B | 南昌宏绿农机有 | 1 | 40000 | 40000 | 14400 | 14400 |
| 14 | 江西省稻作农 | 恒湖 | 恒湖垦殖场 | 农用(植保)无人 | 深圳市大疆创新科 | 50L及以上多旋 | 3WWDZ-U70A | 南昌宏绿农机有 | 1 | 46000 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 15 | 幸运28论坛 | 恒湖 | 恒湖垦殖场 | 农用(植保)无人 | 深圳市大疆创新科 | 50L及以上多旋 | 3WWDZ-U50B | 南昌宏绿农机有 | 1 | 39500 | 39500 | 14400 | 14400 |
| 合计 | 15 | 677100 | 677100 | 216000 | 216000 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页





赣公网安备 36012202000137号