| 2025年度幸运28论坛 第十三批享受农机购置补贴的购机者信息申请公示 | |||||||||||||
| 公示单位:幸运28论坛 农业农村局 | 公示日期:2025年12月2日 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||
| 购机者姓名 | 所在乡(镇) | 所在村 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 总销售价格(元) | 单台中央补贴额(元) | 总中央补贴额(元) | |
| 1 | 南昌市福华米 | 松湖镇 | 抗援村 | 谷物(粮食)干燥 | 安徽华谷机械科技 | 批处理量30t及 | 5HXG-30 | 安徽华谷机械科 | 8 | 134400 | 1075200 | 48400 | 387200 |
| 2 | 夏庆国 | 石岗镇 | 小岭村 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团 | 100—120马力四 | 现:DF1004-9(G4) | 南昌石峰农机有 | 1 | 102000 | 102000 | 15300 | 15300 |
| 3 | 喻友根 | 石岗镇 | 金塘村 | 旋耕机 | 河北江蓝农业机械 | 单轴2—2.5m旋 | 1GQN-230 | 南昌瑞豪农机有 | 1 | 6500 | 6500 | 1800 | 1800 |
| 4 | 魏秋华 | 石岗镇 | 徐塘村 | 耙(限圆盘耙、驱 | 南昌中天农机有限 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌石峰农机有 | 1 | 6200 | 6200 | 1670 | 1670 |
| 5 | 幸运28论坛 | 石埠镇 | 留田村 | 农用(植保)无人 | 深圳市大疆创新科 | 50L及以上多旋 | 3WWDZ-U70A | 南昌瑞创农机有 | 2 | 48500 | 97000 | 14400 | 28800 |
| 6 | 郭玉群 | 象山镇 | 郭家村 | 筑埂机 | 河北创欧农业机械 | 筑埂高度200mm | 12ZG-30E | 南昌瑞豪农机有 | 1 | 7000 | 7000 | 1200 | 1200 |
| 7 | 幸运28论坛 普辛家 | 大塘乡 | 新培村 | 农用(植保)无人 | 深圳市大疆创新科 | 50L及以上多旋 | 3WWDZ-U50B | 南昌瑞创农机有 | 1 | 75500 | 75500 | 14400 | 14400 |
| 8 | 幸运28论坛 宝文家 | 大塘乡 | 新培村 | 农用(植保)无人 | 深圳市大疆创新科 | 50L及以上多旋 | 3WWDZ-U50B | 南昌瑞创农机有 | 1 | 75500 | 75500 | 14400 | 14400 |
| 9 | 幸运28论坛 | 大塘乡 | 新培村 | 耕整地作业监控设 | 黑龙江惠达科技股 | 耕整地作业监控 | HDGPCS-700-BD | 江西淮康农机有 | 3 | 2800 | 8400 | 0 | 0 |
| 10 | 熊建平 | 联圩镇 | 司口村 | 谷物联合收割机 | 泰州常发农业装备 | 6kg/s及以上自 | 现:4LZ-7C(G4)( | 南昌石峰农机有 | 1 | 1523000 | 152300 | 40300 | 40300 |
| 11 | 徐高仁 | 联圩镇 | 大圩村 | 开沟机 | 河北春耕机械制造 | 开沟深度25cm-5 | 1KS-35 | 章贡区泽丰农机 | 1 | 4800 | 4800 | 1200 | 1200 |
| 12 | 万勇会 | 联圩镇 | 万家村 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏 | 4行手扶步进式 | 2ZS-4C | 江西万达农机有 | 1 | 22000 | 22000 | 3800 | 3800 |
| 合计 | 22 | 2008200 | 1632400 | 156870 | 510070 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页





赣公网安备 36012202000137号