| 2025年度幸运28论坛 第十二批享受农机购置补贴的购机者信息结算公示 | ||||||||||||||
| 公示单位:幸运28论坛 农业农村局 | 公示日期:2025年11月26日 | |||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||||
| 购机者姓名 | 所在乡(镇) | 所在村 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 总销售价格(元) | 单台中央补贴额(元) | 总中央补贴额(元) | 总省补贴额(元) | |
| 1 | 南昌幸运28论坛 银皓种 | 松湖镇 | 仙亭村 | 插秧机 | 江苏新一洋农业机 | 柴油动力8行及 | 现:2ZG-8Z(G4)( | 南昌石峰农机有 | 2 | 78000 | 156000 | 37280 | 74560 | 0 |
| 2 | 张明 | 松湖镇 | 璜坊村 | 插秧机 | 江苏福马高新动力 | 柴油动力8行及 | 现:2ZG-8D1(G4)( | 江西瑞凯机械装 | 2 | 75000 | 150000 | 37280 | 74560 | 0 |
| 3 | 幸运28论坛 谷林张 | 松湖镇 | 璜坊村 | 插秧机 | 江苏福马高新动力 | 柴油动力8行及 | 现:2ZG-8D1(G4)( | 江西瑞凯机械装 | 2 | 75000 | 150000 | 37280 | 74560 | 0 |
| 4 | 幸运28论坛 铁湖家 | 松湖镇 | 铁湖村 | 插秧机 | 江苏福马高新动力 | 柴油动力8行及 | 现:2ZG-8D1(G4)( | 江西瑞凯机械装 | 3 | 75000 | 225000 | 37280 | 111840 | 0 |
| 5 | 邹举煌 | 松湖镇 | 双垣村 | 耙(限圆盘耙、驱 | 南昌赣翔机械有限 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌瑞创农机有 | 1 | 5000 | 5000 | 1670 | 1670 | 0 |
| 6 | 邹举煌 | 松湖镇 | 双垣村 | 旋耕机 | 南昌赣翔机械有限 | 单轴2—2.5m旋 | 1GKN-230 | 南昌瑞创农机有 | 1 | 5000 | 5000 | 1800 | 1800 | 0 |
| 7 | 余献中 | 松湖镇 | 和平村 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限 | 单轴2—2.5m旋 | 1GKN-230ZH | 南昌瑞创农机有 | 1 | 7000 | 7000 | 1800 | 1800 | 0 |
| 8 | 余献中 | 松湖镇 | 和平村 | 耙(限圆盘耙、驱 | 南昌中天农机有限 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌瑞创农机有 | 1 | 7000 | 7000 | 1670 | 1670 | 0 |
| 9 | 余献中 | 松湖镇 | 和平村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有 | 80—90马力四轮 | 现:LX804(G4)(原 | 南昌瑞创农机有 | 1 | 100000 | 100000 | 13300 | 13300 | 0 |
| 10 | 江西恩和农业 | 松湖镇 | 璜坊村 | 耕整地作业监控设 | 黑龙江惠达科技股 | 耕整地作业监控 | HDGPCS-700-BD | 江西淮康农机有 | 6 | 2400 | 14400 | 0 | 0 | 6300 |
| 11 | 余雪兵 | 松湖镇 | 港北村 | 开沟机 | 江西昊远智达农业 | 开沟深度25cm-5 | 1KS-35 | 江西乐民农业机 | 1 | 4800 | 4800 | 1200 | 1200 | 0 |
| 12 | 幸运28论坛 | 石岗镇 | 东安村 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械 | 柴油动力8行及 | 现:2ZG-825D(G4) | 南昌石峰农机有 | 2 | 82000 | 164000 | 37280 | 74560 | 0 |
| 13 | 刘芳松 | 石岗镇 | 刘家村 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械 | 柴油动力8行及 | 现:2ZG-825D(G4) | 南昌石峰农机有 | 1 | 82000 | 82000 | 37280 | 37280 | 0 |
| 14 | 幸运28论坛 | 石岗镇 | 田北村 | 插秧机 | 江苏新一洋农业机 | 柴油动力6-7行 | 现:2ZG-6D1(G4)( | 南昌石峰农机有 | 1 | 68000 | 68000 | 32930 | 32930 | 0 |
| 15 | 熊仁兵 | 石岗镇 | 小塘村 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限 | 单轴2—2.5m旋 | 1GQQN-230J | 南昌阡陌农机有 | 1 | 6200 | 6200 | 1800 | 1800 | 0 |
| 16 | 熊仁兵 | 石岗镇 | 小塘村 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备 | 120—140马力四 | 现:CFF1204-H(G4 | 南昌阡陌农机有 | 1 | 112000 | 112000 | 20400 | 20400 | 0 |
| 17 | 幸运28论坛 | 石岗镇 | 石垦村 | 农用(植保)无人 | 深圳市大疆创新科 | 50L及以上多旋 | 3WWDZ-U75A | 南昌宏绿农机有 | 1 | 60000 | 60000 | 14400 | 14400 | 0 |
| 18 | 屈亮亮 | 石岗镇 | 罗山村 | 耙(限圆盘耙、驱 | 南昌中天农机有限 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌石峰农机有 | 1 | 5500 | 5500 | 1670 | 1670 | 0 |
| 19 | 何美华 | 石岗镇 | 罗山村 | 耙(限圆盘耙、驱 | 南昌中天农机有限 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌石峰农机有 | 1 | 5500 | 5500 | 1670 | 1670 | 0 |
| 20 | 何美华 | 石岗镇 | 罗山村 | 开沟机 | 江苏神耕机械科技 | 开沟深度25cm-5 | 1KS-35C | 南昌石峰农机有 | 1 | 5000 | 5000 | 1200 | 1200 | 0 |
| 21 | 何美华 | 石岗镇 | 罗山村 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团 | 100—120马力四 | 现:DF1004-9(G4) | 南昌石峰农机有 | 1 | 102000 | 102000 | 15300 | 15300 | 0 |
| 22 | 雷木生 | 石岗镇 | 保卫村 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限 | 单轴2—2.5m旋 | 1GKN-230ZH | 南昌瑞创农机有 | 1 | 7000 | 7000 | 1800 | 1800 | 0 |
| 23 | 雷木生 | 石岗镇 | 保卫村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有 | 80—90马力四轮 | 现:LX804(G4)(原 | 南昌瑞创农机有 | 1 | 100000 | 100000 | 13300 | 13300 | 0 |
| 24 | 胡国华 | 西山镇 | 城塘村 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限 | 单轴2—2.5m旋 | 1GQN-230J | 南昌华裕农机有 | 1 | 5800 | 5800 | 1800 | 1800 | 0 |
| 25 | 幸运28论坛 石棱家 | 西山镇 | 石堎村 | 谷物(粮食)干燥 | 中联农业机械股份 | 批处理量30t及 | 5HXG-30C1 | 江西龙达农业服 | 2 | 143400 | 286800 | 48400 | 96800 | 0 |
| 26 | 程传仵 | 西山镇 | 梓塘村 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制 | 功率4kW及以上 | 现:1WGCZ4.05-95 | 南昌小洪牛机械 | 1 | 3000 | 3000 | 890 | 890 | 0 |
| 27 | 程细国 | 西山镇 | 嵩岗村 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制 | 功率4kW及以上 | 现:1WGCZ6.3-135 | 南昌小洪牛机械 | 1 | 2800 | 2800 | 890 | 890 | 0 |
| 28 | 万德华 | 西山镇 | 嵩岗村 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制 | 功率4kW及以上 | 现:1WGCZ6.3-135 | 南昌小洪牛机械 | 1 | 2800 | 2800 | 890 | 890 | 0 |
| 29 | 程六保 | 西山镇 | 梓塘村 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制 | 功率4kW及以上 | 现:1WGCZ4.1-105 | 南昌小洪牛机械 | 1 | 2600 | 2600 | 890 | 890 | 0 |
| 30 | 程件水 | 西山镇 | 琚塘村 | 埋茬起浆机 | 江西乐民农业机械 | 单轴2—2.5m埋 | 1JS-210 | 江西乐民农业机 | 1 | 6000 | 6000 | 1800 | 1800 | 0 |
| 31 | 幸运28论坛 | 石埠镇 | 石埠村 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械 | 柴油动力8行及 | 现:2ZG-825D(G4) | 南昌石峰农机有 | 2 | 87000 | 174000 | 37280 | 74560 | 0 |
| 32 | 幸运28论坛 | 石埠镇 | 珂里村 | 插秧机 | 久保田农业机械( | 柴油动力8行及 | 现:2ZGQ-8D5(SPV | 江西万达农机有 | 3 | 99000 | 297000 | 37280 | 111840 | 0 |
| 33 | 幸运28论坛 | 石埠镇 | 田垅村 | 插秧机 | 久保田农业机械( | 柴油动力8行及 | 现:2ZGQ-8D5(SPV | 江西万达农机有 | 3 | 99000 | 297000 | 37280 | 111840 | 0 |
| 34 | 幸运28论坛 | 石埠镇 | 田垅村 | 插秧机 | 久保田农业机械( | 柴油动力6—7行 | 现:2ZGQ-6K(G4)( | 江西万达农机有 | 1 | 107000 | 107000 | 32930 | 32930 | 0 |
| 35 | 幸运28论坛 | 石埠镇 | 田垅村 | 插秧机 | 久保田农业机械( | 柴油动力6—7行 | 现:2ZGQ-6K(G4)( | 江西万达农机有 | 1 | 107000 | 107000 | 32930 | 32930 | 0 |
| 36 | 于小邓 | 石埠镇 | 鲁田村 | 开沟机 | 江苏神耕机械科技 | 开沟深度25cm-5 | 1KS-35C | 江西建丰农机有 | 1 | 5200 | 5200 | 1200 | 1200 | 0 |
| 37 | 张国良 | 石埠镇 | 上莘村 | 秸秆粉碎还田机 | 河北江蓝农业机械 | 2—2.5m秸秆粉 | 1JH-200 | 南昌瑞豪农机有 | 1 | 7200 | 7200 | 2100 | 2100 | 0 |
| 38 | 张敏根 | 石埠镇 | 上莘村 | 开沟机 | 河北春耕机械制造 | 开沟深度25cm-5 | 1KS-35 | 南昌瑞豪农机有 | 1 | 5000 | 5000 | 1200 | 1200 | 0 |
| 39 | 幸运28论坛 | 石埠镇 | 田垅村 | 耕整地作业监控设 | 黑龙江惠达科技股 | 耕整地作业监控 | HDGPCS-700-BD | 江西淮康农机有 | 9 | 26000 | 23400 | 0 | 0 | 9450 |
| 40 | 幸运28论坛 | 石埠镇 | 珂里村 | 耕整地作业监控设 | 黑龙江惠达科技股 | 耕整地作业监控 | HDGPCS-700-BD | 江西淮康农机有 | 3 | 2600 | 7800 | 0 | 0 | 3150 |
| 41 | 幸运28论坛 | 象山镇 | 龙庆村 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业 | 柴油动力6—7行 | 现:2ZGF-6E(G4)( | 江西万达农机有 | 2 | 60000 | 120000 | 32930 | 65860 | 0 |
| 42 | 万承贵 | 象山镇 | 立新村 | 耙(限圆盘耙、驱 | 南昌春旋农机有限 | 2.5m及以上驱动 | 1BQ-2.5 | 南昌赣农贸易有 | 1 | 6300 | 6300 | 1980 | 1980 | 0 |
| 43 | 幸运28论坛 | 象山镇 | 龙庆村 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有 | 柴油动力6—7行 | 现:2ZGQ-70D(G4) | 江西瑞丰农机有 | 2 | 105000 | 210000 | 32930 | 65860 | 0 |
| 44 | 熊运良 | 象山镇 | 永丰村 | 开沟机 | 江西昊远智达农业 | 开沟深度25cm-5 | 1KS-35 | 江西乐民农业机 | 1 | 4800 | 4800 | 1200 | 1200 | 0 |
| 45 | 张平标 | 象山镇 | 垾角村 | 开沟机 | 江西昊远智达农业 | 开沟深度25cm-5 | 1KS-35 | 江西乐民农业机 | 1 | 4800 | 4800 | 1200 | 1200 | 0 |
| 46 | 熊贤靖 | 象山镇 | 奶牛场 | 埋茬起浆机 | 南昌中天农机有限 | 单轴2—2.5m埋 | 1JS-230 | 南昌瑞豪农机有 | 1 | 7500 | 7500 | 1800 | 1800 | 0 |
| 47 | 熊全岗 | 金桥乡 | 塘下村 | 插秧机 | 潍柴雷沃智慧农业 | 柴油动力6—7行 | 现:2ZG-6A30(G4) | 南昌恒裕丰农机 | 1 | 76000 | 76000 | 32930 | 32930 | 0 |
| 48 | 熊国文 | 金桥乡 | 塘下村 | 开沟机 | 江苏神耕机械科技 | 开沟深度25cm-5 | 1KS-35C | 南昌瑞豪农机有 | 1 | 5200 | 5200 | 1200 | 1200 | 0 |
| 49 | 闵海峰 | 金桥乡 | 小桥村 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有 | 功率4kW及以上 | 现:1WG4.1-105FC | 南昌恒茂农机有 | 1 | 3000 | 3000 | 890 | 890 | 0 |
| 50 | 熊全文 | 金桥乡 | 华光村 | 开沟机 | 江苏神耕机械科技 | 开沟深度25cm-5 | 1KS-35C | 南昌瑞豪农机有 | 1 | 5200 | 5200 | 1200 | 1200 | 0 |
| 51 | 熊经贵 | 金桥乡 | 塘下村 | 开沟机 | 江苏清淮机械有限 | 开沟深度25cm-5 | 1KJ-35B | 南昌博硕农机有 | 1 | 4800 | 4800 | 1200 | 1200 | 0 |
| 52 | 幸运28论坛 | 溪霞镇 | 岭背林场 | 旋耕机 | 江西博思农业科技 | 单轴2-2.5m旋耕 | 1GKN-230 | 江西博思农业科 | 1 | 6600 | 6600 | 1700 | 1700 | 0 |
| 53 | 幸运28论坛 | 溪霞镇 | 岭背林场 | 犁 | 南昌春旋农机有限 | 犁体幅宽35cm以 | 1L-525 | 江西博思农业科 | 2 | 3600 | 7200 | 700 | 1400 | 0 |
| 54 | 程应宽 | 溪霞镇 | 桃花村 | 旋耕机 | 江西博思农业科技 | 单轴2-2.5m旋耕 | 1GKN-230 | 江西博思农业科 | 1 | 6600 | 6600 | 1700 | 1700 | 0 |
| 55 | 幸运28论坛 | 溪霞镇 | 岭背林场 | 旋耕机 | 江西博思农业科技 | 单轴2—2.5m旋 | 1GKN-230 | 江西博思农业科 | 1 | 6600 | 6600 | 1700 | 1700 | 0 |
| 56 | 幸运28论坛 | 溪霞镇 | 岭背林场 | 旋耕机 | 江西博思农业科技 | 单轴2—2.5m旋 | 1GKN-200 | 江西博思农业科 | 1 | 6300 | 6300 | 1700 | 1700 | 0 |
| 57 | 幸运28论坛 | 溪霞镇 | 岭背林场 | 旋耕机 | 江西博思农业科技 | 单轴2—2.5m旋 | 1GKN-230 | 江西博思农业科 | 1 | 6600 | 6600 | 1700 | 1700 | 0 |
| 58 | 幸运28论坛 | 溪霞镇 | 岭背林场 | 耙(限圆盘耙、驱 | 江西博思农业科技 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 江西博思农业科 | 1 | 6300 | 6300 | 1670 | 1670 | 0 |
| 59 | 熊绍龙 | 溪霞镇 | 桃花村 | 埋茬起浆机 | 江西乐民农业机械 | 单轴2—2.5m埋 | 1JS-240A | 江西乐民农业机 | 1 | 7300 | 7300 | 1800 | 1800 | 0 |
| 60 | 幸运28论坛 | 溪霞镇 | 岭背林场 | 犁 | 南昌春旋农机有限 | 犁体幅宽35cm以 | 1L-525 | 江西博思农业科 | 1 | 3600 | 3600 | 840 | 840 | 0 |
| 61 | 方人诚 | 铁河乡 | 木莲村 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕 | 开沟深度25cm-5 | 1KS-35 | 南昌阡陌农机有 | 1 | 6500 | 6500 | 1200 | 1200 | 0 |
| 62 | 潘剑 | 铁河乡 | 斜东分场 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕 | 开沟深度25cm-5 | 1KS-35 | 南昌阡陌农机有 | 1 | 6500 | 6500 | 1200 | 1200 | 0 |
| 63 | 潘剑 | 铁河乡 | 斜东分场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械 | 单轴2—2.5m旋 | 1GQQNZGK-230 | 南昌阡陌农机有 | 1 | 8300 | 8300 | 1800 | 1800 | 0 |
| 64 | 南昌农顺农业 | 铁河乡 | 滩上村 | 农用(植保)无人 | 深圳市大疆创新科 | 50L及以上多旋 | 3WWDZ-U75A | 南昌宏绿农机有 | 1 | 67000 | 67000 | 14400 | 14400 | 0 |
| 65 | 幸运28论坛 | 昌邑乡 | 伍喻村 | 插秧机 | 久保田农业机械( | 柴油动力8行及 | 现:2ZGQ-8D5(SPV | 江西万达农机有 | 2 | 102000 | 204000 | 37280 | 74560 | 0 |
| 66 | 幸运28论坛 | 昌邑乡 | 伍喻村 | 旋耕播种机 | 南县伟业机械制造 | 2m—2.3m旋耕施 | 2BFGJ-8(6)(220) | 南昌赣农贸易有 | 1 | 18000 | 18000 | 3700 | 3700 | 0 |
| 67 | 陈大桢 | 昌邑乡 | 团结村 | 耙(限圆盘耙、驱 | 南昌中天农机有限 | 2.5m及以上驱动 | 1BQ-2.5 | 南昌阡陌农机有 | 1 | 6300 | 6300 | 1980 | 1980 | 0 |
| 68 | 陈大桢 | 昌邑乡 | 团结村 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备 | 120—140马力四 | 现:CFF1204-H(G4 | 南昌阡陌农机有 | 1 | 119000 | 119000 | 20400 | 20400 | 0 |
| 69 | 陶春雨 | 昌邑乡 | 昌北村 | 开沟机 | 江苏神耕机械科技 | 开沟深度25cm-5 | 1KS-35C | 南昌石峰农机有 | 1 | 5200 | 5200 | 1200 | 1200 | 0 |
| 70 | 熊贤必 | 昌邑乡 | 上河口分场 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团 | 120—140马力四 | 现:DF1204-6A(G4 | 南昌石峰农机有 | 1 | 121000 | 121000 | 20400 | 20400 | 0 |
| 71 | 陶学淋 | 昌邑乡 | 曹会村 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕 | 开沟深度25cm-5 | 1KS-35 | 南昌阡陌农机有 | 1 | 6500 | 6500 | 1200 | 1200 | 0 |
| 72 | 李万强 | 昌邑乡 | 昌南村 | 秸秆粉碎还田机 | 河北江蓝农业机械 | 2—2.5m秸秆粉 | 1JH-200 | 南昌瑞豪农机有 | 1 | 7200 | 7200 | 2100 | 2100 | 0 |
| 73 | 周天境 | 昌邑乡 | 高周村 | 埋茬起浆机 | 河北圣和农业机械 | 单轴2.5m及以上 | 1JSNZG-260B | 南昌阡陌农机有 | 1 | 7200 | 7200 | 2300 | 2300 | 0 |
| 74 | 李发芹 | 昌邑乡 | 昌南村 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限 | 单轴2—2.5m旋 | 1GQQN-230J | 南昌瑞创农机有 | 1 | 7000 | 7000 | 1800 | 1800 | 0 |
| 75 | 陶端校 | 昌邑乡 | 曹会村 | 开沟机 | 河北创欧农业机械 | 开沟深度25cm-5 | 1KS-35 | 南昌瑞豪农机有 | 1 | 5000 | 5000 | 1200 | 1200 | 0 |
| 76 | 张增伟 | 昌邑乡 | 游塘村 | 旋耕机 | 南昌金旋农机制造 | 单轴2—2.5m旋 | 1GKN-240 | 南昌金达农机销 | 1 | 6000 | 6000 | 1800 | 1800 | 0 |
| 77 | 陶小兵 | 昌邑乡 | 良坪村 | 埋茬起浆机 | 江西博思农业科技 | 单轴2—2.5m埋 | 1JS-240 | 江西博思农业科 | 1 | 7800 | 7800 | 1800 | 1800 | 0 |
| 78 | 幸运28论坛 | 联圩镇 | 东岸村 | 插秧机 | 久保田农业机械( | 柴油动力6—7行 | 2ZGQ-6K1 | 江西万达农机有 | 6 | 95000 | 570000 | 32930 | 197580 | 0 |
| 79 | 幸运28论坛 | 联圩镇 | 东岸村 | 插秧机 | 久保田农业机械( | 柴油动力6—7行 | 2ZGQ-6K1 | 江西万达农机有 | 5 | 95000 | 475000 | 32930 | 164650 | 0 |
| 80 | 熊一根 | 联圩镇 | 东岸村 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限 | 单轴2—2.5m旋 | 1GQN-230J | 南昌瑞创农机有 | 1 | 5000 | 5000 | 1800 | 1800 | 0 |
| 81 | 熊一根 | 联圩镇 | 东岸村 | 耙(限圆盘耙、驱 | 南昌中天农机有限 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌瑞创农机有 | 1 | 5000 | 5000 | 1670 | 1670 | 0 |
| 82 | 万发保 | 联圩镇 | 浮洲村 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕 | 开沟深度50cm及 | 1KS-50 | 南昌阡陌农机有 | 1 | 8500 | 8500 | 1940 | 1940 | 0 |
| 83 | 熊一国 | 联圩镇 | 东岸村 | 秸秆粉碎还田机 | 河北江蓝农业机械 | 2—2.5m秸秆粉 | 1JH-200 | 南昌瑞豪农机有 | 1 | 7200 | 7200 | 2100 | 2100 | 0 |
| 84 | 闵云南 | 联圩镇 | 塘港村 | 旋耕机 | 南昌赣翔机械有限 | 单轴2—2.5m旋 | 1GKN-230 | 南昌瑞创农机有 | 1 | 5000 | 5000 | 1800 | 1800 | 0 |
| 85 | 闵云南 | 联圩镇 | 塘港村 | 耙(限圆盘耙、驱 | 南昌赣翔机械有限 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌瑞创农机有 | 1 | 5000 | 5000 | 1670 | 1670 | 0 |
| 86 | 幸运28论坛 | 联圩镇 | 乐岸系潭自然 | 耕整地作业监控设 | 黑龙江惠达科技股 | 耕整地作业监控 | HDGPCS-700-BD | 江西淮康农机有 | 2 | 2500 | 5000 | 0 | 0 | 2100 |
| 87 | 幸运28论坛 | 恒湖 | 恒湖垦殖场军 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械 | 柴油动力6-7行 | 现:2ZG-630D(G4) | 南昌石峰农机有 | 2 | 72000 | 144000 | 32930 | 65860 | 0 |
| 88 | 万文姬 | 恒湖 | 恒湖垦殖场 | 耙(限圆盘耙、驱 | 南昌中天农机有限 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌阡陌农机有 | 1 | 5200 | 5200 | 1670 | 1670 | 0 |
| 89 | 万文姬 | 恒湖 | 恒湖垦殖场恒 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备 | 100—120马力四 | 现:CFE1004-1X(G | 南昌阡陌农机有 | 1 | 90000 | 90000 | 15300 | 15300 | 0 |
| 90 | 熊秀珍 | 恒湖 | 恒湖垦殖场 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业 | 80—90马力四轮 | 现:M804-B(G4)( | 南昌恒裕丰农机 | 1 | 95000 | 95000 | 13300 | 13300 | 0 |
| 91 | 幸运28论坛 | 恒湖 | 恒湖垦殖场 | 谷物(粮食)干燥 | 星光农机股份有限 | 批处理量20—30 | 5H-20 | 南昌市春煦生态 | 12 | 88000 | 1056000 | 30600 | 367200 | 0 |
| 合计 | 144 | 3201800 | 6470900 | 996720 | 2224940 | 21000 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页





赣公网安备 36012202000137号