幸运28论坛

分享到:
索引号: v177962--2024-0272 主题分类: 综合政务
发布机构: 幸运28论坛 农业农村局 生成日期: 2024-12-26
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
幸运28论坛 2024年农机购置补贴用户一览表
  • 浏览量:
  • 字体【      】
幸运28论坛 2024年农机购置补贴用户一览表
公示单位:幸运28论坛 农业农村局 公示时间:2024年12月25日
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者名称 产品名称 购买型号     生产厂家 机具品目 经销商 购买数量(台) 总销售价格(元) 单台中央补贴额(元) 总中央补贴额     (元) 单台省补补贴额(元) 总省补补贴额(元) 贷款贴息(元) 贷款金额(元) 贷款年利率(%)
1 松湖镇 幸运28论坛 余平生家庭农场 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-2.5 南昌中天农机有限公司 2.5m及以上驱动耙 南昌石峰农机有限公司 1 7500 1900 1900 0 0 0 0 0
2 松湖镇 幸运28论坛 余平生家庭农场 旋耕机 1GQQN-250J 南昌中天农机有限公司 单轴2.5m及以上旋耕机 南昌石峰农机有限公司 1 6500 2100 2100 0 0 0 0 0
3 松湖镇 幸运28论坛 余平生家庭农场 轮式拖拉机 现:DF1404-X(G4)(原:DF1404-X) 常州东风农机集团有限公司 140-160马力四轮驱动拖拉机 南昌石峰农机有限公司 1 148000 23620 23620 0 0 0 0 0
4 松湖镇 魏低生 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-2.5 南昌春旋农机有限责任公司 2.5m及以上驱动耙 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 6300 1900 1900 0 0 0 0 0
5 松湖镇 金十生 轮式拖拉机 现:LY1204(G4)(原:LY1204) 第一拖拉机股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 南昌瑞创农机有限公司 1 137000 20180 20180 0 0 0 0 0
6 松湖镇 符权 轮式拖拉机 现:LY1204(G4)(原:LY1204) 第一拖拉机股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 南昌瑞创农机有限公司 1 137000 20180 20180 0 0 0 0 0
7 松湖镇 魏低生 轮式拖拉机 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 140-160马力四轮驱动拖拉机 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 145000 23620 23620 0 0 0 0 0
8 松湖镇 罗金华 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-2.5 南昌中天农机有限公司 2.5m及以上驱动耙 南昌恒裕丰农机贸易有限公司(经销商) 1 6300 1900 1900 0 0 0 0 0
9 松湖镇 罗金华 旋耕机 1GQQN-230J 南昌中天农机有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 南昌恒裕丰农机贸易有限公司(经销商) 1 5000 1700 1700 0 0 0 0 0
10 松湖镇 罗金华 轮式拖拉机 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 125000 20180 20180 0 0 0 0 0
11 松湖镇 余雪兵 旋耕机 1GQQN-230J 南昌春旋农机有限责任公司 单轴2-2.5m旋耕机 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 5000 1700 1700 0 0 0 0 0
12 松湖镇 余雪兵 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-2.3 南昌春旋农机有限责任公司 2—2.5m驱动耙 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 5000 1600 1600 0 0 0 0 0
13 松湖镇 邱淑燕 筑埂机 12ZG-30A 河北创欧农业机械有限公司 筑埂高度200mm及以上筑埂机 南昌瑞豪农机有限公司 1 7500 1000 1000 0 0 0 0 0
14 松湖镇 刘爱荣 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-2.3 南昌春旋农机有限责任公司 2—2.5m驱动耙 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 5000 1600 1600 0 0 0 0 0
15 松湖镇 刘爱荣 轮式拖拉机 现:M804-B(G4)(原:M804-B) 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 80-90马力四轮驱动拖拉机 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 82000 14600 14600 0 0 0 0 0
16 松湖镇 余雪兵 轮式拖拉机 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 88000 15610 15610 0 0 0 0 0
17 松湖镇 余勇 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-2.3 南昌中天农机有限公司 2—2.5m驱动耙 南昌瑞创农机有限公司(经销商) 1 7000 1600 1600 0 0 0 0 0
18 松湖镇 刘长胜 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-2.3 南昌赣翔机械有限公司 2—2.5m驱动耙 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 1600 1600 0 0 0 0 0
19 松湖镇 余勇 轮式拖拉机 现:LX804(G4)(原:LX804) 第一拖拉机股份有限公司 80-90马力四轮驱动拖拉机 南昌瑞创农机有限公司 1 100000 14600 14600 0 0 0 0 0
20 松湖镇 刘长胜 轮式拖拉机 现:LX804(G4)(原:LX804) 第一拖拉机股份有限公司 80-90马力四轮驱动拖拉机 南昌瑞创农机有限公司 1 100000 14600 14600 0 0 0 0 0
21 松湖镇 廖招学 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-2.3 南昌春旋农机有限责任公司 2—2.5m驱动耙 江西万达农机有限公司 1 6600 1600 1600 0 0 0 0 0
22 松湖镇 廖招学 轮式拖拉机 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) 久保田农业机械(苏州)有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 江西万达农机有限公司 1 205510 15610 15610 0 0 0 0 0
23 松湖镇 吴凡保 旋耕机 1GQN-230J 南昌中天农机有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 南昌华裕农机有限公司(经销商) 1 5500 1700 1700 0 0 0 0 0
24 松湖镇 吴凡保 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-2.3 南昌中天农机有限公司 2—2.5m驱动耙 南昌华裕农机有限公司(经销商) 1 5500 1600 1600 0 0 0 0 0
25 松湖镇 魏禾根 旋耕机 1GQQN-230J 南昌中天农机有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 南昌瑞创农机有限公司(经销商) 2 14000 1700 3400 0 0 0 0 0
26 松湖镇 余辣水 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-2.3 南昌中天农机有限公司 2—2.5m驱动耙 南昌华裕农机有限公司(经销商) 1 5500 1600 1600 0 0 0 0 0
27 松湖镇 刘述亮 旋耕机 1GQN-230J 南昌中天农机有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 南昌华裕农机有限公司(经销商) 1 5500 1700 1700 0 0 0 0 0
28 松湖镇 吴强华 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-2.3 南昌中天农机有限公司 2—2.5m驱动耙 南昌华裕农机有限公司(经销商) 1 5500 1600 1600 0 0 0 0 0
29 松湖镇 吴小华 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-2.3 南昌中天农机有限公司 2—2.5m驱动耙 南昌华裕农机有限公司(经销商) 1 5500 1600 1600 0 0 0 0 0
30 松湖镇 余文扬 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-2.5 南昌春旋农机有限责任公司 2.5m及以上驱动耙 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 6300 1900 1900 0 0 0 0 0
31 松湖镇 吴凡保 筑埂机 12ZG-30A 河北创欧农业机械有限公司 筑埂高度200mm及以上筑埂机 南昌瑞豪农机有限公司 1 7500 1000 1000 0 0 0 0 0
32 松湖镇 魏禾根 轮式拖拉机 现:LX804(G4)(原:LX804) 第一拖拉机股份有限公司 80-90马力四轮驱动拖拉机 南昌瑞创农机有限公司 1 101500 14600 14600 0 0 0 0 0
33 松湖镇 余文扬 轮式拖拉机 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 125000 20180 20180 0 0 0 0 0
34 松湖镇 吴凡保 轮式拖拉机 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) 江苏沃得高新农业装备有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 南昌华裕农机有限公司 1 88200 15610 15610 0 0 0 0 0
35 松湖镇 王国飞 埋茬起浆机 1JS-250B 江西昊远智达农业装备有限公司 2.5m及以上埋茬起浆机 南昌阡陌农机有限公司 1 7200 2400 2400 0 0 0 0 0
36 松湖镇 王国飞 轮式拖拉机 现:XT804-4D(G4)(原:XT804-4D) 徐州徐工农业装备科技有限公司 80-90马力四轮驱动拖拉机 南昌阡陌农机有限公司 1 103000 14600 14600 0 0 0 0 0
37 松湖镇 毛清付 轮式拖拉机 现:LX804(G4)(原:LX804) 第一拖拉机股份有限公司 80-90马力四轮驱动拖拉机 南昌瑞创农机有限公司 1 104000 14600 14600 0 0 0 0 0
38 松湖镇 余春华 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-2.3 南昌中天农机有限公司 2—2.5m驱动耙 南昌华裕农机有限公司(经销商) 1 5000 1600 1600 0 0 0 0 0
39 松湖镇 余春华 旋耕机 1GQN-230J 南昌中天农机有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 南昌华裕农机有限公司(经销商) 1 5000 1700 1700 0 0 0 0 0
40 松湖镇 余春华 轮式拖拉机 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) 江苏沃得高新农业装备有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 南昌华裕农机有限公司 1 85910 15610 15610 0 0 0 0 0
41 松湖镇 毛清付 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-2.5 南昌春旋农机有限责任公司 2.5m及以上驱动耙 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 6300 1900 1900 0 0 0 0 0
42 松湖镇 廖兴鹏 插秧机 2ZGQ-6K1 久保田农业机械(苏州)有限公司 柴油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 江西万达农机有限公司 1 97000 32930 32930 9500 9500 0 0 0
43 松湖镇 廖三利 插秧机 2ZGQ-6K1 久保田农业机械(苏州)有限公司 柴油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 江西万达农机有限公司 1 97000 32930 32930 9500 9500 0 0 0
44 松湖镇 江西恩和农业综合开发有限公司 插秧机 现:2ZG-8D1(G4)(原:2ZG-8D1) 江苏福马高新动力机械有限公司 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 江西瑞凯机械装备有限公司 2 192000 37280 74560 11000 22000 0 0 0
45 松湖镇 余志明 插秧机 现:2ZG-8Z(G4)(原:2ZG-8Z) 江苏新一洋农业机械有限公司 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 南昌石峰农机有限公司 1 86000 37280 37280 11000 11000 0 0 0
46 松湖镇 毛清付 插秧机 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) 洋马农机(中国)有限公司 柴油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 江西瑞丰农机有限公司 1 95930 32930 32930 9500 9500 0 0 0
47 松湖镇 幸运28论坛 锦城家庭农场 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 广州极飞科技股份有限公司 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 江西瑞凯机械装备有限公司 1 61000 12000 12000 0 0 0 0 0
48 松湖镇 张小民 插秧机 现:2ZG-8D1(G4)(原:2ZG-8D1) 江苏福马高新动力机械有限公司 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 江西瑞凯机械装备有限公司 2 162000 37280 74560 11000 22000 0 0 0
49 松湖镇 幸运28论坛 谷林张氏家庭农场 插秧机 现:2ZG-8D1(G4)(原:2ZG-8D1) 江苏福马高新动力机械有限公司 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 江西瑞凯机械装备有限公司 4 324000 37280 149120 11000 44000 0 0 0
50 松湖镇 江西恩和农业综合开发有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-60A 广州极飞科技股份有限公司 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 江西瑞凯机械装备有限公司 1 40788 12000 12000 0 0 0 0 0
51 松湖镇 江西恩和农业综合开发有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-60A 广州极飞科技股份有限公司 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 江西瑞凯机械装备有限公司 1 47388 12000 12000 0 0 0 0 0
52 松湖镇 南昌田郎喜农业有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-60A 广州极飞科技股份有限公司 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 江西瑞凯机械装备有限公司 1 43888 12000 12000 0 0 0 0 0
53 松湖镇 南昌田郎喜农业有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-40A 广州极飞科技股份有限公司 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 江西瑞凯机械装备有限公司 1 40000 12000 12000 0 0 0 0 0
54 松湖镇 金勤华 插秧机 2ZG-6A 浙江星莱和农业装备有限公司 柴油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 江西裕柴机械贸易有限公司 1 63000 32930 32930 9500 9500 0 0 0
55 松湖镇 江西创天农业发展有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-60A 广州极飞科技股份有限公司 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 江西瑞凯机械装备有限公司 1 43388 12000 12000 0 0 0 0 0
56 松湖镇 江西省坤为地农业发展股份有限公司 谷物(粮食)干燥机 5H-30B 安徽赛威机械有限公司 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 安徽赛威机械销售有限公司 4 580000 46900 187600 0 0 0 0 0
57 松湖镇 幸运28论坛 红青家庭农场 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-60A 广州极飞科技股份有限公司 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 江西瑞凯机械装备有限公司 1 42888 12000 12000 0 0 0 0 0
58 松湖镇 幸运28论坛 强谷力家庭农场 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-60A 广州极飞科技股份有限公司 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 江西瑞凯机械装备有限公司 1 42888 12000 12000 0 0 0 0 0
59 松湖镇 尚宣新 旋耕机 1GKN-230 河北神耕机械有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 江西绿丰农机有限公司 1 6000 1600 1600 0 0 0 0 0
60 松湖镇 龚三广 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-2.3 江西博思农业科技有限公司 2—2.5m驱动耙 江西绿丰农机有限公司 1 6000 1600 1600 0 0 0 0 0
61 松湖镇 龚三广 轮式拖拉机 RK904 中联农业机械股份有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 江西绿丰农机有限公司 1 80000 15610 15610 0 0 0 0 0
62 松湖镇 尚宣新 插秧机 2ZG-8C2 江西中耕农业科技有限公司 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 江西绿丰农机有限公司 1 81000 37280 37280 11000 11000 0 0 0
63 松湖镇 雷荣民 插秧机 2ZG-8C2 江西中耕农业科技有限公司 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 江西绿丰农机有限公司 1 81000 37280 37280 11000 11000 0 0 0
64 松湖镇 熊美华 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-2.3 南昌中天农机有限公司 2—2.5m驱动耙 南昌中天农机有限公司(直销) 1 5600 1640 1640 0 0 0 0 0
65 松湖镇 幸运28论坛 谷林张氏家庭农场 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-20D 广州极飞科技股份有限公司 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 江西瑞凯机械装备有限公司 2 60000 9000 18000 0 0 0 0 0
66 松湖镇 江西恩和农业综合开发有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-60A 广州极飞科技股份有限公司 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 江西瑞凯机械装备有限公司 1 48288 12000 12000 0 0 0 0 0
67 松湖镇 余春华 谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 南昌华裕农机有限公司 1 158900 31300 31300 0 0 0 0 0
68 松湖镇 幸运28论坛 满金家庭农场 谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 南昌华裕农机有限公司 1 158000 31300 31300 0 0 0 0 0
69 松湖镇 余建珍 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-2.3 南昌中天农机有限公司 2—2.5m驱动耙 南昌华裕农机有限公司(经销商) 1 5400 1640 1640 0 0 0 0 0
70 松湖镇 余建珍 旋耕机 1GQN-230J 南昌中天农机有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 南昌华裕农机有限公司(经销商) 1 5400 1800 1800 0 0 0 0 0
71 松湖镇 余建珍 轮式拖拉机 现:WB1004(G4)(原:WB1004) 江苏沃得高新农业装备有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 南昌华裕农机有限公司 1 84710 15610 15610 0 0 0 0 0
72 松湖镇 刘述亮 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-2.3 南昌春旋农机有限责任公司 2—2.5m驱动耙 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 5000 1600 1600 0 0 0 0 0
73 松湖镇 幸运28论坛 满金家庭农场 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-20D 广州极飞科技股份有限公司 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 江西瑞凯机械装备有限公司 1 31000 9000 9000 0 0 0 0 0
74 松湖镇 刘述亮 轮式拖拉机 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 92000 15610 15610 0 0 0 0 0
75 松湖镇 毛清付 开沟机 1KS-35 樟树市昊远农机有限公司 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 江西乐民农业机械有限公司 1 5000 1200 1200 0 0 0 0 0
76 松湖镇 傅金星 旋耕机 1GKN-230A 湖北豪丰农业装备有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 南昌瑞创农机有限公司 1 7500 1700 1700 0 0 0 0 0
77 松湖镇 幸运28论坛 谷林张氏家庭农场 辅助驾驶(系统)设备 XAPC2ABD-2.5RD 广州极飞科技股份有限公司 液压控制转向机或电动方向盘,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统 江西瑞凯机械装备有限公司 1 7000 2100 2100 0 0 0 0 0
78 松湖镇 南昌市财源家庭农场 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 深圳市大疆创新科技有限公司 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 南昌宏绿农机有限公司 1 49500 12000 12000 0 0 0 0 0
79 松湖镇 危英香 碾米机 6LN-15/15SF 天门仙粮机械有限公司 7.5kW及以上碾米加工成套设备 宜春市稻穗机械设备有限公司 1 29800 8100 8100 0 0 0 0 0
80 松湖镇 邱金狗 谷物联合收割机 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 150000 31300 31300 0 0 0 0 0
81 松湖镇 黄海生 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-2.5 南昌中天农机有限公司 2.5m及以上驱动耙 南昌石峰农机有限公司 1 8200 1960 1960 0 0 0 0 0
82 松湖镇 魏洋洋 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-2.3 南昌中天农机有限公司 2—2.5m驱动耙 南昌石峰农机有限公司 1 8000 1640 1640 0 0 0 0 0
83 松湖镇 魏国平 开沟机 1KS-35C 江苏神耕机械科技有限公司 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 南昌瑞豪农机有限公司 1 5000 1200 1200 0 0 0 0 0
84 石岗镇 幸运28论坛 克华家庭农场 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-2.5 南昌中天农机有限公司 2.5m及以上驱动耙 南昌石峰农机有限公司 1 6500 1900 1900 0 0 0 0 0
85 石岗镇 幸运28论坛 克华家庭农场 旋耕机 1GQQN-250J 南昌中天农机有限公司 单轴2.5m及以上旋耕机 南昌石峰农机有限公司 1 6500 2100 2100 0 0 0 0 0
86 石岗镇 幸运28论坛 克华家庭农场 轮式拖拉机 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) 常州东风农机集团有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 南昌石峰农机有限公司 1 120000 20180 20180 0 0 0 0 0
87 石岗镇 金二员 旋耕机 1GQN-230J 南昌中天农机有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 南昌瑞创农机有限公司(经销商) 1 5000 1700 1700 0 0 0 0 0
88 石岗镇 金二员 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-2.3 南昌中天农机有限公司 2—2.5m驱动耙 南昌瑞创农机有限公司(经销商) 1 5000 1600 1600 0 0 0 0 0
89 石岗镇 金二员 轮式拖拉机 MF804-7(G4) 第一拖拉机股份有限公司 80-90马力四轮驱动拖拉机 南昌瑞创农机有限公司 1 96000 14600 14600 0 0 0 0 0
90 石岗镇 喻长青 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆康博特机械有限公司 功率4kW及以上微耕机 南昌祥泰农机销售有限公司 1 2300 780 780 0 0 0 0 0
91 石岗镇 吴火根 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆农久友机械制造有限公司 功率4kW及以上微耕机 南昌小洪牛机械设备有限公司 1 1600 780 780 0 0 0 0 0
92 石岗镇 李倩倩 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆康博特机械有限公司 功率4kW及以上微耕机 南昌祥泰农机销售有限公司 1 2300 780 780 0 0 0 0 0
93 石岗镇 幸运28论坛 宗元农业种植专业合作社 轮式拖拉机 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) 江苏沃得高新农业装备有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 南昌华裕农机有限公司 1 101000 15610 15610 0 0 0 0 0
94 石岗镇 喻顺生 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆康博特机械有限公司 功率4kW及以上微耕机 南昌祥泰农机销售有限公司 1 2300 780 780 0 0 0 0 0
95 石岗镇 幸运28论坛 宗元农业种植专业合作社 旋耕机 1GQN-230J 南昌中天农机有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 南昌华裕农机有限公司(经销商) 1 6000 1700 1700 0 0 0 0 0
96 石岗镇 喻晶晶 轮式拖拉机 现:M1204-5XA(G4)(原:M1204-5XA) 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 115000 20180 20180 0 0 0 0 0
97 石岗镇 喻顺根 插秧机 2ZG-6A 浙江星莱和农业装备有限公司 柴油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 江西裕柴机械贸易有限公司 1 63000 32930 32930 9500 9500 0 0 0
98 石岗镇 金家刚 插秧机 2ZG-6A 浙江星莱和农业装备有限公司 柴油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 江西裕柴机械贸易有限公司 1 63000 32930 32930 9500 9500 0 0 0
99 石岗镇 幸运28论坛 宗元农业种植专业合作社 插秧机 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) 江苏沃得高新农业装备有限公司 柴油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 南昌华裕农机有限公司 1 66000 32930 32930 9500 9500 0 0 0
100 石岗镇 幸运28论坛 欣农机械服务专业合作社 插秧机 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) 江苏沃得高新农业装备有限公司 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 南昌华裕农机有限公司 2 149120 37280 74560 11000 22000 0 0 0
101 石岗镇 幸运28论坛 欣农机械服务专业合作社 插秧机 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) 江苏沃得高新农业装备有限公司 柴油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 南昌华裕农机有限公司 1 65860 32930 32930 9500 9500 0 0 0
102 石岗镇 熊国生 插秧机 现:2ZG-8Z(G4)(原:2ZG-8Z) 江苏新一洋农业机械有限公司 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 南昌石峰农机有限公司 1 82000 37280 37280 11000 11000 0 0 0
103 石岗镇 李丹根 插秧机 2ZG-6A 浙江星莱和农业装备有限公司 柴油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 江西裕柴机械贸易有限公司 1 63000 32930 32930 9500 9500 0 0 0
104 石岗镇 李连根 插秧机 2ZG-6A 浙江星莱和农业装备有限公司 柴油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 江西裕柴机械贸易有限公司 1 63000 32930 32930 9500 9500 0 0 0
105 石岗镇 李兴喃 插秧机 2ZG-6A 浙江星莱和农业装备有限公司 柴油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 江西裕柴机械贸易有限公司 1 63000 32930 32930 9500 9500 0 0 0
106 石岗镇 幸运28论坛 美生农业种核专业合作社 插秧机 现:2ZG-6D1(G4)(原:2ZG-6D1) 江苏新一洋农业机械有限公司 柴油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 南昌石峰农机有限公司 1 82000 32930 32930 9500 9500 0 0 0
107 石岗镇 幸运28论坛 美生农业种核专业合作社 插秧机 现:2ZG-8Z(G4)(原:2ZG-8Z) 江苏新一洋农业机械有限公司 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 南昌石峰农机有限公司 1 86000 37280 37280 11000 11000 0 0 0
108 石岗镇 幸运28论坛 克华家庭农场 插秧机 现:2ZG-8Z(G4)(原:2ZG-8Z) 江苏新一洋农业机械有限公司 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 南昌石峰农机有限公司 1 86000 37280 37280 11000 11000 0 0 0
109 石岗镇 幸运28论坛 克华家庭农场 插秧机 现:2ZG-8Z(G4)(原:2ZG-8Z) 江苏新一洋农业机械有限公司 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 南昌石峰农机有限公司 1 86000 37280 37280 11000 11000 0 0 0
110 石岗镇 幸运28论坛 友根家庭农场 谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 南昌华裕农机有限公司 1 160500 31300 31300 0 0 0 0 0
111 石岗镇 幸运28论坛 广胜种养殖专业合作社 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 广州极飞科技股份有限公司 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 江西瑞凯机械装备有限公司 1 61000 12000 12000 0 0 0 0 0
112 石岗镇 刘贤明 旋耕机 1GQN-250G 中国一拖集团有限公司 单轴2.5m及以上旋耕机 南昌瑞创农机有限公司 1 7500 2100 2100 0 0 0 0 0
113 石岗镇 刘贤明 轮式拖拉机 现:LX1504(G4)(原:LX1504) 第一拖拉机股份有限公司 140-160马力四轮驱动拖拉机 南昌瑞创农机有限公司 1 185000 23620 23620 0 0 0 0 0
114 石岗镇 幸运28论坛 欣农机械服务专业合作社 插秧机 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) 苏州久富农业机械有限公司 柴油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 南昌久玖农机有限公司 1 64000 32930 32930 9500 9500 0 0 0
115 石岗镇 幸运28论坛 欣农机械服务专业合作社 插秧机 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) 苏州久富农业机械有限公司 柴油动力6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 南昌久玖农机有限公司 1 64000 32930 32930 9500 9500 0 0 0
116 石岗镇 刘积新 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆康博特机械有限公司 功率4kW及以上微耕机 南昌祥泰农机销售有限公司 1 2300 780 780 0 0 0 0 0
117 石岗镇 幸运28论坛 克华家庭农场 插秧机 现:2ZG-8Z(G4)(原:2ZG-8Z) 江苏新一洋农业机械有限公司 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 南昌石峰农机有限公司 2 164000 37280 74560 11000 22000 0 0 0
118 石岗镇 周九强 轮式拖拉机 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) 常州东风农机集团有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 南昌石峰农机有限公司 1 126000 20180 20180 0 0 0 0 0
119 石岗镇 周九强 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-2.5 南昌春旋农机有限责任公司 2.5m及以上驱动耙 南昌石峰农机有限公司 1 6500 1900 1900 0 0 0 0 0
120 石岗镇 肖美生 轮式拖拉机 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) 常州东风农机集团有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 南昌石峰农机有限公司 1 126000 20180 20180 0 0 0 0 0
121 石岗镇 肖美生 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BQ-2.5 南昌春旋农机有限责任公司 2.5m及以上驱动耙 南昌石峰农机有限公司 1 6500 1900 1900 0 0 0 0 0
122 石岗镇 金家彭 轮式拖拉机 RK904 中联农业机械股份有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 江西绿丰农机有限公司 1 87000 15610 15610 0 0 0 0 0
