2025年度幸运28论坛 第一批享受农机购置补贴的购机者信息申请公示 | |||||||||||||
公示单位:幸运28论坛 农业农村局 | 公示日期:2025年4月18日 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||
购机者姓名 | 所在乡(镇) | 所在村 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 总销售价格(元) | 单台中央补贴额(元) | 总中央补贴额(元) | |
1 | 张小玲 | 松湖镇 | 璜坊村 | 筑埂机 | 河北创欧农业机械有限公司 | 筑埂高度200mm及以上筑埂机 | 12ZG-30A | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 7200 | 7200 | 1000 | 1000 |
2 | 毛清付 | 松湖镇 | 松湖村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 1900 | 1900 |
3 | 王勇 | 松湖镇 | 三埂村 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GQQN-230J | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1700 | 1700 |
4 | 雷芳 | 松湖镇 | 双垣村 | 筑埂机 | 河北创欧农业机械有限公司 | 筑埂高度200mm及以上筑埂机 | 12ZG-30A | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1000 | 1000 |
5 | 王勇 | 松湖镇 | 三埂村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1600 | 1600 |
6 | 王勇 | 松湖镇 | 三埂村 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 95000 | 95000 | 13300 | 13300 |
7 | 幸运28论坛 维聪家庭农场 | 松湖镇 | 璜坊村 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 98900 | 98900 | 13300 | 13300 |
8 | 幸运28论坛 维聪家庭农场 | 松湖镇 | 璜坊村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 5000 | 5000 | 1640 | 1640 |
9 | 幸运28论坛 双垣家庭农场 | 松湖镇 | 双垣村 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 99000 | 99000 | 13300 | 13300 |
10 | 周万根 | 石岗镇 | 石岗村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 现:LX804(G4)(原:LX804) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 100000 | 100000 | 14600 | 14600 |
11 | 余克华 | 石岗镇 | 长征路 | 筑埂机 | 河北创欧农业机械有限公司 | 筑埂高度200mm及以上筑埂机 | 12ZG-30A | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 7200 | 7200 | 1000 | 1000 |
12 | 喻响亮 | 石岗镇 | 金塘村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 130000 | 130000 | 20180 | 20180 |
13 | 喻龙德 | 石岗镇 | 保卫村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 130000 | 130000 | 20180 | 20180 |
14 | 喻友根 | 石岗镇 | 金塘村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 江苏神耕机械科技有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 6500 | 6500 | 1640 | 1640 |
15 | 余新生 | 石岗镇 | 石岗村 | 筑埂机 | 河北创欧农业机械有限公司 | 筑埂高度200mm及以上筑埂机 | 12ZG-30A | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1000 | 1000 |
16 | 熊苏勇 | 石岗镇 | 东安村 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 95000 | 95000 | 13300 | 13300 |
17 | 熊苏勇 | 石岗镇 | 东安村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 5000 | 5000 | 1640 | 1640 |
18 | 杨开兵 | 石岗镇 | 东安村 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 南昌阡陌农机有限公司 | 1 | 115000 | 115000 | 20180 | 20180 |
19 | 杨开兵 | 石岗镇 | 东安村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌阡陌农机有限公司 | 1 | 6500 | 6500 | 1640 | 1640 |
20 | 余克华 | 石岗镇 | 长征路 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 120000 | 120000 | 20180 | 20180 |
21 | 喻庆明 | 石岗镇 | 保卫村 | 全混合日粮制备机 | 青县晟隆冲压制品有限公司 | 4—9m3饲料全混合日粮制备机 | 9JGW-4D | 沧州翔顺农业机械设备有限公司 | 1 | 34000 | 34000 | 11140 | 11140 |
22 | 喻世涛 | 石岗镇 | 保卫村 | 全混合日粮制备机 | 青县晟隆冲压制品有限公司 | 4—9m3饲料全混合日粮制备机 | 9JGW-4D | 沧州翔顺农业机械设备有限公司 | 1 | 34000 | 34000 | 11140 | 11140 |
23 | 罗来广 | 西山镇 | 泉珠村 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250Z | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7500 | 7500 | 2300 | 2300 |
24 | 吴朝辉 | 西山镇 | 龙桥村 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250Z | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 2300 | 2300 |
25 | 程其耀 | 石埠镇 | 竹园村 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250Z | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 2300 | 2300 |
26 | 于文兵 | 望城镇 | 鲁田村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 现:LX804(G4)(原:LX804) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 100000 | 100000 | 13300 | 13300 |
27 | 于文兵 | 望城镇 | 鲁田村 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GKN-230Z | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1700 | 1700 |
28 | 罗国兰 | 望城镇 | 鲁田村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | MF804-7(G4) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 85000 | 85000 | 13300 | 13300 |
29 | 肖正春 | 望城镇 | 青山村 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GQQN-230J | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 6000 | 6000 | 1700 | 1700 |
30 | 熊国耀 | 长堎镇 | 新建大道 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GQQN-250J | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 2100 | 2100 |
31 | 熊国耀 | 长堎镇 | 新建大道 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 1960 | 1960 |
32 | 熊国耀 | 长堎镇 | 新建大道 | 履带式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 90—110马力差速转向履带式拖拉机 | M1002-4C | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 118000 | 118000 | 36700 | 36700 |
33 | 涂红鲜 | 象山镇 | 头横村 | 旋耕机 | 南昌赣翔机械有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GKN-200 | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1800 | 1800 |
34 | 涂红鲜 | 象山镇 | 头横村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | MF704-7(G4) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 80000 | 80000 | 9800 | 9800 |
35 | 胡昌华 | 象山镇 | 新增村 | 旋耕机 | 江西昊远智达农业装备有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GQ-250B | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 7500 | 7500 | 2300 | 2300 |
36 | 胡昌华 | 象山镇 | 新增村 | 旋耕机 | 江西昊远智达农业装备有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GQ-250B | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 7500 | 7500 | 2300 | 2300 |
37 | 胡衍星 | 象山镇 | 新增村 | 旋耕机 | 江西昊远智达农业装备有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GQ-250B | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 7500 | 7500 | 2300 | 2300 |
38 | 胡衍星 | 象山镇 | 新增村 | 旋耕机 | 江西昊远智达农业装备有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GQ-250B | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 7500 | 7500 | 2300 | 2300 |
39 | 赵安非 | 象山镇 | 西湖村 | 旋耕机 | 江西昊远智达农业装备有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GQ-250B | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 7500 | 7500 | 2300 | 2300 |
40 | 熊琪 | 象山镇 | 奶牛场 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GQQN-230J | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1700 | 1700 |
41 | 赵叶春 | 象山镇 | 象山村 | 旋耕机 | 江西昊远智达农业装备有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GQ-250B | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 7500 | 7500 | 2300 | 2300 |
42 | 赵叶春 | 象山镇 | 象山村 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | 90—110马力差速转向履带式拖拉机 | 现:NFG902(G4)(原:NFG902) | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 115000 | 115000 | 36200 | 36200 |
43 | 熊运良 | 象山镇 | 永丰村 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GQQN-250J | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 6800 | 6800 | 2100 | 2100 |
44 | 熊运良 | 象山镇 | 永丰村 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | 90—110马力差速转向履带式拖拉机 | 现:NFG902(G4)(原:NFG902) | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 115000 | 115000 | 36200 | 36200 |
45 | 熊琪 | 象山镇 | 奶牛场 | 履带式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 90—110马力差速转向履带式拖拉机 | M1002-4C | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 118000 | 118000 | 36200 | 36200 |
46 | 赵安非 | 象山镇 | 西湖村 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | 90—110马力差速转向履带式拖拉机 | 现:NFG902(G4)(原:NFG902) | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 115000 | 115000 | 36200 | 36200 |
47 | 胡美逊 | 象山镇 | 鸦洲村 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | 90—110马力差速转向履带式拖拉机 | 现:NFG902(G4)(原:NFG902) | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 115000 | 115000 | 36200 | 36200 |
48 | 胡昌华 | 象山镇 | 新增村 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | 90—110马力差速转向履带式拖拉机 | 现:NFG902(G4)(原:NFG902) | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 115000 | 115000 | 36200 | 36200 |
49 | 胡美逊 | 象山镇 | 鸦洲村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 6200 | 6200 | 1900 | 1900 |
50 | 熊中琪 | 金桥乡 | 上埇村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌瑞创农机有限公司(经销商) | 2 | 7000 | 14000 | 1640 | 3280 |
51 | 杨开宾 | 金桥乡 | 上埇村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌赣翔机械有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1640 | 1640 |
52 | 熊健康 | 金桥乡 | 上埇村 | 旋耕机 | 南昌赣翔机械有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GKN-230 | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1800 | 1800 |
53 | 熊健康 | 金桥乡 | 上埇村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌瑞创农机有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 7000 | 1640 | 1640 |
54 | 杨开宾 | 金桥乡 | 上埇村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 115000 | 115000 | 15000 | 15000 |
55 | 熊中琪 | 金桥乡 | 上埇村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 115000 | 115000 | 15000 | 15000 |
56 | 幸运28论坛 清风家庭农场 | 金桥乡 | 小桥村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌瑞创农机有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 7000 | 1960 | 1960 |
57 | 陈水根 | 金桥乡 | 东和村 | 开沟机 | 樟树市昊远农机有限公司 | 开沟深度25cm-50cm配套拖拉机使用的开沟机 | 1KS-35 | 江西乐民农业机械有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1200 | 1200 |
58 | 幸运28论坛 清风家庭农场 | 金桥乡 | 小桥村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 128000 | 128000 | 20180 | 20180 |
59 | 程立春 | 大塘乡 | 长胜村 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250Z | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7500 | 7500 | 2300 | 2300 |
60 | 幸运28论坛 大塘定堂诚信农场 | 大塘乡 | 长胜村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌瑞创农机有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 7000 | 1960 | 1960 |
61 | 胡启稳 | 大塘乡 | 上庄村 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GQQN-230J | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1700 | 1700 |
62 | 胡启稳 | 大塘乡 | 上庄村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1600 | 1600 |
63 | 胡启稳 | 大塘乡 | 上庄村 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 现:M904-3X(G4)(原:M904-3X) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 100000 | 100000 | 15000 | 15000 |
64 | 幸运28论坛 大塘定堂诚信农场 | 大塘乡 | 长胜村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 119300 | 119300 | 15610 | 15610 |
65 | 方人诚 | 铁河乡 | 木莲村 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GKN-230A | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1700 | 1700 |
66 | 方人诚 | 铁河乡 | 木莲村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌赣翔机械有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1640 | 1640 |
67 | 方人诚 | 铁河乡 | 木莲村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 130000 | 130000 | 20180 | 20180 |
68 | 刘德金 | 铁河乡 | 方洲分场 | 旋耕机 | 南昌赣翔机械有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GKN-230 | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1800 | 1800 |
69 | 万齐虎 | 铁河乡 | 方洲分场 | 秸秆粉碎还田机 | 南昌中天农机有限公司 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JQ-200J | 南昌中天农机有限公司(直销) | 1 | 6800 | 6800 | 2100 | 2100 |
70 | 伍亨鹏 | 昌邑乡 | 伍喻村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 6500 | 6500 | 1900 | 1900 |
71 | 罗贤仁 | 昌邑乡 | 团结村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 6500 | 6500 | 1900 | 1900 |
72 | 陶学柳 | 昌邑乡 | 曹会村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 6800 | 6800 | 1900 | 1900 |
73 | 高学安 | 昌邑乡 | 高周村 | 旋耕机 | 南昌赣翔机械有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GKN-230 | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1800 | 1800 |
74 | 高学安 | 昌邑乡 | 高周村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 130000 | 130000 | 20180 | 20180 |
75 | 李瑞德 | 昌邑乡 | 昌南村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | MF904-7(G4) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 98000 | 98000 | 15000 | 15000 |
76 | 陶立新 | 昌邑乡 | 昌北村 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 121000 | 121000 | 20180 | 20180 |
77 | 陶学激 | 昌邑乡 | 良坪村 | 旋耕机 | 南昌赣翔机械有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GKN-230 | 宜春恒辉农机有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1800 | 1800 |
78 | 李发文 | 昌邑乡 | 昌南村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌赣翔机械有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1640 | 1640 |
79 | 陶学激 | 昌邑乡 | 良坪村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 130000 | 130000 | 20180 | 20180 |
80 | 王东 | 昌邑乡 | 窑河村 | 旋耕机 | 江西博思农业科技有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GKN-230 | 江西博思农业科技有限公司 | 1 | 6080 | 6080 | 1700 | 1700 |
81 | 陶学龙 | 昌邑乡 | 曹会村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 江西博思农业科技有限公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 江西博思农业科技有限公司 | 1 | 6380 | 6380 | 1900 | 1900 |
82 | 周家宏 | 昌邑乡 | 高周村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 6500 | 6500 | 1900 | 1900 |
83 | 周家宏 | 昌邑乡 | 高周村 | 旋耕机 | 湖南农夫机电有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GQ-230 | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 6200 | 6200 | 1700 | 1700 |
84 | 陶学庆 | 昌邑乡 | 窑河村 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 121000 | 121000 | 20180 | 20180 |
85 | 陶学庆 | 昌邑乡 | 窑河村 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GQQN-250J | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 6800 | 6800 | 2100 | 2100 |
86 | 陶学庆 | 昌邑乡 | 窑河村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 6800 | 6800 | 1900 | 1900 |
87 | 魏永胜 | 昌邑乡 | 窑河村 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 121000 | 121000 | 20180 | 20180 |
88 | 魏永胜 | 昌邑乡 | 窑河村 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GQQN-250J | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 6500 | 6500 | 2100 | 2100 |
89 | 陶晨 | 昌邑乡 | 曹会村 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 南昌阡陌农机有限公司 | 1 | 114000 | 114000 | 20180 | 20180 |
90 | 陶晨 | 昌邑乡 | 曹会村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌阡陌农机有限公司 | 1 | 6500 | 6500 | 1960 | 1960 |
91 | 南昌市根玲家庭农场 | 昌邑乡 | 良坪村 | 旋耕机 | 南昌赣翔机械有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GKN-230 | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1800 | 1800 |
92 | 南昌市根玲家庭农场 | 昌邑乡 | 良坪村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 152000 | 152000 | 23620 | 23620 |
93 | 李经仁 | 昌邑乡 | 昌南村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.0 | 江西建丰农机有限责任公司 | 1 | 6200 | 6200 | 1600 | 1600 |
94 | 陶学淋 | 昌邑乡 | 曹会村 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 南昌阡陌农机有限公司 | 1 | 114000 | 114000 | 20180 | 20180 |
95 | 陶学柳 | 昌邑乡 | 曹会村 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 121000 | 121000 | 20180 | 20180 |
96 | 幸运28论坛 学柏家庭农场 | 昌邑乡 | 曹会村 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 122000 | 122000 | 20180 | 20180 |
97 | 周家宏 | 昌邑乡 | 高周村 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | 90—110马力差速转向履带式拖拉机 | 现:NFG1002(G4)(原:NFG1002) | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 120000 | 120000 | 36200 | 36200 |
98 | 李招勇 | 昌邑乡 | 上河口分场 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 南昌阡陌农机有限公司 | 1 | 114000 | 114000 | 20180 | 20180 |
99 | 幸运28论坛 学柱家庭农场 | 昌邑乡 | 昌北村 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GQQN-250J | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 6700 | 6700 | 2100 | 2100 |
100 | 幸运28论坛 学柏家庭农场 | 昌邑乡 | 曹会村 | 旋耕机 | 长沙星聚农业机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GQ-250 | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 6700 | 6700 | 2300 | 2300 |
101 | 陶学猛 | 昌邑乡 | 窑河村 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 121000 | 121000 | 20180 | 20180 |
102 | 幸运28论坛 学柱家庭农场 | 昌邑乡 | 昌北村 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 122000 | 122000 | 20180 | 20180 |
103 | 幸运28论坛 而科家庭农场 | 昌邑乡 | 昌北村 | 轮式拖拉机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | XT1204-5D | 南昌阡陌农机有限公司 | 1 | 175800 | 175800 | 20180 | 20180 |
104 | 李万强 | 昌邑乡 | 昌雨村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 江西博思农业科技有限公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 6400 | 6400 | 1900 | 1900 |
105 | 李万强 | 昌邑乡 | 昌雨村 | 旋耕机 | 河北神耕机械有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GKN-230 | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 6000 | 6000 | 1600 | 1600 |
106 | 幸运28论坛 良门农机服务专业合作社 | 昌邑乡 | 良坪村 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 121860 | 121860 | 20180 | 20180 |
