2025年幸运28论坛 购机补贴进度表(6) | ||||||
机具名称 | 申请表数(户) | 受益户(户) | 机具台数(台) | 贷款补贴(台) | 贷款贴息补贴资金(万元) | 中央补贴资金(万元) |
大中型拖拉机 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 70.745 |
履带式拖拉机 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 39.97 |
微型耕耘机 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.158 |
开沟机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.12 |
铧式犁 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.25 |
旋耕机 | 71 | 67 | 71 | 0 | 0 | 16.706 |
驱动耙 | 47 | 47 | 49 | 0 | 0 | 8.98 |
埋茬起浆机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
筑埂机 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.3 |
全混合日粮制备机 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.04 |
饲料混合机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.144 |
插秧机 | 17 | 15 | 31 | 0 | 0 | 112.465 |
合计 | 199 | 193 | 216 | 0 | 0 | 251.878 |
2025年3月31日 |
扫一扫在手机打开当前页