幸运28论坛 2025年森林采伐限额分配公示表(第一批) | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:立方米 | ||||||||||||||||||||||||||||
申请者 | 林木权属 | 合计 | 商品林 | 公益林 | 申请日期 | 分配情况(此栏由县林业局填写) | 分配因素(此栏由县林业局填写) | |||||||||||||||||||||
小计 | 抚育采伐 | 主伐 | 低产林改造 | 其他采伐 | 小计 | 抚育采伐 | 更新采伐 | 低效林改造 | 其他采伐 | |||||||||||||||||||
计 | 其中 天然 |
计 | 其中 天然 |
计 | 其中 天然 |
计 | 其中 天然 |
打算采伐的树种 | 打算采伐的树种的年龄(年) | 计 | 其中 天然 |
计 | 其中 天然 |
计 | 其中 天然 |
计 | 其中 天然 |
计 | 其中 天然 |
计 | 其中 天然 |
计 | 其中 天然 |
|||||
幸运28论坛 | 合计 | 15882 | 27 | 7193 | 0 | 522 | 0 | 6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8689 | 0 | 1120 | 0 | 6769 | 27 | 0 | 0 | 800 | 0 | |||||
国有 | 1292 | 27 | 403 | 0 | 322 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 120 | 0 | 769 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
集体 | 14590 | 0 | 6790 | 0 | 200 | 0 | 6590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 1000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | ||||
岭背林场 | 国有 | 486 | 182 | 145 | 37 | 304 | 70 | 234 | 按省政府批复下达 | |||||||||||||||||||
红林林场 | 国有 | 806 | 27 | 221 | 177 | 44 | 585 | 50 | 535 | 27 | 按省政府批复下达 | |||||||||||||||||
松湖镇 | 个人 | 330 | 330 | 330 | 2024年12月 | 按申请下达 | ||||||||||||||||||||||
双恒村 | 个人 | 150 | 150 | 150 | 泡桐树 | |||||||||||||||||||||||
湾溪村 | 个人 | 180 | 180 | 180 | 樟树 | |||||||||||||||||||||||
石岗镇 | 集体 | 8800 | 5000 | 5000 | 3800 | 3000 | 800 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||
田北村 | 集体 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
创业林场 | 集体 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
金城村 | 集体 | 3000 | 3000 | 3000 | 公益林灾害木清理(统筹使用更新采伐限额) | |||||||||||||||||||||||
上坪村 | 集体 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
樟坊林场 | 集体 | 800 | 800 | 800 | 公益林枯死杉木清理 | |||||||||||||||||||||||
西山镇 | 集体 | 60 | 60 | 60 | 2024年12月 | |||||||||||||||||||||||
西山村 | 集体 | 60 | 60 | 60 | 造林更新 | |||||||||||||||||||||||
金桥乡 | 集体 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
金桥村 | 集体 | 100 | 100 | 100 | 造林更新 | |||||||||||||||||||||||
塘下村 | 集体 | 100 | 100 | 100 | 造林更新 | |||||||||||||||||||||||
象山镇 | 集体 | 4200 | 200 | 200 | 4000 | 1000 | 3000 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||
象山林场 | 集体 | 4200 | 200 | 200 | 4000 | 1000 | 3000 | 枯死杉木清理,统筹使用更新采伐限额 | ||||||||||||||||||||
大塘坪乡 | 集体 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024年12月 | |||||||||||||||||||||||
红旗村 | 集体 | 240 | 240 | 240 | 造林更新 | |||||||||||||||||||||||
溪头村 | 集体 | 180 | 180 | 180 | 造林更新 | |||||||||||||||||||||||
沙溪村 | 集体 | 200 | 200 | 200 | 造林更新 | |||||||||||||||||||||||
大塘村 | 集体 | 180 | 180 | 180 | 造林更新 | |||||||||||||||||||||||
胜利村 | 集体 | 200 | 200 | 200 | 造林更新 |
扫一扫在手机打开当前页