幸运28论坛 城乡医疗救助汇总表 | |||||
2024年12月 | |||||
序号 | 乡镇 | 人数 | 应拔金额 | 实拔金额 | 备注 |
1 | 松湖镇 | 2 | 607.13 | 607.13 | |
2 | 石岗镇 | 4 | 4942.69 | 4942.69 | |
3 | 西山镇 | 1 | 3140.57 | 3140.57 | |
4 | 石埠镇 | 3 | 25889.37 | 25889.37 | |
5 | 望城镇 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | 望城新区 | 1 | 658.35 | 658.35 | |
7 | 南矶乡 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | 恒湖农场 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | 溪霞镇 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | 象山镇 | 1 | 1847.9 | 1847.9 | |
11 | 联圩镇 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | 昌邑乡 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | 金桥乡 | 1 | 119.28 | 119.28 | |
14 | 大塘坪乡 | 1 | 2425.26 | 2425.26 | |
15 | 铁河乡 | 1 | 432.63 | 432.63 | |
16 | 长堎镇 | 2 | 29257.65 | 29257.65 | |
合计 | 69320.83 |
扫一扫在手机打开当前页