| 幸运28论坛 城乡医疗救助汇总表 | |||||
| 2025年4月 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 人数 | 应拔金额 | 实拔金额 | 备注 |
| 1 | 松湖镇 | 1 | 6015.92 | 6015.92 | |
| 2 | 石岗镇 | 4 | 5705.15 | 3780.95 | |
| 3 | 西山镇 | 1 | 1868.01 | 1868.01 | |
| 4 | 石埠镇 | 4 | 18061.44 | 18061.44 | |
| 5 | 望城镇 | 2 | 2240.74 | 2240.74 | |
| 6 | 望城新区 | 1 | 682.12 | 682.12 | |
| 7 | 南矶乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 恒湖农场 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 溪霞镇 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 象山镇 | 1 | 577.45 | 577.45 | |
| 11 | 联圩镇 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 昌邑乡 | 1 | 8684.96 | 8684.96 | |
| 13 | 金桥乡 | 1 | 3246.17 | 3246.17 | |
| 14 | 大塘坪乡 | 1 | 736.44 | 736.44 | |
| 15 | 铁河乡 | 1 | 30000 | 30000 | |
| 16 | 长堎镇 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 18 | 77818.40 | 75894.20 | ||
扫一扫在手机打开当前页





赣公网安备 36012202000137号