2024.08 西山镇孤儿补助名单 | ||||||||||||||
行政区划代码 | 行政区划名称 | 农户姓名 | 发放次数 | 实发合计 | 孤儿补助人数 | 孤儿补助标准(元/人) | 孤儿基本生活补助 | 补调标 | 发放乡镇代码 | 发放乡镇名称 | 发放时间 | 代理银行 | 录入人 | 录入时间 |
合上村 | 邓志为 | 1590 | 1 | 1500 | 36012203 | 西山 | 新建县农村信用合作联社营业部 | 唐锦红 | ||||||
360122030901 | 红桥李村 | 黄春生 | 1590 | 1 | 1.00 | 1500 | 36012203 | 西山 | 新建县农村信用合作联社营业部 | 唐锦红 | 2015-02-06 | |||
360122031013 | 西山村13组 | 鞠俊雲 | 1590 | 1 | 1.00 | 1500 | 36012203 | 西山 | 新建三小 | 新建县农村信用合作联社营业部 | 唐锦红 | 2015-02-06 | ||
360122031013 | 西山村13组 | 鞠翔雲 | 1590 | 1 | 1.00 | 1500 | 36012203 | 西山 | 新建五中 | 新建县农村信用合作联社营业部 | 唐锦红 | 2015-02-06 | ||
360122031601 | 嵩岗程家 | 程梦强 | 1590 | 1 | 1.00 | 1500 | 36012203 | 西山 | 新建县农村信用合作联社营业部 | 唐锦红 | 2015-02-06 | |||
合上村 | 喻梓涵 | 1590 | 1 | |||||||||||
合上村 | 喻俊峰 | 1590 | 1 | |||||||||||
合上村 | 喻浩天 | 1590 | 1 | 1.00 | 1500 | 36012203 | 西山 | 新建县农村信用合作联社营业部 | 唐锦红 | 2015-02-06 | ||||
草山村 | 章小强 | 1590 | 1 | |||||||||||
城塘村 | 胡诗琳 | 1590 | 1 | 1500 | 西街镜辰 | 进修学校 | ||||||||
城塘村 | 胡宇轩 | 1590 | 1 | 1500 | 新建五中 | |||||||||
360122031801 | 城塘村 | 胡书诚 | 1590 | 1 | 1500 | 竞晖学校 | ||||||||
英山村 | 熊沁园 | 1590 | 1 | |||||||||||
英山村 | 熊威 | 1590 | 1 | 1500 | ||||||||||
英山村 | 熊丹 | 1590 | 1 | 1500 | ||||||||||
泉珠村 | 余飘飘 | 1590 | 1 | |||||||||||
泉珠村 | 余娇娇 | 1590 | 1 | |||||||||||
泉珠村 | 余欣 | 1590 | 1 | |||||||||||
草山村 | 刘思妤 | 1590 | 1 | 1500 | ||||||||||
草山村 | 刘发展 | 1590 | 1 | 1500 | ||||||||||
草山村 | 刘思好 | 1590 | 1 | 1500 | ||||||||||
居委会 | 熊胜涛 | 1590 | 1 | 1500 |
扫一扫在手机打开当前页