2024.09西山镇孤儿(事实无人抚养)名单 | |||||||
序号 | 行政村 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴人数 | 身份类别 | 备注 | 备注1 |
1 | 西山村 | 鞠俊雲 | 1590 | 1 | 孤儿 | ||
2 | 西山村 | 鞠翔雲 | 1590 | 1 | 孤儿 | ||
3 | 草山村 | 章小强 | 1590 | 1 | 孤儿 | ||
4 | 合上村 | 邓志为 | 1590 | 1 | 事实无人抚养 | ||
5 | 红桥村 | 黄春生 | 1590 | 1 | 事实无人抚养 | ||
6 | 嵩岗村 | 程梦强 | 1590 | 1 | 事实无人抚养 | ||
7 | 合上村 | 喻浩天 | 1590 | 1 | 事实无人抚养 | ||
8 | 合上村 | 喻梓涵 | 1590 | 1 | 事实无人抚养 | ||
9 | 合上村 | 喻俊峰 | 1590 | 1 | 事实无人抚养 | ||
10 | 英山村 | 熊沁园 | 1590 | 1 | 事实无人抚养 | ||
11 | 城塘村 | 胡诗琳 | 1590 | 1 | 事实无人抚养 | 2020.12新增 | |
12 | 城塘村 | 胡宇轩 | 1590 | 1 | 事实无人抚养 | 2020.12新增 | |
13 | 城塘村 | 胡书诚 | 1590 | 1 | 事实无人抚养 | 2020.12新增 | |
14 | 英山村 | 熊威 | 1590 | 1 | 事实无人抚养 | 2021.06新增 | |
15 | 英山村 | 熊丹 | 1590 | 1 | 事实无人抚养 | 2021.06新增 | |
16 | 泉珠村 | 余飘飘 | 1590 | 1 | 事实无人抚养 | 2022.08新增 | |
17 | 泉珠村 | 余娇娇 | 1590 | 1 | 事实无人抚养 | ||
18 | 泉珠村 | 余欣 | 1590 | 1 | 事实无人抚养 | ||
19 | 草山村 | 刘思妤 | 1590 | 1 | 事实无人抚养 | 2022.12新增 | |
20 | 草山村 | 刘发展 | 1590 | 1 | 事实无人抚养 | 2022.12新增 | |
21 | 草山村 | 刘思好 | 1590 | 1 | 事实无人抚养 | 2022.12新增 | |
22 | 居委会 | 熊胜涛 | 1590 | 1 | 事实无人抚养 | 2022.12新增 | |
23 | 草山村 | 罗娜 | 1055 | 1 | 事实无人抚养 | 低保535元 | |
24 | 草山村 | 罗妞 | 1055 | 1 | 事实无人抚养 | 低保535元 | |
25 | 草山村 | 罗嗣浩 | 1055 | 1 | 事实无人抚养 | 低保535元 | |
合计 | 25 |
扫一扫在手机打开当前页