附表3 | 434 | ||||||||||||||||||||||
西山镇建档立卡脱贫户□ 监测对象□ 农业产业 帮扶直接奖补资金申报统计表 |
|||||||||||||||||||||||
单位:人、亩、包、头、羽、元 | |||||||||||||||||||||||
序 号 |
行政 村 |
姓名 | 人口数 | 耕地面积 | 水面面积 | 实际种养殖类型及规模 | 申报 金额 |
备注 | |||||||||||||||
粮油类(含水稻、花生、红薯、油菜等) | 造林(含竹类) | 中药材 | 经果类 | 食用菌菇包 | 养殖 | ||||||||||||||||||
蔬菜 | 水果 | 茶叶 | 油茶 | 其他 | 猪 | 牛 | 羊 | 鸡 | 鸭 | 鹅 | 水产养殖 | ||||||||||||
1 | 郭溪 | 姜明寿 | 5 | 3.5 | 0.1 | 25 | 1610 | ||||||||||||||||
2 | 郭溪 | 黄字林 | 4 | 28 | 0.3 | 1 | 25 | 9580 | |||||||||||||||
3 | 郭溪 | 黄长水 | 8 | 5 | 0.2 | 1 | 12 | 2360 | |||||||||||||||
4 | 郭溪 | 黄章啓 | 2 | 0.1 | 25 | 560 | |||||||||||||||||
5 | 郭溪 | 徐单根 | 9 | 5 | 0.2 | 15 | 5 | 2020 | |||||||||||||||
6 | 郭溪 | 徐必荣 | 1 | 0.1 | 30 | 40 | 1460 | ||||||||||||||||
7 | 郭溪 | 罗九生 | 2 | 7 | 0.05 | 20 | 10 | 2730 | |||||||||||||||
8 | 郭溪 | 熊爱妹 | 2 | 2.5 | 0.1 | 15 | 1110 | 监测户 | |||||||||||||||
9 | 红桥 | 黄祖强 | 2 | 2 | 0.5 | 25 | 1400 | ||||||||||||||||
10 | 红桥 | 黄水里 | 5 | 6.5 | 0.4 | 21 | 2610 | ||||||||||||||||
11 | 红桥 | 邹禾秀 | 2 | 0.7 | 0.2 | 18 | 690 | ||||||||||||||||
12 | 红桥 | 丁联文 | 4 | 10 | 0.6 | 20 | 3760 | ||||||||||||||||
13 | 红桥 | 李小平 | 1 | 25 | 0.5 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||
14 | 红桥 | 周进龙 | 2 | 0.6 | 25 | 860 | |||||||||||||||||
15 | 梓塘 | 程业尚 | 2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 2 | 52 | 12 | 2490 | |||||||||||||
16 | 梓塘 | 程猪崽 | 2 | 9.2 | 0.2 | 2 | 15 | 4180 | |||||||||||||||
17 | 梓塘 | 程凤根 | 1 | 0.1 | 70 | 1460 | 监测对象 | ||||||||||||||||
18 | 嵩岗 | 程水金 | 1 | 1.2 | 0.3 | 10 | 740 | ||||||||||||||||
19 | 嵩岗 | 程选仕 | 3 | 20.5 | 0.5 | 5 | 25 | 9450 | |||||||||||||||
20 | 嵩岗 | 万冲 | 1 | 13 | 0.5 | 2 | 20 | 150 | 8600 | ||||||||||||||
21 | 嵩岗 | 范爱红 | 5 | 13.5 | 0.5 | 1 | 15 | 50 | 6150 | 监测户 | |||||||||||||
22 | 嵩岗 | 李娜 | 5 | 15.5 | 0.5 | 2 | 200 | 9950 | 监测户 | ||||||||||||||
23 | 嵩岗 | 程嗣高 | 6 | 15.5 | 0.5 | 2 | 135 | 8650 | 监测户 | ||||||||||||||
24 | 嵩岗 | 周十喜 | 2 | 5 | 0.5 | 2 | 20 | 3200 | |||||||||||||||
25 | 草山 | 陈春香 | 1 | 0.2 | 16 | 440 | |||||||||||||||||
26 | 草山 | 罗来乐 | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 1160 | ||||||||||||||||
27 | 草山 | 罗时梅 | 1 | 5.1 | 0.5 | 18 | 2190 | ||||||||||||||||
28 | 草山 | 梁忠仔 | 2 | 1.2 | 0.6 | 16 | 1040 | ||||||||||||||||
29 | 草山 | 吴春林 | 1 | 1.2 | 0.4 | 600 | |||||||||||||||||
30 | 草山 | 梁振高 | 2 | 0.5 | 0.3 | 5 | 430 | ||||||||||||||||
31 | 草山 | 梁火里 | 6 | 4.2 | 0.5 | 6 | 1680 | ||||||||||||||||
32 | 泉珠 | 胡火平 | 5 | 22.5 | 0.5 | 25 | 17 | 8 | 8050 | ||||||||||||||
33 | 泉珠 | 罗选郎 | 3 | 4.6 | 0.5 | 30 | 2280 | ||||||||||||||||
34 | 泉珠 | 胡什根 | 4 | 6.5 | 0.4 | 15 | 2490 | ||||||||||||||||
35 | 泉珠 | 胡国友 | 5 | 6.9 | 0.4 | 30 | 3 | 2970 | |||||||||||||||
36 | 泉珠 | 喻代好 | 3 | 5.3 | 0.5 | 34 | 2570 | ||||||||||||||||
37 | 泉珠 | 余根水 | 4 | 6.7 | 0.9 | 2550 | |||||||||||||||||
38 | 泉珠 | 罗贤果 | 1 | 2.1 | 0.4 | 35 | 1570 | ||||||||||||||||
39 | 泉珠 | 罗时适 | 2 | 2.2 | 0.7 | 26 | 1600 | ||||||||||||||||
40 | 泉珠 | 罗时锡 | 2 | 3.7 | 0.5 | 26 | 1930 | ||||||||||||||||
41 | 泉珠 | 罗来根 | 1 | 3.4 | 0.3 | 38 | 1960 | ||||||||||||||||
42 | 泉珠 | 罗院贞 | 4 | 2.8 | 0.4 | 15 | 6 | 1500 | |||||||||||||||
43 | 泉珠 | 罗明秀 | 5 | 6.8 | 0.5 | 7 | 5840 | ||||||||||||||||
44 | 泉珠 | 涂连喜 | 3 | 6.2 | 0.5 | 36 | 155 | 5980 | |||||||||||||||
45 | 言家 | 祖友生 | 5 | 7.8 | 0.2 | 1 | 60 | 4160 | |||||||||||||||
46 | 言家 | 言细呆 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 90 | 2400 | ||||||||||||||
47 | 茅岗 | 刘有妹 | 1 | 6.24 | 6.24 | 1.5 | 20 | 9 | 1480 | ||||||||||||||
48 | 茅岗 | 肖绵章 | 3 | 9.1 | 9.1 | 2 | 6 | 38 | 63 | 19 | 9330 | ||||||||||||
49 | 群力 | 梁丁香 | 5 | 4.41 | 4.41 | 0.5 | 15 | 600 | |||||||||||||||
50 | 群力 | 阙大高 | 2 | 2.94 | 2.8 | 0.6 | 20 | 1600 | |||||||||||||||
51 | 群力 | 李火根 | 1 | 6.77 | 6.64 | 4 | 20 | 2400 | |||||||||||||||
52 | 群力 | 李志龙 | 4 | 2.81 | 2.76 | 3.6 | 0.3 | 1 | 8 | 1920 | |||||||||||||
53 | 群力 | 李绪国 | 3 | 3.14 | 3.1 | 5 | 0.2 | 1 | 49 | 3100 | |||||||||||||
54 | 群力 | 饶继万 | 1 | 5.63 | 5.52 | 0.5 | 15 | 600 | |||||||||||||||
55 | 群力 | 饶九根 | 1 | 6.06 | 5.94 | 5 | 0.5 | 2 | 10 | 3000 | |||||||||||||
56 | 群力 | 梁达常 | 1 | 6.85 | 6.69 | 0.5 | 12 | 540 | |||||||||||||||
57 | 群力 | 阙木水 | 4 | 4.83 | 4.77 | 6.2 | 0.3 | 13 | 2300 | 监测对象 | |||||||||||||
58 | 群力 | 李江 | 4 | 11.6 | 11.48 | 1.2 | 0.2 | 500 | 10000 | 监测对象 | |||||||||||||
59 | 琚塘 | 胡细根 | 5 | 128 | 10 | 10000 | |||||||||||||||||
60 | 琚塘 | 罗炳华 | 2 | 160 | 0.1 | 10000 | |||||||||||||||||
61 | 琚塘 | 程火根 | 2 | 0.3 | 2 | 20 | 1580 | ||||||||||||||||
62 | 琚塘 | 程谱喜 | 3 | 3 | 0.1 | 10 | 10 | 1.5 | 3160 | ||||||||||||||
63 | 琚塘 | 熊声晖 | 4 | 3 | 0.1 | 30 | 38 | 10 | 2520 | ||||||||||||||
64 | 琚塘 | 肖正响 | 2 | 1 | 0.3 | 16 | 1 | 820 | |||||||||||||||
65 | 琚塘 | 熊辉里 | 5 | 1.5 | 0.1 | 3 | 10 | 2210 | |||||||||||||||
66 | 琚塘 | 言响女 | 1 | 0.4 | 70 | 2 | 1680 | ||||||||||||||||
67 | 琚塘 | 程选亮 | 1 | 0.1 | 60 | ||||||||||||||||||
68 | 琚塘 | 程选洪 | 3 | 0.1 | 1 | 13 | 820 | ||||||||||||||||
69 | 琚塘 | 熊林浪 | 6 | 3 | 0.2 | 20 | 1420 | ||||||||||||||||
70 | 琚塘 | 胡火明 | 2 | 4.5 | 0.1 | 10 | 10000 | ||||||||||||||||
71 | 琚塘 | 熊保根 | 3 | 3 | 0.3 | 1 | 24 | 2060 | |||||||||||||||
72 | 琚塘 | 罗炳保 | 4 | 4 | 0.6 | 20 | 1960 | ||||||||||||||||
73 | 琚塘 | 罗水根 | 7 | 45 | 0.1 | 10000 | |||||||||||||||||
74 | 琚塘 | 程林喜 | 1 | 2 | 0.2 | 1 | 6 | 1340 | |||||||||||||||
75 | 琚塘 | 罗枝化 | 4 | 2 | 0.3 | 30 | 1380 | ||||||||||||||||
76 | 琚塘 | 熊兴淮 | 3 | 1.8 | 0.3 | 720 | |||||||||||||||||
77 | 英山 | 熊运喜 | 1 | 500 | 10000 | ||||||||||||||||||
78 | 英山 | 罗贤生 | 2 | 2 | 0.2 | 50 | 50 | 3320 | |||||||||||||||
79 | 英山 | 罗嗣辉 | 4 | 35 | 3 | 18 | 10000 | ||||||||||||||||
80 | 英山 | 潘建国 | 3 | 14 | 0.5 | 2 | 40 | 7300 | |||||||||||||||
81 | 英山 | 潘桂生 | 3 | 11 | 0.5 | 25 | 4100 | ||||||||||||||||
82 | 英山 | 刘苏根 | 6 | 8 | 4 | 0.5 | 1 | 60 | 7300 | ||||||||||||||
83 | 英山 | 刘盛璜 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 20 | 7700 | ||||||||||||||
84 | 英山 | 刘进根 | 5 | 10.2 | 0.3 | 0.1 | 3 | 110 | 7040 | ||||||||||||||
85 | 英山 | 熊贵贤 | 2 | 4 | 1.5 | 0.5 | 25 | 2900 | |||||||||||||||
86 | 英山 | 熊庆梅 | 6 | 4 | 0.7 | 0.2 | 38 | 2580 | |||||||||||||||
87 | 英山 | 熊贵坚 | 1 | 0.2 | 9 | 300 | |||||||||||||||||
88 | 英山 | 熊银根 | 1 | 4 | 2 | 0.5 | 0.1 | 3 | 35 | 5000 | |||||||||||||
89 | 英山 | 魏新里 | 6 | 8.3 | 0.3 | 0.2 | 2870 | ||||||||||||||||
90 | 英山 | 潘志荣 | 2 | 800 | 10000 | ||||||||||||||||||
91 | 英山 | 魏桃喜 | 2 | 0.3 | 180 | ||||||||||||||||||
92 | 合上 | 徐烈武 | 1 | 5 | 0.4 | 50 | 13 | 3000 | |||||||||||||||
93 | 合上 | 喻菊生 | 6 | 3 | 0.5 | 50 | 10000 | ||||||||||||||||
94 | 合上 | 姜久谅 | 5 | 6 | 1 | 6 | 200 | 9400 | |||||||||||||||
95 | 合上 | 阙腊喜 | 2 | 6 | 0.2 | 2 | 12 | 3160 | |||||||||||||||
96 | 合上 | 姜九旭 | 4 | 4 | 1 | 9 | 150 | 30 | 9900 | ||||||||||||||
97 | 合上 | 李艳里 | 2 | 13 | 0.8 | 2 | 32 | 12 | 6260 | ||||||||||||||
98 | 西山 | 鞠桂喜 | 4 | 1.6 | 10 | 10 | 880 | ||||||||||||||||
99 | 西山 | 涂双益 | 4 | 1.6 | 20 | 20 | 1280 | ||||||||||||||||
100 | 西山 | 周细根 | 4 | 2 | 20 | 20 | 1800 | ||||||||||||||||
101 | 西山 | 胡荣光 | 4 | 5010 | 5017 | 10000 | |||||||||||||||||
102 | 石堎 | 涂建华 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1960 | ||||||||||||||||
103 | 石堎 | 徐细根 | 2 | 5.2 | 5.2 | 32 | 2200 | ||||||||||||||||
104 | 石堎 | 徐邦林 | 2 | 6.2 | 6.2 | 20 | 2260 | ||||||||||||||||
105 | 石堎 | 熊学文 | 5 | 7.1 | 7.1 | 19 | 18 | 5 | 2970 | ||||||||||||||
106 | 梅岗 | 熊冬里 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 15 | 4 | 1190 | ||||||||||||||
107 | 梅岗 | 罗新国 | 3 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 18 | 13 | 920 | ||||||||||||||
108 | 梅岗 | 喻余保 | 2 | 2.5 | 12 | 240 | |||||||||||||||||
109 | 梅岗 | 熊金生 | 3 | 8.1 | 16.2 | 0.3 | 80 | 20 | 7040 | ||||||||||||||
110 | 梅岗 | 万女古 | 2 | 7.4 | 0.4 | 0.2 | 12 | 480 | |||||||||||||||
111 | 梅岗 | 熊有根 | 4 | 6.4 | 10.5 | 0.3 | 20 | 6 | 3850 | ||||||||||||||
112 | 梅岗 | 罗来清 | 3 | 4.7 | 0.2 | 0.3 | 16 | 6 | 680 | ||||||||||||||
113 | 梅岗 | 罗会烊 | 1 | 1.9 | 0.1 | 16 | 380 | ||||||||||||||||
114 | 梅岗 | 熊兴柯 | 6 | 6.2 | 2.6 | 0.3 | 26 | 1480 | |||||||||||||||
115 | 梅岗 | 熊兴翔 | 5 | 8 | 9.2 | 0.3 | 36 | 4 | 3740 | ||||||||||||||
116 | 梅岗 | 熊家秦 | 2 | 3.4 | 0.5 | 0.2 | 26 | 6 | 910 | ||||||||||||||
117 | 城塘 | 胡庚件 | 2 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 0.3 | 20 | 730 | ||||||||||||||
118 | 城塘 | 唐根水 | 2 | 4.6 | 4.3 | 0.3 | 26 | 700 | |||||||||||||||
119 | 城塘 | 胡金根 | 2 | 3.86 | 3.16 | 6.5 | 0.2 | 0.5 | 20 | 2970 | |||||||||||||
120 | 城塘 | 胡小春 | 2 | 4.07 | 2.37 | 10.2 | 0.2 | 1.5 | 4680 | 监测对象 | |||||||||||||
121 | 城塘 | 胡荣渊 | 2 | 4.8 | 3.6 | 4.7 | 0.2 | 1 | 40 | 3330 | |||||||||||||
122 | 城塘 | 胡根喜 | 5 | 9.6 | 9.4 | 17.3 | 0.2 | 50 | 10 | 3 | 6570 | ||||||||||||
123 | 城塘 | 胡仁林 | 3 | 8.7 | 7 | 8.2 | 0.2 | 1.5 | 40 | 10 | 5080 | ||||||||||||
124 | 城塘 | 胡禾根 | 1 | 2.25 | 2.1 | 0.15 | 35 | 2 | 3190 | ||||||||||||||
125 | 城塘 | 胡憨根 | 1 | 2.43 | 2.28 | 2.7 | 0.15 | 900 | |||||||||||||||
126 | 城塘 | 周根热 | 1 | 26 | 520 | ||||||||||||||||||
127 | 城塘 | 胡细呆 | 1 | 1.38 | 1.23 | 1.1 | 0.15 | 10 | 620 | ||||||||||||||
128 | 城塘 | 胡金火 | 1 | 2.4 | 1.5 | 6.2 | 0.1 | 0.8 | 2720 | 监测对象 | |||||||||||||
129 | 城塘 | 胡志立 | 1 | 0.91 | 0.96 | 1.38 | 0.15 | 504 | |||||||||||||||
130 | 城塘 | 胡先琶 | 1 | 0.15 | 6 | 210 | |||||||||||||||||
131 | 城塘 | 胡小荣 | 4 | 6.92 | 4.92 | 138 | 16 | 10 | 10000 | 监测对象 | |||||||||||||
132 | 龙桥 | 邹兴模 | 2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 31 | 2300 | |||||||||||||||
133 | 龙桥 | 吴桂英 | 3 | 10.2 | 0.2 | 11 | 6 | 3520 | |||||||||||||||
134 | 龙桥 | 胡保女 | 2 | 2.2 | 15 | 1620 | |||||||||||||||||
135 | 龙桥 | 熊春生 | 2 | 1.6 | 8.5 | 2 | 384 | 10000 | |||||||||||||||
136 | 龙桥 | 胡六根 | 1 | 1 | 0.3 | 24 | 6 | 1080 | |||||||||||||||
137 | 龙桥 | 胡小邓根 | 3 | 7 | 0.3 | 1 | 18 | 3140 | |||||||||||||||
138 | 龙桥 | 李庆虎 | 1 | 0.8 | 1 | 50 | 6 | 1660 | |||||||||||||||
139 | 龙桥 | 李结里 | 1 | 2.4 | 1 | 52 | 4 | 2340 | |||||||||||||||
140 | 龙桥 | 李家焕 | 4 | 3.8 | 1.4 | 65 | 8 | 3440 | |||||||||||||||
141 | 龙桥 | 吴细水 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 16 | 6 | 1240 | ||||||||||||||
142 | 港田 | 戴福生 | 1 | 0.5 | 45 | 20 | 1600 | ||||||||||||||||
143 | 港田 | 金干水 | 1 | 1.6 | 0.3 | 32 | 1300 | ||||||||||||||||
144 | 港田 | 戴小由 | 4 | 12.5 | 0.5 | 4 | 63 | 2 | 9710 | ||||||||||||||
145 | 港田 | 戴宝礼 | 5 | 3.5 | 0.3 | 5 | 35 | 21 | 4850 | ||||||||||||||
146 | 港田 | 戴禾根 | 8 | 3 | 0.3 | 1080 | |||||||||||||||||
147 | 港田 | 戴蝉里 | 2 | 2 | 0.2 | 720 | |||||||||||||||||
148 | 港田 | 戴反根 | 1 | 3 | 0.4 | 3 | 31 | 58 | 3 | 8020 | |||||||||||||
149 | 港田 | 金书武 | 1 | 2.5 | 750 | 监测户 | |||||||||||||||||
150 | 港田 | 廖屯妹 | 1 | 0.2 | 23 | 580 | |||||||||||||||||
合计 | 434 | 206.5 | 107.67 | 1158.38 | 11.3 | 0 | 50.9 | 0.6 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 11134 | 5976 | 54 | 78.5 | 515854 |
扫一扫在手机打开当前页