2024-8西山镇高龄补贴 | ||||||||
序号 | 行政区划名称 | 农户姓名 | 实发合计 | |||||
1 | 梅岗村 | 范招之 | 200 | |||||
2 | 泉珠村 | 罗会变 | 100 | |||||
3 | 郭溪村 | 罗时福 | 200 | |||||
4 | 郭溪村 | 李金香 | 200 | |||||
5 | 石堎村 | 陈招花 | 100 | |||||
6 | 石堎村 | 万在梨 | 200 | |||||
7 | 石堎村 | 程火秀 | 200 | |||||
8 | 石堎村 | 翁代堂 | 100 | |||||
9 | 石堎村 | 万诚明 | 200 | |||||
10 | 茅岗村 | 黄绵香 | 200 | |||||
11 | 茅岗村 | 邹立席 | 100 | |||||
12 | 茅岗村 | 黄桂英 | 200 | |||||
13 | 茅岗村 | 程小菊 | 200 | |||||
14 | 茅岗村 | 余三妹 | 100 | |||||
15 | 英山村 | 熊联珍 | 100 | |||||
16 | 英山新甘竹 | 范木英 | 100 | |||||
17 | 英山新甘竹 | 熊联悟 | 200 | |||||
18 | 群力乌山 | 禾里 | 100 | |||||
19 | 群力乌山 | 陈玉女 | 200 | |||||
20 | 群力大港 | 丁热子 | 200 | |||||
21 | 群力大港 | 饶根香 | 200 | |||||
22 | 群力大港 | 饶纯梅 | 100 | |||||
23 | 合上村 | 李香女 | 100 | |||||
24 | 合上村 | 阙英恩 | 200 | |||||
25 | 合上村 | 喻衍梅 | 100 | |||||
26 | 合上村 | 喻愿祚 | 200 | |||||
27 | 合上村菊花 | 李连里 | 200 | |||||
28 | 合上村菊花 | 高家女 | 200 | |||||
29 | 合上村菊花 | 喻木秀 | 200 | |||||
30 | 合上村菊花 | 罗家女 | 200 | |||||
31 | 合上村菊花 | 刘开英 | 200 | |||||
32 | 草山村 | 胡黑妹 | 100 | |||||
33 | 草山村 | 章良旺 | 100 | |||||
34 | 草山村 | 葛根英 | 200 | |||||
35 | 草山村 | 程牛婆 | 200 | |||||
36 | 草山村 | 鞠火女 | 200 | |||||
37 | 草山村梁 | 梁如意 | 200 | |||||
38 | 草山村 | 葛健里 | 200 | |||||
39 | 红桥村 | 李富贤 | 200 | |||||
40 | 红桥村 | 黄祖高 | 200 | |||||
41 | 红桥村 | 丁光亮 | 300 | |||||
42 | 西山村1组 | 罗爱英 | 200 | |||||
43 | 西山村4组 | 范火英 | 200 | |||||
44 | 西山村胡家自然村 | 胡件根 | 200 | |||||
45 | 西山村周家自然 | 周嗣茂 | 100 | |||||
46 | 西山村胡家自然村 | 胡荣河 | 200 | |||||
47 | 西山村11组 | 夏永连 | 200 | |||||
48 | 西山村16组 | 刘求进 | 100 | |||||
49 | 西山村猴溪邹家自然村 | 邹标柳 | 200 | |||||
50 | 西山村17组 | 胡正花 | 200 | |||||
51 | 西山村17组 | 陈热花 | 200 | |||||
52 | 西山村17组 | 胡切仔 | 200 | |||||
53 | 西山村17组 | 章九连 | 200 | |||||
54 | 龙桥乌桥李家自然村 | 李秀信 | 200 | |||||
55 | 龙桥朱家 | 熊长花 | 200 | |||||
56 | 龙桥朱家 | 罗满仔 | 100 | |||||
57 | 龙桥朱家 | 熊学求 | 200 | |||||
58 | 龙桥朱家 | 程响连 | 100 | |||||
59 | 龙桥朱家 | 朱忠贵 | 200 | |||||
60 | 泉珠村泉珠一村 | 熊家女 | 100 | |||||
61 | 泉珠村泉珠一村 | 胡显林 | 100 | |||||
62 | 泉珠村茶园村 | 喻代佳 | 100 | |||||
63 | 泉珠村霞溪 | 罗时满 | 100 | |||||
64 | 泉珠村涂村 | 杨承婆 | 200 | |||||
65 | 泉珠村涂村 | 胡招仔 | 200 | |||||
66 | 泉珠村涂村 | 罗金响 | 200 | |||||
67 | 泉珠村涂村 | 屈桂花 | 200 | |||||
68 | 泉珠村涂村 | 刘海英 | 200 | |||||
69 | 琚塘胡村 | 熊兴江 | 200 | |||||
70 | 琚塘胡村 | 艾丁丁 | 200 | |||||
71 | 琚塘罗家 | 罗来娌 | 100 | |||||
72 | 琚塘下边 | 熊志强 | 100 | |||||
73 | 琚塘程家新茎 | 胡任想 | 200 | |||||
74 | 言家言家老基 | 万松岗 | 1000 | |||||
75 | 言家言家老基 | 言后生 | 200 | |||||
76 | 言家言家老基 | 程井礼 | 200 | |||||
77 | 城塘村 | 周根热 | 200 | |||||
78 | 城塘村 | 胡荣槐 | 200 | |||||
79 | 城塘城塘村 | 胡志立 | 100 | |||||
80 | 城塘上边 | 南昌女 | 200 | |||||
81 | 城塘上边 | 徐丁头 | 200 | |||||
82 | 城塘上边 | 杨金想 | 200 | |||||
83 | 城塘上边 | 丁丹里 | 200 | |||||
84 | 城塘上边 | 丁根连 | 100 | |||||
85 | 城塘上边 | 胡三友 | 100 | |||||
86 | 嵩岗程家 | 罗时香 | 200 | |||||
87 | 嵩岗程家 | 程选材 | 200 | |||||
88 | 嵩岗前村小组 | 万祥旭 | 200 | |||||
89 | 嵩岗后村小组 | 言腊芝 | 200 | |||||
90 | 嵩岗后村小组 | 万桃花 | 200 | |||||
91 | 嵩岗后村小组 | 万水英 | 200 | |||||
92 | 梓塘村胡家园 | 金马婆 | 100 | |||||
93 | 梓塘村胡家园 | 朱木秀 | 200 | |||||
94 | 梓塘村南岸村 | 金金秀 | 200 | |||||
95 | 梓塘村南岸村 | 熊水礼 | 200 | |||||
96 | 梓塘村南岸村 | 胡和享 | 100 | |||||
97 | 梓塘村南岸村 | 程传清 | 1000 | |||||
98 | 港田村金家 | 程仁想 | 100 | |||||
99 | 港田村金家 | 熊任秀 | 200 | |||||
100 | 港田村金家 | 周屯养 | 200 | |||||
101 | 港田村金家 | 姜九响 | 200 | |||||
102 | 港田村金家 | 罗金响 | 200 | |||||
103 | 西山镇居委会一组 | 程长英 | 100 | |||||
104 | 西山镇居委会一组 | 程银水 | 100 | |||||
105 | 西山镇居委会一组 | 邓捩仔 | 100 | |||||
106 | 西山镇居委会一组 | 涂木香 | 200 | |||||
107 | 西山镇居委会一组 | 徐木香 | 200 | |||||
108 | 西山镇居委会一组 | 罗凤响 | 200 | |||||
109 | 西山镇居委会一组 | 程传教 | 200 | |||||
110 | 西山镇居委会一组 | 毛本杨 | 1000 | |||||
111 | 西山镇居委会一组 | 刘九芝 | 200 | |||||
112 | 西山镇居委会一组 | 帅秀雨 | 100 | |||||
113 | 西山镇居委会一组 | 余方连 | 100 | |||||
114 | 西山镇居委会一组 | 支木女 | 200 | |||||
115 | 西山镇郭溪村 | 熊爱联 | 100 | |||||
116 | 西山镇梓塘村 | 程枝花 | 100 | |||||
117 | 西山镇言家村 | 祖忠进 | 100 | |||||
118 | 西山镇英山村 | 萧玉金 | 100 | |||||
119 | 西山镇合上村 | 喻衍端 | 100 | |||||
120 | 西山镇梓塘村 | 程香芝 | 100 | |||||
121 | 西山镇草山村 | 胡火子 | 100 | |||||
122 | 西山镇梅岗村 | 熊兴栋 | 100 | |||||
123 | 西山镇琚塘村 | 梁丙兵 | 100 | |||||
124 | 西山镇城塘村 | 胡金花 | 100 | |||||
125 | 西山镇泉珠村 | 陈根仔 | 100 | |||||
126 | 西山镇城塘村 | 万仁秀 | 100 | |||||
127 | 西山镇茅岗村 | 方金香 | 100 | |||||
128 | 西山镇草山村 | 邓金连 | 100 | |||||
129 | 西山镇城塘村 | 杨金娥 | 100 | |||||
130 | 西山镇石棱村 | 熊细女 | 100 | |||||
131 | 西山镇石棱村 | 范为任 | 100 | |||||
132 | 西山镇合上村 | 陈财英 | 100 | |||||
133 | 西山镇居委会 | 廖大福 | 100 | |||||
134 | 西山镇居委会 | 邬文华 | 100 | |||||
135 | 西山镇嵩岗村 | 李省女 | 100 | |||||
136 | 西山镇言家村 | 胡桂花 | 100 | |||||
137 | 西山镇英山村 | 谢林香 | 100 | |||||
138 | 西山镇英山村 | 熊茶香 | 100 | |||||
139 | 西山镇西山村 | 言菊子 | 100 | |||||
140 | 西山镇敬老院 | 罗来灯 | 100 | |||||
141 | 西山镇龙桥村 | 喻桂英 | 100 | |||||
142 | 西山镇西山村 | 陈成子 | 100 | |||||
143 | 西山镇梓塘村 | 曾秀芝 | 100 | |||||
144 | 西山镇梅岗村 | 罗会烊 | 100 | |||||
145 | 西山镇个私站 | 胡荣许 | 100 | |||||
146 | 西山镇个私站 | 熊兴化 | 100 | |||||
147 | 西山镇居委会 | 杨显金 | 100 | |||||
148 | 西山镇居委会 | 夏佐秀 | 100 | |||||
149 | 西山镇泉珠村 | 罗时习 | 100 | |||||
150 | 西山镇英山村 | 熊贵堂 | 100 | |||||
151 | 西山镇梅岗村 | 黄金花 | 100 | |||||
152 | 西山镇龙桥村 | 吴新苗 | 100 | |||||
153 | 西山镇梅岗村 | 朱香里 | 100 | |||||
154 | 西山镇城塘村 | 廖友响 | 100 | |||||
155 | 西山镇群力村 | 夏承恺 | 100 | |||||
156 | 西山镇龙桥村 | 程任秀 | 100 | |||||
157 | 西山镇嵩岗村 | 张堂婆 | 100 | |||||
158 | 西山镇琚塘村 | 戴兰芝 | 100 | |||||
159 | 西山镇言家村 | 熊堂婆 | 100 | |||||
160 | 西山镇草山村 | 吴金仔 | 100 | |||||
161 | 西山镇言家村 | 叶家女 | 100 | |||||
162 | 西山镇城塘村 | 胡先琶 | 100 | |||||
163 | 西山镇嵩岗村 | 万仁开 | 100 | |||||
164 | 西山镇居委会 | 万香芝 | 100 | |||||
165 | 西山镇草山村 | 梁声科 | 100 | |||||
166 | 西山村12组 | 万文作 | 100 | |||||
167 | 西山镇龙桥村 | 李竹根 | 100 | |||||
168 | 西山镇石棱村 | 万诚功 | 100 | |||||
169 | 西山镇红桥村 | 甘福仔 | 100 | |||||
170 | 西山镇港田村 | 胡银婆 | 100 | |||||
171 | 草山村 | 梁声远 | 100 | |||||
172 | 草山村 | 梁忠仔 | 100 | |||||
173 | 龙桥村 | 邹建金 | 100 | |||||
174 | 城塘村上边 | 万多英 | 100 | |||||
175 | 嵩岗村老基 | 邓香兰 | 100 | |||||
176 | 西山镇城塘村 | 熊家女 | 100 | |||||
177 | 西山镇嵩岗村 | 万仁先 | 100 | |||||
178 | 西山镇泉珠村 | 罗贤干 | 100 | |||||
179 | 西山镇港田村 | 杨实响 | 100 | |||||
180 | 西山镇草山村 | 罗时香 | 100 | |||||
181 | 西山镇嵩岗村 | 邓木响 | 100 | |||||
182 | 西山镇嵩岗村 | 闵捩响 | 100 | |||||
183 | 西山镇龙桥村 | 胡木子 | 100 | |||||
184 | 西山镇嵩岗村 | 万祥林 | 100 | |||||
185 | 西山镇城塘村 | 戴金莲 | 100 | |||||
186 | 西山镇嵩岗村 | 万长沅 | 100 | |||||
187 | 西山镇西山村 | 胡桂花 | 100 | |||||
188 | 西山镇梅岗村 | 张成养 | 100 | |||||
189 | 西山镇嵩岗村 | 万长克 | 100 | |||||
190 | 西山镇敬老院 | 熊辉联 | 100 | |||||
191 | 西山镇泉珠村 | 熊齐响 | 100 | |||||
192 | 西山镇石堎村 | 刘贱妹 | 100 | |||||
193 | 西山镇郭溪村 | 姜家银 | 100 | |||||
194 | 西山镇梓塘村 | 胡和为 | 100 | |||||
195 | 西山镇龙桥村 | 胡毛女 | 100 | |||||
196 | 西山镇琚塘村 | 程殿享 | 100 | |||||
197 | 西山镇居委会 | 程金秀 | 100 | |||||
198 | 西山镇合上村 | 喻衍华 | 100 | |||||
199 | 西山镇龙桥村 | 阙巴头 | 100 | |||||
200 | 西山镇西山村 | 喻南女 | 100 | |||||
201 | 西山镇茅岗村 | 熊桂香 | 100 | |||||
202 | 西山镇港田村 | 邓扣郎 | 100 | |||||
203 | 西山镇城塘村 | 胡先涂 | 100 | |||||
204 | 西山镇石堎村 | 李毛里 | 100 | |||||
205 | 西山镇龙桥村 | 金玉秀 | 100 | |||||
206 | 西山镇泉珠村 | 朱国贤 | 100 | |||||
207 | 西山镇合上村 | 梁梨花 | 100 | |||||
208 | 西山镇草山村 | 梁毛女 | 100 | |||||
209 | 西山镇居委会 | 戴毛子 | 100 | |||||
210 | 西山镇郭溪村 | 罗顺利 | 100 | |||||
211 | 西山镇茅岗村 | 郭牡女 | 100 | |||||
212 | 西山镇居委会 | 熊礼开 | 100 | |||||
213 | 西山镇居委会 | 邓细桃 | 100 | |||||
214 | 西山镇泉珠村 | 程热花 | 100 | |||||
215 | 西山镇郭溪村 | 胡生秀 | 100 | |||||
216 | 西山镇居委会 | 程家始 | 100 | |||||
217 | 西山镇石堎村 | 熊奇协 | 100 | |||||
218 | 西山镇城塘村 | 胡荣顺 | 100 | |||||
219 | 西山镇英山村 | 熊贵坚 | 100 | |||||
220 | 西山镇嵩岗村 | 万祥达 | 100 | |||||
221 | 西山镇港田村 | 夏摇想 | 100 | |||||
222 | 西山镇港田村 | 廖屯妹 | 100 | |||||
223 | 西山镇城塘村 | 胡怀子 | 100 | |||||
224 | 西山镇言家村 | 祖忠品 | 100 | |||||
225 | 西山镇城塘村 | 戴罗响 | 100 | |||||
226 | 西山镇城塘村 | 方秋莲 | 100 | |||||
227 | 西山镇梓塘村 | 程传京 | 100 | |||||
228 | 西山镇西山村 | 金付英 | 100 | |||||
229 | 西山镇茅岗村 | 熊廷付 | 100 | |||||
230 | 西山镇草山村 | 梁毛女 | 100 | |||||
231 | 西山镇草山村 | 梁振高 | 100 | |||||
232 | 西山镇居委会 | 邬德发 | 100 | |||||
233 | 西山镇西山村 | 邹名菊 | 100 | |||||
234 | 西山镇群力村 | 饶先文 | 100 | |||||
235 | 西山镇梓塘村 | 程理才 | 100 | |||||
236 | 西山镇英山桩 | 刘兰香 | 100 | |||||
237 | 西山镇泉珠村 | 罗时乐 | 100 | |||||
238 | 西山镇居委会 | 言兵想 | 100 | |||||
239 | 西山镇石凌村 | 范为辉 | 100 | |||||
240 | 西山镇嵩岗村 | 万长湧 | 100 | |||||
241 | 西山镇茅岗村 | 邹毛子 | 100 | |||||
242 | 西山镇龙桥村 | 熊红秀 | 100 | |||||
243 | 西山镇城塘村 | 胡招芝 | 100 | |||||
244 | 西山镇合上村 | 徐济仁 | 100 | |||||
245 | 西山镇合上村 | 余开柳 | 100 | |||||
246 | 西山镇茅岗村 | 程米贵 | 100 | |||||
247 | 西山镇英山村 | 陈顺秀 | 100 | |||||
248 | 西山镇居委会 | 范光信 | 100 | |||||
249 | 西山镇城塘村 | 涂捩响 | 100 | |||||
250 | 西山镇城塘村 | 胡显龙 | 100 | |||||
251 | 西山镇西山村 | 罗优想 | 100 | |||||
252 | 西山镇泉珠村 | 章爱桂 | 100 | |||||
253 | 西山镇西山村 | 刘顺想 | 100 | |||||
254 | 西山镇群力村 | 李图淦 | 100 | |||||
255 | 西山镇居委会 | 程殿良 | 100 | |||||
256 | 西山镇群力村 | 魏晒金 | 100 | |||||
257 | 西山镇草山村 | 梁茂于 | 100 | |||||
258 | 西山镇龙桥村 | 李田角 | 100 | |||||
259 | 西山镇龙桥村 | 李庆兴 | 100 | |||||
260 | 西山镇茅岗村 | 魏叔琇 | 100 | |||||
261 | 西山镇石堎村 | 熊奇湘 | 100 | |||||
262 | 西山镇红桥村 | 丁光照 | 100 | |||||
263 | 西山镇泉珠村 | 梁通响 | 100 | |||||
264 | 西山镇群力村 | 魏仅里 | 100 | |||||
265 | 西山镇泉珠村 | 胡荣庆 | 100 | |||||
266 | 西山镇英山村 | 饶叔梅 | 100 | |||||
267 | 西山镇梅岗村 | 万实女 | 100 | |||||
268 | 西山镇草山村 | 陈九里 | 100 | |||||
269 | 西山镇西山村 | 陈茶香 | 100 | |||||
270 | 西山镇石堎村 | 熊达贵 | 100 | |||||
271 | 西山镇泉珠村 | 刘水秀 | 100 | |||||
272 | 西山镇梓塘村 | 胡丁头 | 100 | |||||
273 | 西山镇合上村 | 邓咸友 | 100 | |||||
274 | 西山镇西山村 | 程茶花 | 100 | |||||
275 | 西山镇石堎村 | 范士进 | 100 | |||||
276 | 西山镇梅岗村 | 付赛金 | 100 | |||||
277 | 西山镇英山村 | 邹金香 | 100 | |||||
278 | 西山镇城塘村 | 胡根友 | 100 | |||||
279 | 西山镇群力村 | 夏昌奉 | 100 | |||||
280 | 西山镇群力村 | 李绪洲 | 100 | |||||
281 | 西山镇石堎村 | 谢开秀 | 100 | |||||
282 | 西山镇琚塘村 | 胡春桂 | 100 | |||||
283 | 西山镇中心小学 | 言后相 | 100 | |||||
284 | 西山镇石棱村 | 刘贱香 | 100 | |||||
285 | 西山镇政府大院 | 陈名正 | 100 | |||||
286 | 西山镇港田村 | 魏细礼 [1] | 100 | |||||
287 | 西山镇群力村 | 梁道辉 | 100 | |||||
288 | 西山镇嵩岗村 | 徐海英 | 100 | |||||
289 | 西山镇嵩岗村 | 万祥省 | 100 | |||||
290 | 西山镇供销社 | 言梅桂 | 100 | |||||
291 | 西山镇石堎村 | 魏顺水 | 100 | |||||
292 | 西山镇梅岗村 | 喻宗桃 | 100 | |||||
293 | 西山镇西山村 | 徐水香 | 100 | |||||
294 | 西山镇街道 | 言受响 | 100 | |||||
295 | 西山镇龙桥村 | 吴庭清 | 100 | |||||
296 | 西山镇泉珠村 | 李爱英 | 100 | |||||
297 | 西山镇梓塘村 | 程传敏 | 100 | |||||
298 | 西山镇石堎村 | 任水英 | 100 | |||||
299 | 西山镇合上村 | 邓沐桂 | 100 | |||||
300 | 西山镇梅岗村 | 李开连 | 100 | |||||
301 | 西山镇泉珠村 | 李回香 | 100 | |||||
302 | 西山镇合上村 | 罗秧秀 | 100 | |||||
303 | 西山镇合上村 | 黄孙才 | 100 | |||||
304 | 西山镇梅岗村 | 邓水香 | 100 | |||||
305 | 西山镇合上村 | 黄孙佐 | 100 | |||||
306 | 西山镇嵩岗村 | 熊任响 | 100 | |||||
307 | 西山镇琚塘村 | 王反桂 | 100 | |||||
308 | 西山镇石堎村 | 陈金香 | 100 | |||||
309 | 西山镇草山村 | 熊水秀 | 100 | |||||
310 | 西山镇梅岗村 | 熊家烁 | 100 | |||||
311 | 西山镇港田村 | 李腊贡 | 100 | |||||
312 | 西山镇嵩岗村 | 万长江 | 100 | |||||
313 | 西山镇合上村 | 邓沐长 | 100 | |||||
314 | 西山镇嵩岗村 | 程殿喜 | 100 | |||||
315 | 西山镇泉珠村 | 涂根秀 | 100 | |||||
316 | 西山镇泉珠村 | 胡先胜 | 100 | |||||
317 | 西山镇群力村 | 喻顺秀 | 100 | |||||
318 | 西山镇嵩岗村 | 胡细芝 | 100 | |||||
319 | 西山镇草山村 | 周嗣志 | 100 | |||||
320 | 西山镇琚塘村 | 肖水金 | 100 | |||||
321 | 西山镇街道 | 喻毛女 | 100 | |||||
322 | 西山镇琚塘村 | 罗才花 | 100 | |||||
323 | 西山镇草山村 | 梁声洪 | 100 | |||||
324 | 西山镇泉珠村 | 胡九连 | 100 | |||||
325 | 西山镇泉珠村 | 万显桂 | 100 | |||||
326 | 西山镇石堎村 | 万至实 | 100 | |||||
327 | 西山镇草山村 | 周留田 | 100 | |||||
328 | 西山镇石堎村 | 熊达翔 | 100 | |||||
329 | 西山镇红桥村 | 丁光明 | 100 | |||||
330 | 西山镇梓塘村 | 邓连芝 | 100 | |||||
331 | 西山镇草山村 | 胡玉米 | 100 | |||||
332 | 西山镇梅岗村 | 王木生 | 100 | |||||
333 | 西山镇石堎村 | 刘菊香 | 100 | |||||
334 | 西山镇草山村 | 陈梅子 | 100 | |||||
335 | 西山镇街道 | 罗家女 | 100 | |||||
336 | 西山镇石堎村 | 范士干 | 100 | |||||
337 | 西山镇茅岗村 | 熊牛家 | 100 | |||||
338 | 西山镇合上村 | 梁火英 | 100 | |||||
339 | 西山镇梅岗村 | 熊家秦 | 100 | |||||
340 | 西山镇城塘村 | 胡彩喜 | 100 | |||||
341 | 西山镇西山村 | 魏水英 | 100 | |||||
342 | 西山镇群力村 | 阙定香 | 100 | |||||
343 | 西山镇合上村 | 邓九义 | 100 | |||||
344 | 西山镇群力村 | 阙英绨 | 100 | |||||
345 | 西山镇西山村 | 熊怀水 | 100 | |||||
346 | 西山镇合上村 | 饶团已 | 100 | |||||
347 | 西山镇琚塘村 | 杨兴旺 | 100 | |||||
348 | 西山镇嵩岗村 | 杨木女 | 100 | |||||
349 | 西山镇龙桥村 | 熊田香 | 100 | |||||
350 | 西山镇琚塘村 | 熊家意 | 100 | |||||
351 | 西山镇草山村 | 陈捩英 | 100 | |||||
352 | 西山镇粮管所 | 邹图谊 | 100 | |||||
353 | 西山镇群力村 | 夏昌喜 | 100 | |||||
354 | 西山镇英山村 | 周牡丹 | 100 | |||||
355 | 西山镇城塘村 | 邓细连 | 100 | |||||
356 | 西山镇梅岗村 | 熊衍善 | 100 | |||||
357 | 西山镇合上村 | 黄贤作 | 100 | |||||
358 | 西山镇郭溪村 | 黄章耀 | 100 | |||||
359 | 西山镇英山村 | 刘学良 | 100 | |||||
360 | 西山镇英山村 | 冷祥爱 | 100 | |||||
361 | 西山镇城塘村 | 胡承扬 | 100 | |||||
362 | 西山镇城塘村 | 胡荣渊 | 100 | |||||
363 | 西山镇草山村 | 罗时梅 | 100 | |||||
364 | 西山镇草山村 | 涂二英 | 100 | |||||
365 | 西山镇梓塘村 | 李根女 | 100 | |||||
366 | 西山镇城塘村 | 李春响 | 100 | |||||
367 | 西山镇街道 | 程业尚 | 100 | |||||
368 | 西山镇街道 | 梁达清 | 100 | |||||
369 | 西山镇英山村 | 熊菊香 | 100 | |||||
370 | 西山镇梅岗村 | 李金木 | 100 | |||||
371 | 西山镇龙桥村 | 李有花 | 100 | |||||
372 | 西山镇西山村 | 胡根花 | 100 | |||||
373 | 西山镇嵩岗村 | 程早响 | 100 | |||||
374 | 西山镇嵩岗村 | 万发渝 | 100 | |||||
375 | 西山镇龙桥村 | 程美桂 | 100 | |||||
376 | 西山镇梅岗村 | 徐梅香 | 100 | |||||
377 | 西山镇梓塘村 | 程传春 | 100 | |||||
378 | 西山镇石堎村 | 魏招子 | 100 | |||||
379 | 西山镇群力村 | 李玖章 | 100 | |||||
380 | 西山镇龙桥村 | 熊连香 | 100 | |||||
381 | 西山镇英山村 | 刘茂香 | 100 | |||||
382 | 西山镇草山村 | 涂仕金 | 100 | |||||
383 | 西山镇琚塘村 | 葛衍秀 | 100 | |||||
384 | 西山镇泉珠村 | 姜金礼 | 100 | |||||
385 | 西山镇龙桥村 | 梁映秀 | 100 | |||||
386 | 西山镇嵩岗村 | 周菊花 | 100 | |||||
387 | 西山镇居委会 | 李齐升 | 100 | |||||
388 | 西山镇言家村 | 祖忠实 | 100 | |||||
389 | 西山镇城塘村 | 胡显羲 | 100 | |||||
390 | 西山镇玻璃厂 | 吴三女 | 100 | |||||
391 | 西山镇龙桥村 | 熊学迎 | 100 | |||||
392 | 西山镇街道 | 帅英兰 | 100 | |||||
393 | 西山镇泉珠村 | 喻代进 | 100 | |||||
394 | 西山镇梅岗村 | 熊兴英 | 100 | |||||
395 | 西山镇群力村 | 饶荷花 | 100 | |||||
396 | 西山镇石堎村 | 黄荷花 | 100 | |||||
397 | 西山镇梅岗村 | 熊兴翔 | 100 | |||||
398 | 西山镇梅岗村 | 熊兴注 | 100 | |||||
399 | 西山镇梅岗村 | 熊细妹 | 100 | |||||
400 | 西山镇梓塘村 | 唐金凤 | 100 | |||||
401 | 西山镇郭溪村 | 姜声党 | 100 | |||||
402 | 西山镇龙桥村 | 胡六脂 | 100 | |||||
403 | 西山镇茅岗村 | 熊米贵 | 100 | |||||
404 | 西山镇城塘村 | 周长华 | 100 | |||||
405 | 西山镇西山村 | 吴连花 | 100 | |||||
406 | 西山镇茅岗村 | 黄绵高 | 100 | |||||
407 | 西山镇琚塘村 | 熊声映 | 100 | |||||
408 | 西山镇梓塘村 | 胡半斤 | 100 | |||||
409 | 西山镇草山村 | 陈春香 | 100 | |||||
410 | 西山镇泉珠村 | 胡桂子 | 100 | |||||
411 | 西山镇琚塘村 | 熊家发 | 100 | |||||
412 | 西山镇群力村 | 夏承歌 | 100 | |||||
413 | 西山镇合上村 | 徐烈付 | 100 | |||||
414 | 西山镇群力村 | 吴昭耀 | 100 | |||||
415 | 西山镇城塘村 | 金万秀 | 100 | |||||
416 | 西山镇城塘村 | 胡庚件 | 100 | |||||
417 | 西山镇西山村 | 程朋秀 | 100 | |||||
418 | 西山镇梓塘村 | 邓油桂 | 100 | |||||
419 | 西山镇群力村 | 熊贵珍 | 100 | |||||
420 | 西山镇城塘村 | 万炳香 | 100 | |||||
421 | 西山镇郭溪村 | 朱桂英 | 100 | |||||
422 | 西山镇城塘村 | 郭堂婆 | 200 | |||||
423 | 西山镇合上村 | 邓茶香 | 100 | |||||
424 | 西山镇群力村 | 陈庆洪 | 100 | |||||
425 | 西山镇合上村 | 万显元 | 100 | |||||
426 | 西山镇城塘村 | 徐金凤 | 100 | |||||
427 | 西山镇石堎村 | 徐臣养 | 100 | |||||
428 | 西山镇红桥村 | 李仰喜 | 100 | |||||
429 | 西山镇群力村 | 夏承礼 | 100 | |||||
430 | 西山镇石堎村 | 范观烈 | 100 | |||||
431 | 西山镇西山村 | 黄毛女 | 100 | |||||
432 | 西山镇政府 | 邓美曼 | 100 | |||||
433 | 西山镇港田村 | 黄久想 | 100 | |||||
434 | 西山镇西山村 | 帅福贵 | 100 | |||||
435 | 西山镇石堎村 | 范光智 | 100 | |||||
436 | 西山镇梅岗村 | 罗来清 | 100 | |||||
437 | 西山镇龙桥村 | 胡志天 | 100 | |||||
438 | 西山镇居委会 | 唐细花 | 100 | |||||
439 | 西山镇居委会 | 熊丽仙 | 100 | |||||
440 | 西山镇合上村 | 程万香 | 100 | |||||
441 | 西山镇琚塘村 | 万桂连 | 100 | |||||
442 | 西山镇合上村 | 熊招子 | 100 | |||||
443 | 西山镇琚塘村 | 胡爱连 | 100 | |||||
444 | 西山镇群力村 | 熊贵子 | 100 | |||||
445 | 西山镇红桥村 | 丁联葵 | 100 | |||||
446 | 西山镇泉珠村 | 胡荣祖 | 100 | |||||
447 | 西山镇龙桥村 | 梁冬英 | 100 | |||||
448 | 西山镇郭溪村 | 姜声权 | 100 | |||||
449 | 西山镇英山村 | 熊毛估 | 200 | |||||
450 | 西山镇港田村 | 戴西风 | 100 | |||||
451 | 西山镇琚塘村 | 程九宝 | 100 | |||||
452 | 西山镇石堎村 | 赵毛估 | 100 | |||||
453 | 西山镇居委会 | 李金郎 | 100 | |||||
454 | 西山镇合上村 | 涂金香 | 100 | |||||
455 | 西山镇群力村 | 阙金秀 | 100 | |||||
456 | 西山镇梅岗村 | 熊反女 | 100 | |||||
457 | 西山镇城塘村 | 程邓花 | 100 | |||||
458 | 西山镇城塘村 | 丁联件 | 100 | |||||
459 | 西山镇居委会 | 言长友 | 100 | |||||
460 | 西山镇龙桥村 | 黄大凤 | 100 | |||||
461 | 西山镇英山村 | 胡丹桂 | 100 | |||||
462 | 西山镇梅岗村 | 饶毛毛 | 100 | |||||
463 | 西山镇港田村 | 戴茶桂 | 100 | |||||
464 | 西山镇群力村 | 李绪祈 | 100 | |||||
465 | 西山镇梓塘村 | 胡和皮 | 100 | |||||
466 | 西山镇英山村 | 熊金根 | 100 | |||||
467 | 西山镇西山村 | 李热香 | 100 | |||||
468 | 西山镇嵩岗村 | 杨猴之 | 100 | |||||
469 | 西山镇街道 | 赵香桂 | 100 | |||||
470 | 西山镇龙桥村 | 胡毛仔 | 100 | |||||
471 | 西山镇石堎村 | 万至朋 | 100 | |||||
472 | 西山镇粮管所 | 喻代春 | 100 | |||||
473 | 西山镇西山村 | 罗爱国 | 100 | |||||
474 | 西山镇琚塘村 | 熊兴议 | 100 | |||||
475 | 西山镇泉珠村 | 宋龙英 | 100 | |||||
476 | 西山镇郭溪村 | 程憨响 | 100 | / | ||||
477 | 西山镇群力村 | 刘毛芽 | 200 | |||||
