幸运28论坛

分享到:
索引号: l212493--2023-0006 主题分类: 综合政务
发布机构: 幸运28论坛 望城镇 生成日期: 2023-01-10
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
2022年幸运28论坛 被征地农民选择城乡居民基本养老保险参保花名册
  • 浏览量:
  • 字体【      】
2022年幸运28论坛 被征地农民选择城乡居民基本养老
保险参保花名册
村(居)委会(盖章):                                      乡镇、经开区(园区、管理处)(盖章):        

村(居)委会 参保人
姓名
原有承包
耕地(亩)
共被征
耕地(亩)
现有承包耕地(亩) 家庭人口总数 现户人均耕地(亩) 征地获批准时间 征地的批次(项目)名称 享受政府缴费补贴时间 通过资格认定日期
起始年月 结束年月
1 青山村 程*金 1.3 0.7 0.6 5 0.12 201912 2019年度第12批次城市 202201 203612 202209
2 青山村 熊*菊 1.3 0.7 0.6 5 0.12 201912 2019年度第12批次城市 202201 203612 202209
3 青山村 程*代 1.2 0.6 0.6 3 0.20 201912 2019年度第12批次城市 202201 203612 202209
4 青山村 熊*妹 1.2 0.6 0.6 3 0.20 201912 2019年度第12批次城市 202201 203612 202209
5 青山村 程*平 1.2 0.7 0.5 3 0.17 201805 南昌反恐基地 202201 203612 202209
6 青山村 李*花 1.2 0.7 0.5 3 0.17 201805 南昌反恐基地 202201 203612 202209
7 青山村 程*平 0.3 0.2 0.1 4 0.03 201912 2019年度第12批次城市 202201 203612 202209
8 青山村 戴*平 1.5 1 0.5 5 0.10 201805 南昌反恐基地 202201 203612 202209
9 青山村 程*金 1.5 1 0.5 5 0.10 201805 南昌反恐基地 202201 203612 202209
10 青山村 程*文 0.8 0.5 0.3 4 0.08 202112 2021年度第一批次城市 202201 203612 202209
11 青山村 付*勇 1.3 0.7 0.6 6 0.10 202112 2021年度第一批次城市 202201 203612 202209
12 青山村 徐*金 1.3 0.7 0.6 6 0.10 202112 2021年度第一批次城市 202201 203612 202209
13 青山村 戴*生 0.9 0.6 0.3 3 0.10 201805 南昌反恐基地 202201 203612 202209
14 青山村 程*花 0.9 0.6 0.3 3 0.10 201805 南昌反恐基地 202201 203612 202209
15 青山村 程*生 0.9 0.4 0.5 5 0.10 201912 2019年度第12批次城市 202201 203612 202209
16 青山村 任*妹 0.9 0.4 0.5 5 0.10 201912 2019年度第12批次城市 202201 203612 202209
17 青西村 程*玲 2.14 1.69 0.45 3 0.15 202101 2020年度第14批次城市 202201 203612 202209
18 青西村 欧*香 2.14 1.69 0.45 3 0.15 202101 2020年度第14批次城市 202201 203612 202209
19 青西村 程*根 2.01 1.53 0.48 4 0.12 202101 2020年度第14批次城市 202201 203612 202209
20 青西村 程*玲 3.54 2.14 1.4 5 0.28 201912 2019年度第八批次集镇 202201 203612 202209
21 青西村 程*煜 1.37 0.88 0.49 2 0.25 201805 南昌反恐基地 202201 203612 202209
22 青西村 程*远 2.4 2.1 0.3 3 0.10 202007 2020年度第五批次城市 202201 203612 202209
23 青西村 郭*英 2.4 2.1 0.3 3 0.10 202007 2020年度第五批次城市 202201 203612 202209
24 青西村 程*坚 2.4 2 0.4 3 0.13 201904 2016年度第五批次城市 202201 203612 202209
25 青西村 熊*妹 2.4 2 0.4 3 0.13 201904 2016年度第五批次城市 202201 203612 202209
26 青西村 胡*华 0.71 0.71 0 4 0.00 202008 2020年第一批次城市 202201 203612 202209
27 青西村 程*盈 1.02 1.02 0 2 0.00 202007 2020年度第二批次集镇 202201 203612 202209
28 青西村 徐*菊 1.02 1.02 0 2 0.00 202007 2020年度第二批次集镇 202201 203612 202209
29 青西村 黄*连 0.97 0.97 0 6 0.00 201805 南昌反恐基地 202201 203612 202209
30 青西村 程*华 2.8 2 0.8 4 0.20 201912 2019年度第八批次集镇 202201 203612 202209
31 青西村 程*华 2.4 1.65 0.75 5 0.15 201805 南昌反恐基地 202201 203612 202209
32 青西村 李*花 2.4 1.65 0.75 5 0.15 201805 南昌反恐基地 202201 203612 202209
33 青西村 程*美 6.29 5.89 0.4 4 0.10 202007 2020年度第二批次集镇 202201 203612 202209
34 青西村 杨*英 6.29 5.89 0.4 4 0.10 202007 2020年度第二批次集镇 202201 203612 202209
35 青西村 谢*荣 0.7 0.5 0.2 2 0.10 202007 2020年度第二批次集镇 202201 203612 202209
36 青西村 程*根 1.79 1.6 0.19 3 0.06 202007 2020年度第二批次集镇 202201 203612 202209
37 青西村 程*灿 2.45 1.85 0.6 3 0.20 202007 2020年度第二批次集镇 202201 203612 202209
38 青西村 胡*花 2.45 1.85 0.6 3 0.20 202007 2020年度第二批次集镇 202201 203612 202209
39 青西村 胡*琴 2.58 2.1 0.48 5 0.10 202007 2020年度第二批次集镇 202201 203612 202209
40 青西村 占*梅 2.25 1.8 0.45 5 0.09 202007 2020年度第二批次集镇 202201 203612 202209
41 青西村 程*念 0.6 0.6 0 3 0.00 201805 南昌反恐基地 202201 203612 202209
42 青西村 刘*连 0.6 0.6 0 3 0.00 201805 南昌反恐基地 202201 203612 202209
43 青西村 程*诚 2.1 2 0.1 2 0.05 201805 南昌反恐基地 202201 203612 202209
44 青西村 周*英 2.1 2 0.1 2 0.05 201805 南昌反恐基地 202201 203612 202209
45 青西村 程*辉 0.96 0.9 0.06 2 0.03 202007 2020年度第五批次城市 202201 203612 202209
46 青西村 李*香 0.96 0.9 0.06 2 0.03 202007 2020年度第五批次城市 202201 203612 202209
47 青西村 程*晖 3.19 2.99 0.2 2 0.10 202101 2020年度第14批次城市 202201 203612 202209
48 青西村 欧*英娇 3.19 2.99 0.2 2 0.10 202101 2020年度第14批次城市 202201 203612 202209
49 青西村 程*英 0.4 0.3 0.1 1 0.10 202101 2020年度第14批次城市 202201 203612 202209
50 青西村 程*远 0.71 0.41 0.3 3 0.10 202101 2020年度第14批次城市 202201 203612 202209
51 青西村 程*平 2.65 2.2 0.45 7 0.06 202101 2020年度第14批次城市 202201 203612 202209
52 青西村 胡*英 2.65 2.2 0.45 7 0.06 202101 2020年度第14批次城市 202201 203612 202209
53 青西村 程*钰 2.3 2.2 0.1 1 0.10 202101 2020年度第14批次城市 202201 203612 202209
54 青西村 程*陵 1.2 1 0.2 2 0.10 202101 2020年度第14批次城市 202201 203612 202209
55 青西村 吴*华 1.2 1 0.2 2 0.10 202101 2020年度第14批次城市 202201 203612 202209
56 青西村 程*灿 7.79 7.52 0.27 3 0.09 202101 2020年度第14批次城市 202201 203612 202209
57 青西村 刘*英 7.79 7.52 0.27 3 0.09 202101 2020年度第14批次城市 202201 203612 202209
58 青西村 程*宇 2.7 2.2 0.5 2 0.25 201912 2019年度第八批次集镇 202201 203612 202209
59 青西村 肖*香 2.7 2.2 0.5 2 0.25 201912 2019年度第八批次集镇 202201 203612 202209
60 青西村 程*蓬 0.56 0.56 0 4 0.00 202008 2020年第一批次城市 202201 203612 202209
61 青西村 熊*连 0.56 0.56 0 4 0.00 202008 2020年第一批次城市 202201 203612 202209
62 青西村 程*贵 1.93 1.13 0.8 3 0.27 202007 2020年度第二批次集镇 202201 203612 202209
63 青西村 朱*娥 1.93 1.13 0.8 3 0.27 202007 2020年度第二批次集镇 202201 203612 202209
64 青西村 蔡*兰 0.9 0.9 0 1 0.00 201904 2016年度第五批次城市 202201 203612 202209
65 青西村 程*英 0.12 0.12 0 1 0.00 201805 南昌反恐基地 202201 203612 202209
66 青西村 程* 0.42 0.42 0 2 0.00 201805 南昌反恐基地 202201 203612 202209
67 三联村 徐*己 3.2 3.2 0 2 0.00 202007 2019年度第12批次城市 202201 203612 202209
68 三联村 李*花 7 7 0 2 0.00 202009 2020年度第十批次城市 202201 203612 202209
69 三联村 杨*根 1.2 1.2 0 3 0.00 202007 2020年度第五批次城市 202201 203612 202209
70 三联村 杨*龙 1.2 1.2 0 3 0.00 202007 2020年度第五批次城市 202201 203612 202209
71 三联村 杨* 2 2 0 2 0.00 201912 2019年度第八批次集镇 202201 203612 202209
72 三联村 余* 2 2 0 2 0.00 201912 2019年度第八批次集镇 202201 203612 202209
73 三联村 毛*洪 1 1 0 1 0.00 202007 2020年度第三批次集镇 202201 203612 202209
74 三联村 曹*友 3.1 3.1 0 4 0.00 202009 2020年度第十批次集镇 202201 203612 202209
75 三联村 谈*秀 3.1 3.1 0 4 0.00 202009 2020年度第十批次集镇 202201 203612 202209
76 三联村 曹*法 5.1 5.1 0 2 0.00 202007 2020年度第五批次城市 202201 203612 202209
77 三联村 胡*香 5.1 5.1 0 2 0.00 202007 2020年度第五批次城市 202201 203612 202209
78 三联村 曹*强 3 3 0 2 0.00 202009 2020年度第12批次城市 202201 203612 202209
79 三联村 朱*资 3 3 0 2 0.00 202009 2020年度第12批次城市 202201 203612 202209
80 三联村 胡*保 8.6 8.6 0 2 0.00 202007 2020年度第五批次城市 202201 203612 202209
81 三联村 朱*莲 8.6 8.6 0 2 0.00 202007 2020年度第五批次城市 202201 203612 202209
82 三联村 魏*根 1.5 1.5 0 2 0.00 202007 2020年度第五批次城市 202201 203612 202209
83 三联村 刘*女 1.5 1.5 0 2 0.00 202007 2020年度第五批次城市 202201 203612 202209
84 三联村 曹*胜 3.9 3.9 0 2 0.00 202007 2020年度第五批次城市 202201 203612 202209
85 三联村 李*英 3.9 3.9 0 2 0.00 202007 2020年度第12批次集镇 202201 203612 202209
86 三联村 闵*根 3.1 3.1 0 2 0.00 202009 2020年度第12批次集镇 202201 203612 202209
87 三联村 曹*生 3.2 3.2 0 3 0.00 202010 2020年度第13批次城市 202201 203612 202209
88 三联村 魏*林 3.2 3.2 0 3 0.00 202010 2020年度第13批次城市 202201 203612 202209
89 三联村 李*生 2.1 2.1 0 5 0.00 202007 2020年度第五批次城市 202201 203612 202209
90 三联村 毛*妹 2.1 2.1 0 5 0.00 202007 2020年度第五批次城市 202201 203612 202209
91 三联村 曹*金 8.0 8.0 0 2 0.00 202009 2020年度第十批次集镇 202201 203612 202209
92 三联村 刘*香 8.0 8.0 0 2 0.00 202009 2020年度第十批次集镇 202201 203612 202209
93 三联村 曹*弟 1.8 1.8 0 5 0.00 202007 2020年度第五批次城市 202201 203612 202209
94 三联村 杨*堂 2.0 2.0 0 2 0.00 201912 2019年度第八批次集镇 202201 203612 202209
95 三联村 徐*花 2.0 2.0 0 2 0.00 201912 2019年度第八批次集镇 202201 203612 202209
96 三联村 曹*平 1.2 1.2 0 1 0.00 202010 2020年度第13批次城市 202201 203612 202209
97 三联村 熊*生 1.2 1.2 0 4 0.00 202010 2020年度第13批次城市 202201 203612 202209
98 三联村 李*梅 1.2 1.2 0 4 0.00 202010 2020年度第13批次城市 202201 203612 202209
99 三联村 李*生 1.5 1.5 0 1 0.00 202007 2020年度第五批次城市 202201 203612 202209
100 三联村 李*阔 2.8 2.8 0 4 0.00 202007 2020年度第五批次城市 202201 203612 202209
101 三联村 艾*秀 2.8 2.8 0 4 0.00 202007 2020年度第五批次城市 202201 203612 202209
102 三联村 李*忠 1.5 1.5 0 3 0.00 202007 2020年度第五批次城市 202201 203612 202209
103 三联村 涂*兰 1.5 1.5 0 3 0.00 202007 2020年度第五批次城市 202201 203612 202209
104 三联村 闵*江 1.7 1.7 0 7 0.00 202007 2020年度第三批次集镇 202201 203612 202209
105 三联村 罗*珍 1.7 1.7 0 7 0.00 202007 2020年度第三批次集镇 202201 203612 202209
106 三联村 李*斌 1.6 1.6 0 3 0.00 202007 2020年度第五批次城市 202201 203612 202209
107 三联村 郭*平 1.6 1.6 0 3 0.00 202007 2020年度第五批次城市 202201 203612 202209
108 三联村 吴*皇 0.5 0.5 0 2 0.00 202010 2020年度第13批次城市 202201 203612 202209
109 三联村 戴*果 0.5 0.5 0 2 0.00 202010 2020年度第13批次城市 202201 203612 202209
110 三联村 毛*云 1.2 1.2 0 1 0.00 202007 2020年度第五批次城市 202201 203612 202209
111 三联村 曹*梅 1.5 1.5 0 2 0.00 202009 2020年度第十批次集镇 202201 203612 202209
112 三联村 曹*众 1.8 1.8 0 1 0.00 202009 2020年度第十批次集镇 202201 203612 202209
113 三联村 毛*贵 2.6 2.6 0 5 0.00 202009 2020年度第十批次集镇 202201 203612 202209
114 三联村 程*远 2.6 2.6 0 5 0.00 202009 2020年度第十批次集镇 202201 203612 202209
115 三联村 闵*弟 1.7 1.7 0 7 0.00 202009 2020年度第十批次集镇 202201 203612 202209
116 三联村 熊*根 3.6 3.6 0 2 0.00 202009 2020年度第12批次城市 202201 203612 202209
117 三联村 曹*标 1.2 1.2 0 3 0.00 202007 2020年度第五批次城市 202201 203612 202209
118 三联村 肖*香 1.2 1.2 0 3 0.00 202007 2020年度第五批次城市 202201 203612 202209
119 三联村 帅*幼 1.2 1.2 0 1 0.00 202009 2020年度第十批次集镇 202201 203612 202209
120 文全村 陈*平 0.4 0.4 0 1 0.00 202008 2020年度第四批次城市 202201 203612 202209
121 小桥村委会 梁*孙 6 6 0 1 0.00 202008 2020年度第四批次城市 202201 203612 202209
122 小桥村委会 梁*程 6 6 0 1 0.00 202008 2020年度第四批次城市 202201 203612 202209
123 小桥村委会 梁*见 5.92 5.92 0 2 0.00 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
124 小桥村委会 梁*根 3 3 0 4 0.00 202008 2020年度第四批次城市 202201 203612 202209
125 小桥村委会 梁*孙 6 6 0 2 0.00 202008 2020年度第四批次城市 202201 203612 202209
126 小桥村委会 涂*华 6 6 0 2 0.00 202008 2020年度第四批次城市 202201 203612 202209
127 小桥村委会 梁*孙 6 6 0 3 0.00 202008 2020年度第四批次城市 202201 203612 202209
128 小桥村委会 李*秀 6 6 0 3 0.00 202008 2020年度第四批次城市 202201 203612 202209
129 小桥村委会 梁*锋 3 3 0 3 0.00 202008 2020年度第四批次城市 202201 203612 202209
130 小桥村委会 罗*花 3 3 0 3 0.00 202008 2020年度第四批次城市 202201 203612 202209
131 小桥村委会 梁*孙 6 6 0 5 0.00 202008 2020年度第四批次城市 202201 203612 202209
132 小桥村委会 付*连 6 6 0 5 0.00 202008 2020年度第四批次城市 202201 203612 202209
133 小桥村委会 杜*兵 5.34 5.3 0.04 2 0.02 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
134 小桥村委会 刘*红 5.34 5.32 0.02 1 0.02 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
135 小桥村委会 刘*强 3 3 0 6 0.00 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
136 小桥村委会 欧*根 3.7 3.7 0 4 0.00 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
137 小桥村委会 刘*花 3.7 3.7 0 4 0.00 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
138 小桥村委会 刘*保 3.95 3.95 0 2 0.00 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
139 小桥村委会 胡*香 3.95 3.95 0 2 0.00 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
140 小桥村委会 刘*勇 2 2 0 4 0.00 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
141 小桥村委会 曾*英 2 2 0 4 0.00 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
142 小桥村委会 邓*文 3.09 2.09 1 4 0.25 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
143 小桥村委会 杜*花 3.09 2.09 1 4 0.25 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
144 小桥村委会 邓*连 3.09 2.09 1 4 0.25 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
145 小桥村委会 邓*米 3.09 2.09 1 4 0.25 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
146 小桥村委会 邓*根 2.62 2.2 0.42 2 0.21 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
147 小桥村委会 张*妹 2.62 2.2 0.42 2 0.21 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
148 小桥村委会 邓* 0.77 0.5 0.27 1 0.27 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
149 小桥村委会 胡*根 3.6 3.1 0.5 5 0.10 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
150 小桥村委会 胡*根 9.08 8.68 0.4 2 0.20 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
151 小桥村委会 王*杏 9.08 8.68 0.4 2 0.20 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
152 小桥村委会 杜*水 3 2.6 0.4 2 0.20 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
153 小桥村委会 李*英 3 2.6 0.4 2 0.20 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
154 小桥村委会 徐*花 8 6.8 1.2 4 0.30 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
155 小桥村委会 胡*根 3.5 3.34 0.16 2 0.08 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
156 小桥村委会 徐*凤 3.5 3.34 0.16 2 0.08 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
157 小桥村委会 胡*征 7 7 0 1 0.00 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
158 小桥村委会 万*红 9.67 9.67 0 4 0.00 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
159 小桥村委会 陈*莲 9.67 9.67 0 4 0.00 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
160 小桥村委会 杜*兰 2.35 2 0.35 2 0.18 202112 2021年度第七批次集镇 202201 203612 202209
161 小桥村委会 叶*国 2.6 2.3 0.3 2 0.15 202112 2021年度第七批次集镇 202201 203612 202209
162 小桥村委会 叶* 1.49 1.49 0 5 0.00 202112 2021年度第七批次集镇 202201 203612 202209
163 小桥村委会 叶* 1.49 1.49 0 4 0.00 202112 2021年度第七批次集镇 202201 203612 202209
164 小桥村委会 周*红 1.49 1.49 0 4 0.00 202112 2021年度第七批次集镇 202201 203612 202209
165 小桥村委会 叶*金 1.5 1.5 0 3 0.00 202112 2021年度第七批次集镇 202201 203612 202209
166 小桥村委会 叶*根 5.05 2.95 2.1 7 0.30 202112 2021年度第七批次集镇 202201 203612 202209
167 小桥村委会 陈*花 5.05 2.95 2.1 7 0.30 202112 2021年度第七批次集镇 202201 203612 202209
168 小桥村委会 叶*根 2.1 1.3 0.8 3 0.27 202112 2021年度第七批次集镇 202201 203612 202209
169 小桥村委会 叶*强 2.25 1.73 0.52 2 0.26 202112 2021年度第七批次集镇 202201 203612 202209
170 小桥村委会 胡*老 2.25 1.73 0.52 2 0.26 202112 2021年度第七批次集镇 202201 203612 202209
171 小桥村委会 叶*根 3.6 2.1 1.5 5 0.30 202112 2021年度第七批次集镇 202201 203612 202209
172 小桥村委会 齐*英 3.6 2.1 1.5 5 0.30 202112 2021年度第七批次集镇 202201 203612 202209
173 小桥村委会 叶*红 3.03 2.73 0.3 1 0.30 202112 2021年度第七批次集镇 202201 203612 202209
174 小桥村委会 叶*荣 3.03 2.43 0.6 2 0.30 202112 2021年度第七批次集镇 202201 203612 202209
175 小桥村委会 杜*妹 3.03 2.43 0.6 2 0.30 202112 2021年度第七批次集镇 202201 203612 202209
176 小桥村委会 王*英 0.7 0.5 0.2 1 0.20 202112 2021年度第七批次集镇 202201 203612 202209
177 小桥村委会 叶*信 2.6 2 0.6 3 0.20 202112 2021年度第七批次集镇 202201 203612 202209
178 小桥村委会 陈*莲 2.6 2 0.6 3 0.20 202112 2021年度第七批次集镇 202201 203612 202209
179 小桥村委会 丁*根 3.86 3.16 0.7 5 0.14 202112 2021年度第七批次集镇 202201 203612 202209
180 小桥村委会 陈*兰 3.86 3.16 0.7 5 0.14 202112 2021年度第七批次集镇 202201 203612 202209
181 小桥村委会 胡*贵 6.15 5.75 0.4 2 0.20 202002 2019年度第6批次城市 202201 203612 202209
182 小桥村委会 陈*华 3 2 1 4 0.25 202112 2021年度第七批次集镇 202201 203612 202209
183 小桥村委会 仲*轩 3 2 1 4 0.25 202112 2021年度第七批次集镇 202201 203612 202209
184 小桥村委会 叶*保 3.02 2.73 0.29 3 0.10 202112 2021年度第七批次集镇 202201 203612 202209
185 小桥村委会 杜*妹 3.02 2.73 0.29 3 0.10 202112 2021年度第七批次集镇 202201 203612 202209
186 小桥村委会 梁*孙 6 6 0 1 0.00 202002 2019年第6批次城市 202204 203703 202009
187 幸福村 范*定 0.72 0.12 0.6 4 0.15 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
188 幸福村 郭*喜 0.78 0.58 0.2 2 0.10 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
189 幸福村 欧*玉英 0.78 0.58 0.2 2 0.10 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
190 幸福村 刘*香 0.77 0.37 0.4 2 0.20 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
191 幸福村 郭*祷 0.73 0.63 0.1 1 0.10 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
192 幸福村 郭*绥 0.78 0.6 0.18 2 0.09 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
193 幸福村 肖*香 0.78 0.6 0.18 2 0.09 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
194 幸福村 郭*华 10.16 9.36 0.8 11 0.07 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
195 幸福村 欧*香 0.55 0.15 0.4 2 0.20 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
196 幸福村 邹*玉 1.96 0.82 1.14 6 0.19 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
197 幸福村 余*友 1.26 0.96 0.3 2 0.15 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
198 幸福村 刘*兰 1.26 0.96 0.3 2 0.15 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
199 幸福村 李*莲 0.8 0.2 0.6 3 0.20 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
200 幸福村 彭*花 1 0.8 0.2 2 0.10 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
201 幸福村 王*苟 0.94 0.8 0.14 2 0.07 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
202 幸福村 程*英 0.94 0.8 0.14 2 0.07 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
203 幸福村 余*根 1.63 0.82 0.81 4 0.20 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
204 幸福村 刘*丽 9.96 8.82 1.14 14 0.08 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
205 幸福村 范*富 2.94 1.53 1.41 7 0.20 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
206 幸福村 刘*妹 1.32 1.12 0.2 2 0.10 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
207 幸福村 余*水 1.32 1.12 0.2 2 0.10 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
208 幸福村 范*根 0.75 0.25 0.5 3 0.17 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
209 幸福村 王*狗 0.35 0.27 0.08 2 0.04 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
210 幸福村 况*妹 0.35 0.27 0.08 2 0.04 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
211 幸福村 罗*妹 1.08 0.88 0.2 2 0.10 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
212 幸福村 王*权 0.8 0.6 0.2 2 0.10 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
213 幸福村 王*林 0.8 0.2 0.6 3 0.20 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
214 幸福村 胡*华 0.8 0.2 0.6 3 0.20 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
215 幸福村 刘*根 1 0.2 0.8 4 0.20 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
216 幸福村 王*桂 0.6 0.1 0.5 4 0.13 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
217 幸福村 程*兰 0.6 0.1 0.5 4 0.13 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
218 幸福村 胡*妹 0.5 0.5 0 2 0.00 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
219 幸福村 刘*保 0.21 0.06 0.15 1 0.15 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
220 幸福村 刘*菲 1 0.65 0.35 2 0.18 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
221 幸福村 刘*香 1 0.65 0.35 2 0.18 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
222 幸福村 刘*生 1.32 1.12 0.2 2 0.10 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
223 幸福村 袁*花 1.32 1.12 0.2 2 0.10 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
224 幸福村 刘*喜 0.8 0.2 0.6 4 0.15 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
225 幸福村 毛*民 0.8 0.2 0.6 4 0.15 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
226 幸福村 刘*妹 0.52 0.12 0.4 3 0.13 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
227 幸福村 刘*根 0.52 0.42 0.1 1 0.10 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
228 幸福村 周*连 0.5 0.3 0.2 3 0.07 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
229 幸福村 刘*香 0.5 0.3 0.2 3 0.07 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
230 幸福村 刘*怀 0.8 0.2 0.6 3 0.20 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
231 幸福村 刘* 0.88 0.38 0.5 2 0.25 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
232 幸福村 熊*华 0.53 0.13 0.4 2 0.20 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
233 幸福村 刘*根 0.8 0.2 0.6 5 0.12 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
234 幸福村 刘*珠 0.25 0.15 0.1 2 0.05 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
235 幸福村 符*香 0.25 0.15 0.1 2 0.05 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
236 幸福村 刘*平 0.56 0.16 0.4 2 0.20 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
237 幸福村 陈*珍 0.56 0.16 0.4 2 0.20 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
238 幸福村 刘* 0.98 0.18 0.8 4 0.20 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
239 幸福村 刘*胜 0.6 0.2 0.4 4 0.10 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
240 幸福村 熊*连 0.6 0.2 0.4 4 0.10 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
241 幸福村 王*花 0.92 0.12 0.8 5 0.16 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
242 幸福村 刘*春 0.65 0.15 0.5 5 0.10 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
243 幸福村 戴*英 0.65 0.15 0.5 5 0.10 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
244 幸福村 刘*旺 1.07 0.67 0.4 2 0.20 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
245 幸福村 刘*河 0.58 0.18 0.4 4 0.10 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
246 幸福村 唐*妹 0.58 0.18 0.4 4 0.10 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
247 幸福村 刘*禄 1.07 0.27 0.8 4 0.20 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
248 幸福村 刘*海 0.3 0.1 0.2 1 0.20 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
249 幸福村 刘*生 0.92 0.72 0.2 2 0.10 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
250 幸福村 陈*香 0.92 0.72 0.2 2 0.10 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
251 幸福村 高*妹 0.98 0.78 0.2 2 0.10 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
252 幸福村 刘*春 1.1 0.1 1 4 0.25 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
253 幸福村 刘*梅 0.26 0.1 0.16 2 0.08 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
254 幸福村 雷*香 0.26 0.1 0.16 2 0.08 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
255 幸福村 刘*国 0.99 0.69 0.3 2 0.15 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
256 幸福村 刘*华 0.97 0.17 0.8 4 0.20 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
257 幸福村 李*香 0.97 0.17 0.8 4 0.20 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
258 幸福村 刘*生 0.59 0.19 0.4 4 0.10 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
259 幸福村 刘*保 0.48 0.4 0.08 1 0.08 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
260 幸福村 刘*彦 0.59 0.19 0.4 4 0.10 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
261 幸福村 程*红 0.59 0.19 0.4 4 0.10 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
262 幸福村 刘*崽 1.69 0.49 1.2 5 0.24 202001 2019年第4批次集镇 202201 203612 202209
